日本海油流出事故による水鳥等の保護収容状況
| 1月31日までの保護収容状況 | ||||
| 府県名 | 種 類 | 羽数 | 種 類 | 羽数 |
| 秋田県 | アカエリカイツブリ ウミウ ハシブトウミガラス ウトウ |
1羽 1羽 8羽 59羽 |
シロエリオオハム カンムリカイツブリ オオセグロカモメ ウミスズメ |
9羽 5羽 1羽 2羽 |
| 山形県 | シロエリオオハム ウミネコ ハシブトウミガラス ウミスズメ類 |
1羽 1羽 1羽 3羽 |
ウミウ カモメ類 ウトウ 不明 |
3羽 2羽 22羽 1羽 |
| 新潟県 | アビ シロエリオオハム ウミウ カモメ オオセグロカモメ ユリカモメ ウミスズメ 不明 |
2羽 7羽 2羽 3羽 4羽 1羽 1羽 10羽 |
オオハム アカエリカイツブリ ウミネコ セグロカモメ ミツユビカモメ ハシブトウミガラス ウトウ |
6羽 2羽 5羽 2羽 6羽 4羽 69羽 |
| 富山県 | アビ | 2羽 | ||
| 石川県 | アビ シロエリオオハム アカエリカイツブリ ウミウ カルガモ ビロードキンクロ ウミネコ オオセグロカモメ ウミスズメ ウトウ |
1羽 3羽 11羽 1羽 2羽 1羽 1羽 2羽 406羽 92羽 |
オオハム カイツブリ カンムリカイツブリ マガモ クロガモ シロチドリ カモメ ハシブトウミガラス マダラウミスズメ 不明 |
11羽 2羽 1羽 1羽 3羽 1羽 2羽 1羽 7羽 8羽 |
| 福井県 | アビ シロエリオオハム ハジロカイツブリ ウミウ ホシハジロ ウミアイサ オオセグロカモメ カモメ類 ウミスズメ ウトウ |
1羽 9羽 4羽 4羽 1羽 1羽 1羽 2羽 23羽 41羽 |
オオハム アカエリカイツブリ カイツブリ類 ヒメウ シノリガモ カモメ ウミネコ ミツユビカモメ コウミスズメ 不明 |
12羽 20羽 1羽 2羽 1羽 1羽 14羽 2羽 1羽 5羽 |
| 京都府 | オオハム アカエリカイツブリ ウミウ ミツユビカモメ ウトウ |
6羽 2羽 2羽 2羽 51羽 |
シロエリオオハム ミミカイツブリ ウミネコ ウミスズメ 不明 |
1羽 1羽 5羽 6羽 7羽 |
| 兵庫県 | オオハム カイツブリ ウミウ ウミスズメ 不明 |
1羽 1羽 1羽 5羽 1羽 |
シロエリオオハム カンムリカイツブリ ウミネコ ウトウ |
2羽 2羽 1羽 19羽 |
| 鳥取県 | アビ シロエリオオハム ウミネコ ウトウ |
1羽 8羽 2羽 13羽 |
オオハム カンムリカイツブリ ウミスズメ |
3羽 1羽 1羽 |
| 島根県 | オオハム アカエリカイツブリ ウミネコ ウトウ |
2羽 1羽 2羽 32羽 |
シロエリオオハム ウミウ ミツユビカモメ |
2羽 1羽 1羽 |
| 山口県 | ミツユビカモメ | 1羽 | ||
| 合 計: 1, 133個体 | ||||
| 2月1日の保護収容状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 護 場 所 | 種 類 | 羽 数 等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田県天王町 | 不明 | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県真野町 | ウトウ | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 福井県三国町 | ウミネコ | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県竹野町 | ウトウ | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計:23個体( 生体 1個体、死体 22個体) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月2日の保護収容状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 護 場 所 | 種 類 | 羽 数 等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 富山県氷見市 | オオハム | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 京都府網野町、丹後町 | ウトウ | 5羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫県竹野町 | ウトウ | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計:32個体( 生体 5個体、死体 27個体) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日の保護収容状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 護 場 所 | 種 類 | 羽 数 等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田県岩城町、八森町 | 不明 | 2羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山形県鶴岡市 | ウトウ | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 福井県福井市 | 不明 | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 島根県五箇村 | オオハム | 1羽、死体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計: 8個体( 死体 8個体 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 計:1, 296個体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 生死は保護収容時のもの |
| * | 1月31日までの保護収容数には、1月31日以前に保護収容されたことが本日判明したものを含む |
| * | 事故発生以降、日本海沿岸で油汚染により保護収容されたものの総計であり、ナホトカ号の事故によるもの以外のものも含まれている可能性がある。 |
| 環境庁自然保護局野生生物課鳥獣保護業務室 Tel 03-3581-3351(内線:6472) |