資料2
| 車種 | HC | NOx | 燃費 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g/km | g/km | |||||
| 低公害車 | ハイブリッド | 0.02 | 0.02 | 29 | km/L | 1500cc |
| ハイブリッド | 0.03 | 0.04 | 35 | km/L | 1000cc | |
| 天然ガス | 0.09 | 0.01 | 10.3 | km/Nm3 | 3000cc | |
| 低排出ガス車(ガソリン) | 0.01 | 0.01 | 16 | km/L | 1800cc | |
(平成12年度排出ガス技術指針:10・15モード)
| HC | NOx | グリーン購入法 | ||
|---|---|---|---|---|
| g/km | g/km | |||
| 低排出ガス基準 | マイナス75% | 0.02 | 0.02 | ☆☆☆&省エネ法クリア |
| マイナス50% | 0.04 | 0.04 | ☆☆&省エネ法クリア | |
| マイナス25% | 0.08 | 0.08 | ☆&省エネ法クリア | |
(圧縮ガス(CNG)自動車の排出ガス技術指針〔平成13年4月〕:10・15モード)
| 自動車の種別 | 測定モード | HC | NOx | |
|---|---|---|---|---|
| g/km | g/km | |||
| 乗用車 | 10・15モード | 0.04 | 0.04 |
(参考)
| ○ | グリーン購入法 |
| 国などが環境負荷の低減に資する物品やサービスを率先して購入し、環境負荷の少ない物品等へ需要を転換する法律 | |
| ○ | 基本方針 |
| 各府省、国会、裁判所等が環境負荷の少ない物品等の調達を推進するための基本方針 |