不法投棄調査表(速報値)

                                        (単位:台)
都道府県 自治体 エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機 4品目合計
H12 H13 H12 H13 H12 H13 H12 H13 H12 H13
4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月
北海道 1 0 1 3 33 1 6 0 3 4 43
北海道 2 0 0 5 29 0 9 0 2 5 40
北海道 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
青森県 4 0 0 0 6 0 0 0 1 0 7
岩手県 5 0 0 0 8 0 2 0 0 0 10
福島県 6 0 2 1 17 2 17 3 22 6 58
茨城県 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬県 8 0 1 3 6 1 0 1 2 5 9
埼玉県 9 0 1     0 0     0 1
埼玉県 10 0 0 8 2 3 4 2 4 13 10
埼玉県 11 3 0 3 0 2 0 0 0 8 0
埼玉県 12 3 1 4 3 1 1 2 1 10 6
埼玉県 13 2 1 17 7 3 2 5 3 27 13
埼玉県 14 5 9 18 16 19 6 5 7 47 38
埼玉県 15 0 19 0 40 2 22 3 15 5 96
千葉県 16 39 11 32 48 20 63 17 45 108 167
千葉県 17 1 1 1 2 1 3 1 2 4 8
東京都 18 0 0 7 4 0 2 0 0 7 6
東京都 19 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
東京都 20 0 0 3 1 1 0 1 0 5 1
東京都 21 11 2 27 11 12 5 16 6 66 24
東京都 22 0 0 5 2 2 3 0 1 7 6
東京都 23 2 6 6 7 2 5 0 3 10 21
東京都 24 1 0 9 5 2 5 0 1 12 11
東京都 25 0 0 6 1 4 0 1 1 11 2
東京都 26 3 1 26 9 4 5 7 3 40 18
東京都 27 5 1 11 5 6 3 2 1 24 10
東京都 28 2 1 15 2 6 3 6 1 29 7
東京都 29 1 3 9 19 6 0 2 1 18 23
東京都 30 8 4 10 22 7 11 4 10 29 47
東京都 31 2 2 7 17 4 5 1 8 14 32
東京都 32 4 7 12 19 7 20 4 7 27 53
東京都 33 3 7 25 16 13 9 8 4 49 36
東京都 34 7 4 15 20 19 7 16 7 57 38
東京都 35 1 0 17 0 5 4 3 1 26 5
東京都 36 1 5 17 18 14 20 11 14 43 57
東京都 37 0 1 13 14 11 4 3 4 27 23
東京都 38 0 2 11 7 8 2 2 2 21 13
東京都 39 0 1 7 6 3 1 2 3 12 11
東京都 40 1 3 15 17 7 4 7 6 30 30
東京都 41 0 3 1 4 0 3 1 3 2 13
東京都 42 0 0 1 5 0 3 2 0 3 8
東京都 43 0 1 0 3 1 0 0 2 1 6
東京都 44 0 2 0 2 1 1 0 1 1 6
東京都 45 0 0 0 1 0 2 1 1 1 4
東京都 46 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
東京都 47 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
東京都 48 1 1 41 3 12 0 5 1 59 5
神奈川県 49 0 0 4 2 0 2 0 0 4 4
神奈川県 50 1 4 15 10 0 6 4 1 20 21
神奈川県 51 0 0 2 1 1 3 0 2 3 6
神奈川県 52 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8
神奈川県 53 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
新潟県 54 0 6 0 7 1 13 1 2 2 28
富山県 55 0 4 0 7 0 3 0 1 0 15
富山県 56 0 4 0 21 0 3 0 7 0 35
長野県 57 0 2 0 17 0 8 2 3 2 30
長野県 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜県 59 1 3 6 21 3 4 6 2 16 30
岐阜県 60 1 0 3 5 0 1 0 0 4 6
岐阜県 61 0 3 0 10 0 3 0 0 0 16
岐阜県 62 0 1 5 16 1 5 1 3 7 25
静岡県 63 23 2 3 6 29 1 25 5 80 14
静岡県 64     16 4 1 2 1 1 18 7
静岡県 65 0 5 3 15 0 8 0 10 3 38
静岡県 66 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
静岡県 67 0 1 0 6 0 7 0 1 0 15
静岡県 68 0 0 1 4 1 0 0 0 2 4
静岡県 69 3 0 78 0 7 0 7 1 95 1
静岡県 70 2 0 1 4 3 0 1 0 7 4
静岡県 71 0 0 0 2 0 3 0 1 0 6
愛知県 72 2 5 12 52 7 17 3 20 24 94
愛知県 73 39 61 75 54 40 59 54 60 208 234
愛知県 74 0 0 0 4 1 0 1 2 2 6
三重県 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 76 4 2 2 27 1 0 2 3 9 32
大阪府 77 0 1 2 10 0 9 2 5 4 25
兵庫県 78 4 3 8 7 7 5 6 1 25 16
兵庫県 79 0 1 4 2 0 1 1 2 5 6
兵庫県 80 64 50 35 85 30 18 24 23 153 176
和歌山県 81 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
岡山県 82 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
広島県 83 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
山口県 84 0 0 1 3 0 4 0 0 1 7
香川県 85 0 2 1 10 1 1 0 2 2 15
佐賀県 86 0 4 4 5 0 4 1 6 5 19
合計 251 270 701 892 346 457 286 367 1584 1986
注) 人口の総数は約1,800万人
注)
   
はデータがないことを示す