別紙2

平成12年度こどもエコクラブ都道府県別参加状況

県名 クラブ数 会員数 クラブ数がトップの市区町村 会員数がトップの市区町村 サポーター数がトップの市区町村
北海道 80 1418 札幌市(17) 札幌市(309) 札幌市(31)
青森県 36 565 八戸市(7) 八戸市(110) 八戸市(22)
岩手県 39 562 北上市(6) 花巻市(115) 盛岡市(17)
宮城県 54 586 角田市(24) 仙台市(150) 柴田町(62)
秋田県 45 686 能代市(16) 能代市(353) 能代市(23)
山形県 18 497 山形市(6) 東根市(188) 山形市(13)
      東根市(6)   上山市(13)
福島県 62 1486 郡山市(17) 郡山市(437) 郡山市(27)
茨城県 154 4023 土浦市(31) 土浦市(1016) 日立市(99)
栃木県 91 1776 石橋町(34) 宇都宮市(461) 宇都宮市(27)
群馬県 43 1032 前橋市(18) 前橋市(678) 前橋市(77)
埼玉県 497 5203 越谷市(202) 越谷市(2223) 越谷市(109)
千葉県 113 1888 市川市(19) 富里町(365) 船橋市(41)
東京都 135 2110 北区(26) 練馬区(363) 葛飾区(38)
神奈川県 185 2080 相模原市(42) 横浜市(570) 横浜市(80)
新潟県 88 1422 上越市(20) 上越市(737) 上越市(41)
富山県 60 1554 富山市(32) 富山市(761) 富山市(49)
石川県 23 267 鳥越村(10) 金沢市(125) 金沢市(17)
福井県 36 472 鯖江市(26) 鯖江市(26) 鯖江市(26)
山梨県 26 715 甲府市(4) 都留市(373) 都留市(38)
長野県 87 1735 長野市(35) 長野市(667) 長野市(54)
岐阜県 110 2869 岐阜市(35) 岐阜市(806) 岐阜市(64)
静岡県 102 3007 静岡市(52) 静岡市(1572) 静岡市(83)
愛知県 163 3142 岡崎市(21) 岡崎市(380) 東海市(65)
      名古屋市(21)    
三重県 241 5052 菰野町(54) 菰野町(1599) 四日市市(122)
滋賀県 160 3273 草津市(124) 草津市(2523) 草津市(233)
京都府 46 1375 京都市(24) 京都市(1072) 京都市(48)
大阪府 219 3568 枚方市(34) 枚方市(380) 岸和田市(44)
兵庫県 220 2972 神戸市(78) 神戸市(1199) 神戸市(134)
奈良県 59 1453 天理市(23) 天理市(505) 奈良市(61)
和歌山県 15 347 和歌山市(7) 和歌山市(176) 和歌山市(14)
鳥取県 51 769 米子市(16) 米子市(258) 米子市(63)
島根県 41 639 斐川町(11) 仁多町(248) 邑智町(20)
岡山県 112 2021 岡山市(51) 倉敷市(775) 岡山市(41)
広島県 111 1793 広島市(66) 広島市(913) 広島市(172)
山口県 44 650 岩国市(13) 岩国市(203) 岩国市(21)
徳島県 39 746 徳島市(15) 徳島市(255) 徳島市(22)
香川県 45 883 坂出市(19) 坂出市(355) 坂出市(27)
愛媛県 29 596 今治市(17) 新居浜市(286) 今治市(12)
高知県 70 693 土佐山田町(28) 高知市(202) 土佐山田町(37)
福岡県 168 3874 北九州市(117) 北九州市(2956) 北九州市(153)
佐賀県 17 332 呼子町(6) 呼子町(141) 大和町(9)
長崎県 51 891 芦辺町(8) 佐世保市(229) 長崎市(23)
      佐世保市(8)    
熊本県 51 874 熊本市(9) 熊本市(129) 八代市(32)
        八代市(129)  
大分県 51 1143 大分市(29) 大分市(714) 大分市(65)
宮崎県 40 760 宮崎市(21) 宮崎市(416) 宮崎市(65)
鹿児島県 128 1236 鹿屋市(79) 鹿屋市(632) 鹿屋市(30)
沖縄県 7 273 竹富町(2) 豊見城村(105) 南風原村(6)
総計 4262 75308