年 度 水 域 |
昭和 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河 川 | 51.3 | 57.1 | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 65.0 | 67.2 | 63.3 | 65.3 | 65.9 |
湖 沼 | 41.9 | 38.6 | 40.7 | 35.2 | 37.6 | 41.8 | 41.6 | 42.7 | 41.7 | 40.8 |
海 域 | 70.7 | 72.4 | 76.4 | 76.9 | 75.3 | 78.2 | 79.8 | 81.6 | 81.3 | 79.8 |
東京湾 | 44 | 44 | 67 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
伊勢湾 | 47 | 53 | 47 | 47 | 53 | 53 | 53 | 59 | 41 | 53 |
瀬戸内海 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 72 | 81 | 81 | 81 |
その他 | 77 | 77 | 81 | 81 | 77 | 82 | 85 | 84 | 84 | 81 |
全 体 | 54.9 | 59.6 | 60.6 | 61.2 | 61.7 | 66.7 | 68.7 | 66.0 | 67.5 | 67.7 |
年 度 水 域 |
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 平成 元 |
2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河 川 | 63.4 | 67.7 | 68.6 | 68.3 | 73.3 | 73.8 | 73.6 | 75.4 | 75.4 | 77.3 |
湖 沼 | 42.7 | 41.2 | 40.0 | 43.1 | 44.2 | 46.3 | 44.2 | 42.3 | 44.6 | 46.1 |
海 域 | 81.3 | 80.0 | 81.2 | 82.6 | 82.7 | 82.4 | 77.6 | 80.2 | 80.9 | 79.5 |
東京湾 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 74 | 63 |
伊勢湾 | 47 | 47 | 59 | 47 | 65 | 53 | 59 | 59 | 53 | 65 |
瀬戸内海 | 81 | 81 | 78 | 80 | 81 | 78 | 75 | 78 | 78 | 72 |
その他 | 84 | 82 | 84 | 86 | 85 | 86 | 80 | 83 | 84 | 84 |
全 体 | 66.1 | 69.0 | 69.9 | 70.1 | 73.9 | 74.3 | 73.1 | 75.0 | 75.2 | 76.5 |
年 度 水 域 |
6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|
河 川 | 67.9 | 72.3 | 73.6 | 80.9 |
湖 沼 | 40.6 | 39.5 | 42.0 | 41.0 |
海 域 | 79.2 | 78.6 | 81.1 | 74.9 |
東京湾 | 63 | 63 | 63 | 63 |
伊勢湾 | 47 | 56 | 56 | 44 |
瀬戸内海 | 76 | 75 | 78 | 75 |
その他 | 83 | 82 | 84 | 77 |
全 体 | 68.9 | 72.1 | 73.7 | 78.1 |