別紙
 
【障害補償標準給付基礎月額】
                      (単位:千円、%)
  男     子 女     子
年齢階層 12 年 度 13年度(案) アップ率 12 年 度 13年度(案) アップ率
15〜17 133.0 115.8 △ 12.9 108.9 113.5 4.2
18〜19 154.4 155.6 0.8 131.9 133.5 1.2
20〜24 185.9 185.6 △ 0.2 158.2 160.1 1.2
25〜29 228.8 226.1 △ 1.2 182.9 183.1 0.1
30〜34 278.0 275.1 △ 1.0 201.7 203.3 0.8
35〜39 313.1 311.6 △ 0.5 205.6 208.0 1.2
40〜44 338.1 336.4 △ 0.5 198.1 203.8 2.9
45〜49 358.3 356.0 △ 0.6 195.9 199.6 1.9
50〜54 371.8 368.0 △ 1.0 194.2 196.5 1.2
55〜59 345.9 345.8 △ 0.0 183.9 188.5 2.5
60〜64 252.7 253.4 0.3 162.9 164.0 0.7
65〜 215.0 221.7 3.1 167.9 167.9 0.0
平均アップ率 △ 1.1 1.5
0.2
 
 
【遺族補償標準給付基礎月額】
                      (単位:千円、%)
  男     子 女     子
年齢階層 12 年 度 13年度(案) アップ率 12 年 度 13年度(案) アップ率
 0〜14 84.0 79.6 △ 5.2 84.0 79.6 △ 5.2
15〜17 116.4 101.3 △ 13.0 95.3 99.3 4.2
18〜19 135.1 136.1 0.7 115.5 116.8 1.1
20〜24 162.7 162.4 △ 0.2 138.4 140.1 1.2
25〜29 200.2 197.9 △ 1.1 160.1 160.2 0.1
30〜34 243.2 240.7 △ 1.0 176.5 177.9 0.8
35〜39 274.0 272.7 △ 0.5 179.9 182.0 1.2
40〜44 295.8 294.3 △ 0.5 173.4 178.3 2.8
45〜49 313.6 311.5 △ 0.7 171.4 174.7 1.9
50〜54 325.4 322.0 △ 1.0 169.9 172.0 1.2
55〜59 302.7 302.6 △ 0.0 160.9 165.0 2.5
60〜64 221.1 221.7 0.3 142.5 143.5 0.7
65〜 188.1 194.0 3.1 146.9 146.9 0.0
平均アップ率 △ 1.5 1.0