| 1月14日までの保護収容状況 | ||||
| 府県名 | 種 類 | 羽 数 | 種 類 | 羽 数 |
| 新 潟 県 石 川 県 福 井 県 京 都 府 兵 庫 県 鳥 取 県 島 根 県 |
ミツユビカモメ カモメ類 ウトウ アカエリカイツブリ ハシブトウミガラス シロエリオオハム 不明 ミツユビカモメ ウミアイサ オオハム ウミネコ カモメ類 ウミネコ ウトウ ウミスズメ カイツブリ ウトウ ウトウ シロエリオオハム ウトウ シロエリオオハム ムミネコ |
3羽 1羽 18羽 4羽 1羽 1羽 8羽 1羽 1羽 3羽 1羽 1羽 1羽 6羽 1羽 1羽 1羽 5羽 2羽 28羽 2羽 1羽 |
ウトウ ウミスズメ アビ オオハム マダラウミスズメ ウミスズメ アカエリカイツブリ ウトウ ウミウ 不明 ミツユビカモメ オオハム 不明 ウミスズメ ウミスズメ ミツユビカモメ オオハム |
2羽 203羽 1羽 2羽 5羽 14羽 8羽 2羽 2羽 1羽 2羽 3羽 4羽 3羽 1羽 1羽 1羽 |
| 合 計: 348個体 | ||||
| 1月15日午後5時現在の新たな保護収容状況 | |||
| 保 護 場 所 | 種 類 | 羽 数 等 | |
| 石川県 | 加賀市 | アカエリカイツブリ | 1羽、生体 |
| 富来町、押水町 | ウトウ | 2羽、生体 | |
| 金沢市、松任市、加賀市、羽咋市、美川町、根上町、宇ノ気町、高松町、七塚町、門前町、富来町、志雄町 | ウミスズメ | 40羽、生体 | |
| 門前町 | ウトウ | 2羽、死体 | |
| 金沢市、松任市、羽咋市、押水町、内灘町、美川町、根上町、高松町、門前町、 | ウミスズメ | 22羽、死体 | |
| 美川町 | 不明 | 2羽、死体 | |
| 福井県 | 福井市、三国町、芦原町 | アカエリアイツブリ | 5羽、生体 |
| 三国町 | ウミネコ | 2羽、生体 | |
| 三国町、芦原町 | オオハム | 2羽、生体 | |
| 福井市、三国町 | ウトウ | 2羽、死体 | |
| 福井市、芦原町 | ウミスズメ | 5羽、死体 | |
| 芦原町 | カイツブリ類 | 4羽、死体 | |
| 京都府 | 久美浜町 | ミミカイツブリ | 1羽、生体 |
| 鳥取県 | 境港市 | オオハム | 1羽、生体 |
| 米子市 | カンムリカイツブリ | 1羽、生体 | |
| 青谷町 | シロエリオオハム | 1羽、生体 | |
| 鳥取市、岩美町 | ウトウ | 2羽、死体 | |
| 島根県 | 西郷町 | ウトウ | 1羽、死体 |
| 合 計: 96個体(生体 56個体、死体 40個体) 総 計: 444個体 |
|||
| * | 生死は保護収容時のもの |
| * | 1月14日までの保護収容数には、1月14日以前に保護収容されたことが本日判明したものを含む。 |