表1 平成11年度ダイオキシン類モニタリング調査結果の概要 |
単位:pg-TEQ/m3 |
物質名 | 地域分類 | 地点数 | 検体数 | 平均 | 最小 | 最大 |
ダイオキシン類 | 一般環境 | 353 (417) | 1,246 (1,371) | 0.18 (0.19) | 0.0065 (0.0065) | 0.70 (0.98) |
発生源周辺 | 96 (150) | 276 (660) | 0.18 (0.22) | 0.0094 (0.0094) | 1.1 (1.9) |
沿道 | 14 (19) | 51 (64) | 0.23 (0.23) | 0.024 (0.024) | 0.75 (0.75) |
全体 | 463 (586) | 1,573 (2,095) | 0.18 (0.20) | 0.0065 (0.0065) | 1.1 (1.9) |
|
(注1) | 括弧内は年平均値として評価することができないデータも含めた数値である。
|
|
表2 平成11年度ベンゼンモニタリング調査結果の概要 |
単位:μg/m3 |
物質名 | 地域分類 | 地点数 | 検体数 | 平均 | 最小 | 最大 |
ベンゼン | 一般環境 | 198 (240) | 2,388 (2,651) | 2.1 (2.1) | 0.44 (0.44) | 4.8 (5.0) |
発生源周辺 | 68 (79) | 816 (899) | 2.5 (2.6) | 0.93 (0.64) | 8.3 (12) |
沿道 | 74 (90) | 899 (1017) | 3.3 (3.4) | 1.2 (1.2) | 7.0 (7.0) |
全体 | 340 (409) | 4,103 (4,567) | 2.5 (2.5) | 0.44 (0.44) | 8.3 (12) |
|
(注1) | 括弧内は年平均値として評価することができないデータも含めた数値である。
|
|
表3 平成11年度トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンモニタリング調査結果の概要 |
単位:μg/m3 |
物質名 | 地域分類 | 地点数 | 検体数 | 平均 | 最小 | 最大 |
トリクロロエチレン | 一般環境 | 196 (238) | 2,364 (2,637) | 1.5 (1.4) | 0.018 * (0.018)* | 60 (60) |
発生源周辺 | 72 (83) | 864 (947) | 3.2 (3.0) | 0.029 (0.029) | 57 (57) |
沿道 | 45 (58) | 551 (648) | 1.1 (1.2) | 0.020 (0.020) | 10 (10) |
全体 | 313 (379) | 3,779 (4,232) | 1.8 (1.7) | 0.018 * (0.018)* | 60 (60) |
一般環境 | 199 (238) | 2,400 (2,645) | 0.78 (0.75) | 0.030 (0.030) | 10 (10) |
テトラクロロエチレン | 発生源周辺 | 70 (82) | 840 (927) | 0.72 (0.71) | 0.063 (0.063) | 6.0 (6.0) |
沿道 | 44 (58) | 539 (647) | 0.79 (0.76) | 0.070 (0.063) | 10 (10) |
全体 | 313 (378) | 3,779 (4,219) | 0.77 (0.74) | 0.030 (0.030) | 10 (10) |
|
(注1) | 括弧内は年平均値として評価することができないデータ等も含めた数値である。 |
(注2) | *は平均値の算出結果が定量下限未満の値であったことを示す。
|
|
表4 測定地点数(一般環境) |
|
物質名
都道府県名 | ダ イ オ キ シ ン 類 | ベ ン ゼ ン | ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン | テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン | ア ク リ ロ ニ ト リ ル | ア セ ト ア ル デ ヒ ド | 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー | ク ロ ロ ホ ル ム | 酸 化 エ チ レ ン | 1 , 2 ー ジ ク ロ ロ エ タ ン | ジ ク ロ ロ メ タ ン | 1 , 3 ー ブ タ ジ エ ン | ベ ン ゾ [ a ] ピ レ ン | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド | 水 銀 及 び そ の 化 合 物 | ニ ッ ケ ル 化 合 物 | ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 | ベ リ リ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 | マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 | ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 |
1 | 北海道 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 青森県 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 岩手県 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮城県 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 秋田県 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 山形県 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 福島県 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 茨城県 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 栃木県 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 群馬県 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
11 | 埼玉県 | 45 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 |
12 | 千葉県 | 32 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | 東京都 | 24 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 神奈川県 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15 | 新潟県 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
16 | 富山県 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
17 | 石川県 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 福井県 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 山梨県 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 長野県 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岐阜県 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22 | 静岡県 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | 愛知県 | 7 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 1 | 12 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
24 | 三重県 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25 | 滋賀県 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 | 京都府 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 | 大阪府 | 39 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
28 | 兵庫県 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
29 | 奈良県 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 | 和歌山県 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
31 | 鳥取県 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
32 | 島根県 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 岡山県 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
34 | 広島県 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
35 | 山口県 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
36 | 徳島県 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
37 | 香川県 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
38 | 愛媛県 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
39 | 高知県 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
40 | 福岡県 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 7 |
41 | 佐賀県 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
42 | 長崎県 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
43 | 熊本県 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
44 | 大分県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
45 | 宮崎県 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
46 | 鹿児島県 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
47 | 沖縄県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
合 計 | 417 | 240 | 238 | 238 | 215 | 185 | 209 | 218 | 23 | 220 | 221 | 203 | 181 | 187 | 173 | 186 | 184 | 178 | 194 | 183 |
|
| (注)本表の測定地点数は、平成11年度に環境庁及び政令市が測定したものも含まれる。 |
表5 測定地点数(発生源周辺)</td> |
|
物質名
都道府県名 | ダ イ オ キ シ ン 類 | ベ ン ゼ ン | ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン | テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン | ア ク リ ロ ニ ト リ ル | ア セ ト ア ル デ ヒ ド | 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー | ク ロ ロ ホ ル ム | 酸 化 エ チ レ ン | 1, 2 ー ジ ク ロ ロ エ タ ン | ジ ク ロ ロ メ タ ン | 1 , 3 ー ブ タ ジ エ ン | ベ ン ゾ [ a ] ピ レ ン | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド | 水 銀 及 び そ の 化 合 物 | ニ ッ ケ ル 化 合 物 | ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 | ベ リ リ ウ ム 及 び そ の 化 物 | マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 | ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 |
1 | 北海道 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 青森県 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 岩手県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮城県 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 秋田県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山形県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 福島県 | 21 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 茨城県 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 栃木県 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 群馬県 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
11 | 埼玉県 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 千葉県 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 東京都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 神奈川県 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
15 | 新潟県 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | 富山県 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 福井県 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 長野県 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岐阜県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 静岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 愛知県 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 | 三重県 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 滋賀県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 京都府 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | 大阪府 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
28 | 兵庫県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 奈良県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 島根県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 岡山県 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | 広島県 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 徳島県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 香川県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 愛媛県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 福岡県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 長崎県 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
43 | 熊本県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 大分県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
45 | 宮崎県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 鹿児島県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 沖縄県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 150 | 79 | 83 | 82 | 70 | 53 | 74 | 71 | 6 | 72 | 73 | 70 | 53 | 53 | 56 | 54 | 51 | 49 | 51 | 56 |
|
| (注)本表の測定地点数は、平成11年度に環境庁及び政令市が測定したものも含まれる。 |
表6 測定地点数(沿道) |
|
物質名
都道府県名 | ダ イ オ キ シ ン 類 | ベ ン ゼ ン | ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン | テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン | ア ク リ ロ ニ ト リ ル | ア セ ト ア ル デ ヒ ド | 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー | ク ロ ロ ホ ル ム | 酸 化 エ チ レ ン | 1, 2 ー ジ ク ロ ロ エ タ ン | ジ ク ロ ロ メ タ ン | 1 , 3 ー ブ タ ジ エ ン | ベ ン ゾ [ a ] ピ レ ン | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド | 水 銀 及 び そ の 化 合 物 | ニ ッ ケ ル 化 合 物 | ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 | ベ リ リ ウ ム 及 び そ の 化 物 | マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 | ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物 |
1 | 北海道 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 青森県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岩手県 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮城県 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 秋田県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山形県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 福島県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 茨城県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 栃木県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 群馬県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | 埼玉県 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 千葉県 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 東京都 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | 神奈川県 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 | 新潟県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 富山県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石川県 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 福井県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 山梨県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 長野県 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岐阜県 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 静岡県 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 愛知県 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 三重県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 滋賀県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 京都府 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
