〈大気環境調査〉

1.調査期間

  平成11年12月27日(月)〜平成12年2月21日(月)の56日間

本調査の測定期間においては、(株)エンバイロテックの稼働している焼却炉は未だバグフィルター整備がなされる前のものであり、本年4月以降は、バグフィルター整備がなされた炉のみが運転されていることから、本調査期間中の大気の状況とは異なると想定されることに留意されたい。

2.調査項目

  ダイオキシン類

3.調査地点

  在日米軍厚木海軍飛行場周辺の3地点(図1)
  @工業団地 A本蓼川 B住居地域
   気象観測 項目・・・風向・風速
          地点・・・大気調査地点のうちの2地点

4.調査結果(速報値)

調査地点名ダイオキシン類濃度 (pg-TEQ/m3)
最大値最小値平均値
@工業団地210.111.4
A本蓼川1.30.0620.50
B住居地域 1.20.0810.38

(注)1.測定値は、速報値であるので、今後若干変動する可能性がある。
   2.@工業団地については、工業専用地域であるので、環境基準そのものは適用されない。

5.その他

(1)調査については、県と共同して引き続き3月31日まで実施。
(2)調査については、平成12年3月11日から、今回のモニタリング調査地点とは異なるが、厚木海軍飛行場及びその周辺において、日米共同モニタリング調査を実施している。


  • 本蓼川・住居地域の風向・風速[PDFファイル(20KB)]
    大気調査結果
    単位 : pg-TEQ/m3
    調査日 @工業団地 A本蓼川 B住居地域
    12月28日 1.5 1.0 0.90
    12月29日 2.0 1.3 1.2
    12月30日 1.9 1.1 0.89
    12月31日 1.4 0.81 0.56
    1月1日 0.57 0.48 0.36
    1月2日 0.11 0.062 0.081
    1月3日 0.17 0.61 0.20
    1月4日 0.21 0.40 0.19
    1月5日 0.29 0.25 0.25
    1月6日 0.99 1.1 0.50
    1月7日 1.5 0.80 0.87
    1月8日 1.5 0.80 0.43
    1月9日 8.5 0.53 0.42
    1月10日 21 0.56 0.34
    1月11日 1.6 0.26 0.19
    1月12日 0.84 0.66 0.39
    1月13日 1.5 0.80 0.33
    1月14日 2.3 1.10 0.90
    1月15日 1.7 0.37 0.27
    1月16日 1.7 0.37 0.34
    1月17日 0.37 0.36 0.31
    1月18日 0.51 0.83 0.44
    1月19日 0.54 0.43 0.30
    1月20日 0.61 1.20 0.53
    1月21日 0.35 0.09 0.22
    1月22日 0.38 0.27 0.20
    1月23日 0.87 0.34 0.34
    1月24日 0.44 0.39 0.42
    1月25日 1.7 0.40 0.38
    1月26日 0.98 0.29 0.31
    1月27日 1.2 0.44 0.30
    1月28日 0.67 0.63 0.27
    1月29日 0.98 0.51 0.46
    1月30日 0.61 0.42 0.33
    1月31日 1.0 0.22 0.19
    2月1日 0.64 0.31 0.12
    2月2日 0.60 0.18 0.13
    2月3日 2.3 0.59 0.58
    2月4日 0.75 0.60 0.52
    2月5日 0.42 0.25 0.22
    2月6日 0.58 0.51 0.40
    2月7日 0.39 0.38 0.29
    2月8日 2.1 0.40 0.22
    2月9日 1.1 0.73 0.29
    2月10日 0.73 0.56 0.23
    2月11日 0.40 0.38 0.50
    2月12日 0.41 0.35 0.37
    2月13日 0.32 0.24 0.27
    2月14日 0.41 0.26 0.31
    2月15日 0.67 0.66 0.61
    2月16日 0.24 0.22 0.14
    2月17日 0.20 0.19 0.22
    2月18日 0.45 0.30 0.59
    2月19日 0.41 0.25 0.35
    2月20日 0.40 0.32 0.43
    2月21日 0.88 0.40 0.17
    最高 21 1.3 1.2
    最低 0.11 0.062 0.081
    平均 1.4 0.50 0.38
    注)1. 測定値は、速報値であるので、今後若干変動する可能性がある。
    2. 試料の採取は前日の16時開始、当日の16時終了とした。