表2 注意報等発令日数及び被害届出人数の推移
| 年 | 注意報等の発令 | 被害の届出 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都府県数 | 延日数 | 都府県数 | 人数 | |
| 昭和45 | 1 | 7( 0 ) | 4 | 17,887 |
| 46 | 7 | 98( 0 ) | 7 | 48,118 |
| 47 | 14 | 176( 0 ) | 13 | 21,483 |
| 48 | 21 | 328( 2 ) | 19 | 31,936 |
| 49 | 22 | 288( 2 ) | 16 | 14,725 |
| 50 | 21 | 266( 5 ) | 17 | 46,081 |
| 51 | 21 | 150( 0 ) | 15 | 4,215 |
| 52 | 19 | 167( 0 ) | 11 | 2,669 |
| 53 | 22 | 169( 3 ) | 12 | 5,376 |
| 54 | 16 | 84( 0 ) | 9 | 4,083 |
| 55 | 16 | 86( 0 ) | 9 | 1,420 |
| 56 | 9 | 59( 0 ) | 8 | 780 |
| 57 | 13 | 73( 0 ) | 9 | 446 |
| 58 | 17 | 131( 0 ) | 9 | 1,721 |
| 59 | 16 | 135( 2 ) | 6 | 5,822 |
| 60 | 16 | 171( 0 ) | 10 | 966 |
| 61 | 15 | 85( 0 ) | 3 | 48 |
| 62 | 18 | 168( 0 ) | 7 | 1,056 |
| 63 | 16 | 86( 0 ) | 5 | 132 |
| 平成元 | 17 | 63( 0 ) | 6 | 36 |
| 2 | 22 | 242( 0 ) | 5 | 58 |
| 3 | 15 | 121( 0 ) | 6 | 1,454 |
| 4 | 16 | 164( 0 ) | 7 | 307 |
| 5 | 15 | 71( 0 ) | 3 | 93 |
| 6 | 19 | 175( 0 ) | 6 | 564 |
| 7 | 19 | 139( 0 ) | 5 | 192 |
| 8 | 18 | 99( 0 ) | 5 | 64 |
| 9 | 20 | 95( 0 ) | 5 | 315 |
| 10 | 22 | 135( 0 ) | 9 | 1,270 |
| 11 | 19 | 100( 0 ) | 6 | 402 |
| 12 | 22 | 259( 0 ) | 12 | 1,479 |
( )内は警報発令日数(内数)