北海道 | |||||||||||||||
秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
熊本 | 大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
高知 | 徳島 | ||||||||||||||
鹿児島 | |||||||||||||||
沖縄 |
注)地図の県名をクリックすると、区市町村の詳細を見ることができます。 |
No | 都道府県 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
送付数 | 回答数 | 組織的な取組 (%) |
組織的取り組み団体数 | 未取組団体数 |
||
1 | 北海道 | 180 | 174 | 53.4 | 93 | 81 |
2 | 青森県 | 41 | 41 | 31.7 | 13 | 28 |
3 | 岩手県 | 34 | 33 | 54.5 | 18 | 15 |
4 | 宮城県 | 36 | 34 | 52.9 | 18 | 16 |
5 | 秋田県 | 26 | 26 | 46.2 | 12 | 14 |
6 | 山形県 | 36 | 35 | 71.4 | 25 | 10 |
7 | 福島県 | 60 | 51 | 41.2 | 21 | 30 |
8 | 茨城県 | 45 | 44 | 59.1 | 26 | 18 |
9 | 栃木県 | 26 | 25 | 68.0 | 17 | 8 |
10 | 群馬県 | 36 | 33 | 51.5 | 17 | 16 |
11 | 埼玉県 | 64 | 63 | 66.7 | 42 | 21 |
12 | 千葉県 | 55 | 47 | 61.7 | 29 | 18 |
13 | 東京都 | 63 | 63 | 77.8 | 49 | 14 |
14 | 神奈川県 | 34 | 34 | 79.4 | 27 | 7 |
15 | 新潟県 | 31 | 30 | 63.3 | 19 | 11 |
16 | 富山県 | 16 | 16 | 75.0 | 12 | 4 |
17 | 石川県 | 20 | 20 | 70.0 | 14 | 6 |
18 | 福井県 | 18 | 15 | 66.7 | 10 | 5 |
19 | 山梨県 | 28 | 27 | 63.0 | 17 | 10 |
20 | 長野県 | 78 | 74 | 60.8 | 45 | 29 |
21 | 岐阜県 | 43 | 43 | 60.5 | 26 | 17 |
22 | 静岡県 | 36 | 36 | 75.0 | 27 | 9 |
23 | 愛知県 | 55 | 53 | 81.1 | 43 | 10 |
24 | 三重県 | 30 | 30 | 70.0 | 21 | 9 |
25 | 滋賀県 | 20 | 20 | 80.0 | 16 | 4 |
26 | 京都府 | 27 | 27 | 77.8 | 21 | 6 |
27 | 大阪府 | 44 | 44 | 79.5 | 35 | 9 |
28 | 兵庫県 | 42 | 42 | 85.7 | 36 | 6 |
29 | 奈良県 | 40 | 38 | 55.3 | 21 | 17 |
30 | 和歌山県 | 31 | 31 | 54.8 | 17 | 14 |
31 | 鳥取県 | 20 | 18 | 72.2 | 13 | 5 |
32 | 島根県 | 20 | 19 | 52.6 | 10 | 9 |
33 | 岡山県 | 28 | 28 | 46.4 | 13 | 15 |
34 | 広島県 | 24 | 23 | 78.3 | 18 | 5 |
35 | 山口県 | 20 | 20 | 65.0 | 13 | 7 |
36 | 徳島県 | 25 | 24 | 70.8 | 17 | 7 |
37 | 香川県 | 18 | 18 | 72.2 | 13 | 5 |
38 | 愛媛県 | 21 | 21 | 81.0 | 17 | 4 |
39 | 高知県 | 35 | 33 | 66.7 | 22 | 11 |
40 | 福岡県 | 61 | 57 | 50.9 | 29 | 28 |
41 | 佐賀県 | 21 | 19 | 68.4 | 13 | 6 |
42 | 長崎県 | 22 | 20 | 55.0 | 11 | 9 |
43 | 熊本県 | 46 | 39 | 53.8 | 21 | 18 |
44 | 大分県 | 19 | 19 | 63.2 | 12 | 7 |
45 | 宮崎県 | 27 | 27 | 48.1 | 13 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 44 | 41 | 41.5 | 17 | 24 |
47 | 沖縄県 | 42 | 38 | 23.7 | 9 | 29 |
全体 | 1788 | 1713 | 61.2 | 1048 | 665 |
注) | 取組率及び取組団体数は、アンケートに回答のあった1713団体(全地方公共団体数は1788団体)を母数とし、計算しています。 |
注) | 「組織的取組」とは、グリーン購入基本方針・調達方針や環境マネジメントシステムの中の手順書、業務マニュアル等により、グリーン購入法特定調達品目の紙類〜役務までの21分野のうち、1分野でも実質的に調達を推進している場合とします。 |
環境省調べ(令和元年度) |
![]() |
![]() |
![]() |