| 団体名 | 契 約 方 針 の 策 定 状 況 |
組 織 的 取 組 |
組織的取組状況(類型別) | 契 約 実 績 |
環境配慮契約実績(類型別) | 契 約 実 績 の 公 表 |
契約実績の公表(類型別) | 契 約 実 績 集 計 書 式 |
環 境 配 慮 契 約 研 修 資 料 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
|||||||
| 熊本県 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 熊本市 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 0 | × | × | - | - | - | - | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 八代市 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 人吉市 | × | ○ | × | ○ | × | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | - | ○ | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 荒尾市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 水俣市 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 玉名市 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | - | × | - | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山鹿市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 菊池市 | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 宇土市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 上天草市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 宇城市 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | - | 0 | × | × | - | - | - | - | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 阿蘇市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 天草市 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | △ | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 合志市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 美里町 | × | × | × | △ | × | × | △ | × | △ | △ | 0 | - | × | - | - | × | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 玉東町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 南関町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 長洲町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 和水町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 大津町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 菊陽町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 南小国町 | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 | - | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 小国町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 産山村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 高森町 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 西原村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 南阿蘇村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 御船町 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | 0 | - | - | - | × | × | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 嘉島町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 益城町 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 0 | × | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 甲佐町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 山都町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 氷川町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 芦北町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 津奈木町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 錦町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 多良木町 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 湯前町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 水上村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 相良村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 五木村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 山江村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 球磨村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| あさぎり町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 苓北町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
【契約方針の策定状況】 ○:単独で契約方針を策定している △:他計画に契約方針を位置づけている ×:契約方針を策定していない -:回答なし ※他計画等は、環境基本計画、環境マネジメントシステム、 地球温暖化対策実行計画、循環型社会推進計画等 【組織的取組・組織的取組状況(類型別)】 ○:組織的に取り組んでいる △:担当者の判断で取り組んでいる 機:令和5年度は契約機会がなかった ×:取り組んでいない -:回答なし ※「△(担当者の判断で取り組んでいる)」は組織的取組に該当しません。 |
【契約実績・環境配慮契約実績(類型別)】
5割以上購入している分野数。実績を把握していない場合は、0になります。 【契約実績の公表】 ○:調達実績を公表している ×:調達実績を公表していない -:回答なし 【契約実績集計書式】 ○:取組事例データベースに、契約実績集計書式を掲載している団体 【職員研修資料】 ○:取組事例データベースに、職員研修資料を掲載している団体 |