| 団体名 | 契 約 方 針 の 策 定 状 況 |
組 織 的 取 組 |
組織的取組状況(類型別) | 契 約 実 績 |
環境配慮契約実績(類型別) | 契 約 実 績 の 公 表 |
契約実績の公表(類型別) | 契 約 実 績 集 計 書 式 |
環 境 配 慮 契 約 研 修 資 料 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
|||||||
| 和歌山県 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 0 | × | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 和歌山市 | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | × | × | △ | × | 1 | ○ | × | - | × | - | - | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 海南市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 橋本市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 有田市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 御坊市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 田辺市 | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 新宮市 | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | 1 | - | ○ | - | × | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 紀の川市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 岩出市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 紀美野町 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| かつらぎ町 | × | ○ | × | ○ | × | △ | △ | × | △ | △ | 0 | - | △ | - | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 九度山町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 高野町 | - | × | × | △ | × | × | × | × | - | △ | 1 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 湯浅町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 広川町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 有田川町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 美浜町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 日高町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 由良町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 印南町 | - | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 0 | - | × | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| みなべ町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 日高川町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 白浜町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 上富田町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| すさみ町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 那智勝浦町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 太地町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 古座川町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 北山村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 串本町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
【契約方針の策定状況】 ○:単独で契約方針を策定している △:他計画に契約方針を位置づけている ×:契約方針を策定していない -:回答なし ※他計画等は、環境基本計画、環境マネジメントシステム、 地球温暖化対策実行計画、循環型社会推進計画等 【組織的取組・組織的取組状況(類型別)】 ○:組織的に取り組んでいる △:担当者の判断で取り組んでいる 機:令和5年度は契約機会がなかった ×:取り組んでいない -:回答なし ※「△(担当者の判断で取り組んでいる)」は組織的取組に該当しません。 |
【契約実績・環境配慮契約実績(類型別)】
5割以上購入している分野数。実績を把握していない場合は、0になります。 【契約実績の公表】 ○:調達実績を公表している ×:調達実績を公表していない -:回答なし 【契約実績集計書式】 ○:取組事例データベースに、契約実績集計書式を掲載している団体 【職員研修資料】 ○:取組事例データベースに、職員研修資料を掲載している団体 |