| 団体名 | 契 約 方 針 の 策 定 状 況 |
組 織 的 取 組 |
組織的取組状況(類型別) | 契 約 実 績 |
環境配慮契約実績(類型別) | 契 約 実 績 の 公 表 |
契約実績の公表(類型別) | 契 約 実 績 集 計 書 式 |
環 境 配 慮 契 約 研 修 資 料 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
電 気 供 給 |
自 動 車 購 入 及 び 賃 貸 借 |
船 舶 調 達 |
建 物 設 計 |
建 築 物 維 持 管 理 |
E S C O 事 業 |
そ の 他 省 エ ネ 改 修 |
産 業 廃 棄 物 |
|||||||
| 長野県 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 長野市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松本市 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | 0 | × | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 上田市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 岡谷市 | × | × | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | 0 | × | × | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 飯田市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 諏訪市 | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 須坂市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 小諸市 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 伊那市 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 0 | × | × | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 駒ヶ根市 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 1 | ○ | △ | - | - | - | - | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 中野市 | × | × | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 大町市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 飯山市 | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | 0 | × | × | - | - | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 茅野市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 塩尻市 | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 0 | - | × | - | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 佐久市 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | 0 | × | - | - | × | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 千曲市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 東御市 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 安曇野市 | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | × | × | × | 0 | × | × | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 小海町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 川上村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南牧村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南相木村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 北相木村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 佐久穂町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 軽井沢町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 御代田町 | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 0 | × | × | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 立科町 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 青木村 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 2 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ||
| 長和町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 下諏訪町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 富士見町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 原村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 辰野町 | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 箕輪町 | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | 0 | - | × | - | - | - | - | - | - | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ||
| 飯島町 | × | × | × | × | - | × | × | - | - | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 南箕輪村 | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 中川村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 宮田村 | △ | ○ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | 1 | ○ | 機 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松川町 | × | × | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | × | 2 | ○ | ○ | - | △ | △ | - | 機 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 高森町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 阿南町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 阿智村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 平谷村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 根羽村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 下條村 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | △ | 2 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 売木村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 天龍村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 泰阜村 | △ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 喬木村 | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 0 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 豊丘村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 大鹿村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 上松町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 南木曽町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 木祖村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 王滝村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 大桑村 | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 木曽町 | - | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | 2 | ○ | ○ | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 麻績村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 生坂村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 山形村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 朝日村 | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 2 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 筑北村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 池田町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 松川村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 白馬村 | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 小谷村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 坂城町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小布施町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 高山村 | × | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 1 | ○ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 山ノ内町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 木島平村 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 野沢温泉村 | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | 0 | - | × | - | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 信濃町 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 小川村 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 飯綱町 | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 0 | × | × | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 栄村 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
|
【契約方針の策定状況】 ○:単独で契約方針を策定している △:他計画に契約方針を位置づけている ×:契約方針を策定していない -:回答なし ※他計画等は、環境基本計画、環境マネジメントシステム、 地球温暖化対策実行計画、循環型社会推進計画等 【組織的取組・組織的取組状況(類型別)】 ○:組織的に取り組んでいる △:担当者の判断で取り組んでいる 機:令和5年度は契約機会がなかった ×:取り組んでいない -:回答なし ※「△(担当者の判断で取り組んでいる)」は組織的取組に該当しません。 |
【契約実績・環境配慮契約実績(類型別)】
5割以上購入している分野数。実績を把握していない場合は、0になります。 【契約実績の公表】 ○:調達実績を公表している ×:調達実績を公表していない -:回答なし 【契約実績集計書式】 ○:取組事例データベースに、契約実績集計書式を掲載している団体 【職員研修資料】 ○:取組事例データベースに、職員研修資料を掲載している団体 |