容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計

2 第2条第6項指定物

(単位:t)

都道府県
コード
都道府県名
(4)紙パック
平成13年度
年間収集見込み量
H13年4月~6月
累積収集量
H13年4月~6月
累積再商品化量
計画策定市町村の実施状況
平成13年度
計画市町村数
H13年6月
実施市町村数
1 北海道 1,778 223 211 167 136
2 青森県 527 41 32 44 23
3 岩手県 354 33 33 44 36
4 宮城県 1,357 60 61 69 43
5 秋田県 318 8 8 39 9
6 山形県 137 8 7 11 8
7 福島県 344 65 46 90 72
8 茨城県 789 31 28 55 32
9 栃木県 345 41 43 41 36
10 群馬県 369 19 21 44 40
11 埼玉県 1,416 203 200 76 63
12 千葉県 698 925 924 59 54
13 東京都 1,978 306 310 54 51
14 神奈川県 3,471 232 229 35 32
15 新潟県 421 49 49 75 71
16 富山県 166 17 17 35 35
17 石川県 282 23 23 38 22
18 福井県 130 4 4 23 10
19 山梨県 243 34 34 49 47
20 長野県 577 68 56 113 113
21 岐阜県 621 71 70 94 39
22 静岡県 1,027 62 62 53 36
23 愛知県 2,074 310 332 74 64
24 三重県 828 59 59 60 34
25 滋賀県 209 34 26 33 26
26 京都府 700 74 73 43 29
27 大阪府 1,441 181 177 42 42
28 兵庫県 1,566 44 40 78 56
29 奈良県 242 52 52 21 15
30 和歌山県 325 216 128 12 9
31 鳥取県 81 17 14 23 23
32 島根県 206 63 60 34 20
33 岡山県 422 40 38 41 37
34 広島県 971 19 18 40 21
35 山口県 228 17 15 40 23
36 徳島県 380 20 22 39 32
37 香川県 703 14 13 39 18
38 愛媛県 209 28 23 23 14
39 高知県 141 5 3 28 18
40 福岡県 850 82 77 51 44
41 佐賀県 494 19 19 27 20
42 長崎県 286 25 7 44 25
43 熊本県 237 52 53 64 44
44 大分県 218 17 18 40 27
45 宮崎県 339 25 25 19 7
46 鹿児島県 254 15 16 37 30
47 沖縄県 761 37 37 30 22
合計
31,514 3,989 3,807 2,290 1,708

※四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
※計画市町村数は、第2期都道府県分別収集促進計画策定時のもの。