容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計
1 特定分別基準適合物
|
コード |
|
|
||||
|
年間収集見込み量 |
累積収集量 |
累積再商品化量 |
|
|||
|
計画市町村数 |
実施市町村数 |
|||||
| 1 | 北海道 | 617 | 82 | 34 | 75 | 38 |
| 2 | 青森県 | 126 | 1 | 1 | 19 | 4 |
| 3 | 岩手県 | 178 | 24 | 14 | 28 | 22 |
| 4 | 宮城県 | 169 | 3 | 1 | 29 | 22 |
| 5 | 秋田県 | 172 | 8 | 5 | 11 | 6 |
| 6 | 山形県 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 福島県 | 137 | 12 | 11 | 49 | 29 |
| 8 | 茨城県 | 492 | 7 | 6 | 27 | 14 |
| 9 | 栃木県 | 136 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 10 | 群馬県 | 216 | 10 | 10 | 20 | 12 |
| 11 | 埼玉県 | 240 | 16 | 15 | 12 | 10 |
| 12 | 千葉県 | 227 | 29 | 28 | 23 | 15 |
| 13 | 東京都 | 801 | 77 | 77 | 21 | 18 |
| 14 | 神奈川県 | 706 | 19 | 18 | 12 | 6 |
| 15 | 新潟県 | 288 | 50 | 47 | 58 | 46 |
| 16 | 富山県 | 74 | 10 | 8 | 4 | 4 |
| 17 | 石川県 | 37 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| 18 | 福井県 | 73 | 11 | 10 | 18 | 6 |
| 19 | 山梨県 | 62 | 11 | 10 | 44 | 32 |
| 20 | 長野県 | 233 | 45 | 42 | 65 | 64 |
| 21 | 岐阜県 | 448 | 27 | 24 | 52 | 28 |
| 22 | 静岡県 | 942 | 114 | 99 | 42 | 38 |
| 23 | 愛知県 | 674 | 54 | 48 | 35 | 27 |
| 24 | 三重県 | 232 | 19 | 18 | 37 | 14 |
| 25 | 滋賀県 | 99 | 48 | 16 | 15 | 15 |
| 26 | 京都府 | 62 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| 27 | 大阪府 | 417 | 11 | 11 | 17 | 11 |
| 28 | 兵庫県 | 271 | 3 | 2 | 25 | 12 |
| 29 | 奈良県 | 69 | 5 | 6 | 16 | 4 |
| 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 鳥取県 | 118 | 14 | 14 | 23 | 23 |
| 32 | 島根県 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 33 | 岡山県 | 293 | 12 | 9 | 20 | 15 |
| 34 | 広島県 | 107 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 35 | 山口県 | 175 | 7 | 5 | 21 | 12 |
| 36 | 徳島県 | 136 | 3 | 3 | 16 | 9 |
| 37 | 香川県 | 81 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 38 | 愛媛県 | 17 | 8 | 4 | 10 | 5 |
| 39 | 高知県 | 22 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 40 | 福岡県 | 513 | 52 | 46 | 48 | 44 |
| 41 | 佐賀県 | 188 | 5 | 1 | 22 | 19 |
| 42 | 長崎県 | 1,283 | 7 | 6 | 45 | 25 |
| 43 | 熊本県 | 230 | 6 | 6 | 37 | 14 |
| 44 | 大分県 | 86 | 6 | 6 | 14 | 6 |
| 45 | 宮崎県 | 244 | 27 | 26 | 10 | 7 |
| 46 | 鹿児島県 | 61 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 47 | 沖縄県 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
11,865 | 867 | 710 | 1,110 | 712 | |
※四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
※計画市町村数は、第2期都道府県分別収集促進計画策定時のもの。