容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計

1 特定分別基準適合物

(単位:t)

都道府県
コード
都道府県名
(4)紙製容器包装
平成13年度
年間収集見込み量
H13年4月~6月
累積収集量
H13年4月~6月
累積再商品化量
計画策定市町村の実施状況
平成13年度
計画市町村数
H13年6月
実施市町村数
1 北海道 3,886 183 179 80 26
2 青森県 2,152 232 203 15 10
3 岩手県 205 2 2 5 1
4 宮城県 7,633 80 69 46 4
5 秋田県 833 0 0 12 0
6 山形県 910 58 58 5 3
7 福島県 1,047 106 85 50 26
8 茨城県 2,154 5 5 33 5
9 栃木県 111 15 15 9 3
10 群馬県 711 25 0 3 2
11 埼玉県 5,176 1,301 39 18 12
12 千葉県 3,245 947 645 25 16
13 東京都 2,944 1,128 1,128 12 3
14 神奈川県 9,215 798 770 14 6
15 新潟県 1,934 104 82 45 23
16 富山県 1,237 256 244 12 12
17 石川県 1,215 510 510 22 12
18 福井県 452 61 58 13 3
19 山梨県 527 44 42 44 16
20 長野県 2,529 275 205 70 65
21 岐阜県 6,395 35 35 47 6
22 静岡県 5,582 26 26 24 3
23 愛知県 24,127 4,506 4,483 19 9
24 三重県 4,944 599 490 44 10
25 滋賀県 115 2 0 5 2
26 京都府 143 37 37 7 2
27 大阪府 4,625 83 83 16 10
28 兵庫県 978 0 0 26 0
29 奈良県 659 56 56 10 1
30 和歌山県 1,910 0 0 2 0
31 鳥取県 0 0 0 0 0
32 島根県 694 0 0 13 0
33 岡山県 1,276 212 160 15 11
34 広島県 2,570 0 0 16 0
35 山口県 970 185 165 13 5
36 徳島県 1,471 36 0 11 9
37 香川県 3,563 131 131 20 3
38 愛媛県 108 0 0 5 2
39 高知県 525 9 5 12 1
40 福岡県 316 10 10 8 2
41 佐賀県 1,216 10 7 10 3
42 長崎県 2,365 26 24 23 10
43 熊本県 4,095 29 28 13 12
44 大分県 615 0 0 12 0
45 宮崎県 824 30 30 11 2
46 鹿児島県 947 282 271 30 20
47 沖縄県 1,097 2 2 15 1
合計
120,308 12,433 10,381 960 372

※四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
※計画市町村数は、第2期都道府県分別収集促進計画策定時のもの。