容器包装リサイクル法
市町村分別収集状況調査集計表累計
1 特定分別基準適合物
|
コード |
|
|
||||
|
年間収集見込み量 |
累積収集量 |
累積再商品化量 |
|
|||
|
計画市町村数 |
実施市町村数 |
|||||
| 1 | 北海道 | 5,615 | 1,149 | 1,016 | 183 | 160 |
| 2 | 青森県 | 3,821 | 766 | 429 | 64 | 61 |
| 3 | 岩手県 | 2,723 | 509 | 521 | 59 | 59 |
| 4 | 宮城県 | 6,490 | 1,297 | 1,040 | 71 | 70 |
| 5 | 秋田県 | 2,426 | 619 | 524 | 50 | 38 |
| 6 | 山形県 | 1,714 | 438 | 439 | 44 | 44 |
| 7 | 福島県 | 3,478 | 743 | 646 | 90 | 90 |
| 8 | 茨城県 | 4,094 | 784 | 760 | 79 | 76 |
| 9 | 栃木県 | 3,041 | 601 | 528 | 47 | 45 |
| 10 | 群馬県 | 2,667 | 784 | 502 | 58 | 58 |
| 11 | 埼玉県 | 9,410 | 1,890 | 1,803 | 74 | 72 |
| 12 | 千葉県 | 18,909 | 3,218 | 3,158 | 80 | 79 |
| 13 | 東京都 | 25,833 | 6,555 | 6,505 | 56 | 54 |
| 14 | 神奈川県 | 14,015 | 3,133 | 2,971 | 37 | 31 |
| 15 | 新潟県 | 3,231 | 744 | 604 | 109 | 103 |
| 16 | 富山県 | 1,177 | 226 | 209 | 35 | 35 |
| 17 | 石川県 | 1,700 | 387 | 362 | 40 | 40 |
| 18 | 福井県 | 978 | 216 | 183 | 35 | 33 |
| 19 | 山梨県 | 993 | 217 | 198 | 62 | 62 |
| 20 | 長野県 | 3,127 | 891 | 840 | 116 | 119 |
| 21 | 岐阜県 | 4,503 | 733 | 642 | 97 | 97 |
| 22 | 静岡県 | 7,510 | 1,403 | 1,350 | 65 | 62 |
| 23 | 愛知県 | 9,151 | 1,891 | 1,894 | 50 | 50 |
| 24 | 三重県 | 3,001 | 782 | 732 | 64 | 47 |
| 25 | 滋賀県 | 1,512 | 322 | 280 | 50 | 50 |
| 26 | 京都府 | 2,334 | 349 | 325 | 44 | 44 |
| 27 | 大阪府 | 9,242 | 1,962 | 1,905 | 44 | 44 |
| 28 | 兵庫県 | 3,123 | 578 | 358 | 44 | 41 |
| 29 | 奈良県 | 1,711 | 315 | 261 | 31 | 26 |
| 30 | 和歌山県 | 1,556 | 328 | 228 | 17 | 14 |
| 31 | 鳥取県 | 484 | 59 | 55 | 29 | 29 |
| 32 | 島根県 | 678 | 147 | 126 | 45 | 34 |
| 33 | 岡山県 | 2,902 | 509 | 377 | 61 | 61 |
| 34 | 広島県 | 4,303 | 630 | 540 | 73 | 71 |
| 35 | 山口県 | 1,954 | 398 | 231 | 56 | 52 |
| 36 | 徳島県 | 996 | 126 | 110 | 42 | 41 |
| 37 | 香川県 | 1,051 | 243 | 222 | 40 | 37 |
| 38 | 愛媛県 | 1,416 | 298 | 84 | 40 | 36 |
| 39 | 高知県 | 1,125 | 210 | 183 | 42 | 39 |
| 40 | 福岡県 | 4,537 | 817 | 783 | 93 | 91 |
| 41 | 佐賀県 | 1,367 | 217 | 208 | 44 | 42 |
| 42 | 長崎県 | 1,951 | 453 | 383 | 75 | 64 |
| 43 | 熊本県 | 1,733 | 462 | 332 | 81 | 79 |
| 44 | 大分県 | 1,259 | 354 | 351 | 53 | 50 |
| 45 | 宮崎県 | 1,165 | 260 | 197 | 42 | 34 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,952 | 214 | 191 | 83 | 74 |
| 47 | 沖縄県 | 1,663 | 434 | 430 | 32 | 25 |
|
|
189,620 | 39,661 | 36,013 | 2,826 | 2,663 | |
※四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
※計画市町村数は、第2期都道府県分別収集促進計画策定時のもの。