省エネルギー行動について
普段の生活の中には、省エネルギーに繋がるちょっとした心がけや工夫が数多くあります。ひとつひとつの効果は小さいものもありますが、それらの積み重ねによる省エネルギー効果は無視できません。
ここでは省エネルギー行動の実施状況について見てみます。
省エネルギー行動実施状況
(令和4年度)
省エネルギー行動の実施状況を見てみると、行動ごとの実施状況にはかなりの差がみられます。

実施している | 実施していない | 該当しない | 不明 | |
---|---|---|---|---|
(1) シャワーを使うときは、不必要に流したままにしない | 77.4 | 16.1 | 6.1 | 0.4 |
(2) 家族が続けて入浴するようにしている | 40.8 | 19.0 | 40.1 | 0.1 |
(3) 食器を手洗いするときは、お湯を流したままにしない | 72.4 | 19.3 | 7.8 | 0.4 |
(4) 給湯器を使用しないときは、コントローラー(リモコン)の電源を切るようにしている | 41.4 | 36.1 | 22.0 | 0.5 |
(5) エアコンの室外機の吹き出し口に物を置かないようにしている | 84.7 | 5.4 | 9.6 | 0.3 |
(6) 冷房時にすだれやブラインドなどで日射をさえぎるようにしている | 52.8 | 37.0 | 9.6 | 0.5 |
(7) テレビの明るさを抑えている | 34.5 | 60.3 | 4.9 | 0.3 |
(8) テレビを使用しないときは主電源をオフにしている | 30.1 | 64.8 | 4.9 | 0.3 |
(9) 冷蔵庫の温度設定を夏は“中”以下、他の季節は“弱”にしている | 47.2 | 52.1 | 0.4 | 0.3 |
(10) 冷蔵庫に物をつめこみ過ぎないようにしている | 70.3 | 29.1 | 0.4 | 0.3 |
(11) 冷蔵庫を開けたままにしたり、むやみに開閉しないようにしている | 87.8 | 11.6 | 0.4 | 0.3 |
(12) 温水洗浄便座の温水の設定温度を低めにしている | 57.6 | 8.7 | 33.7 | 0.0 |
(13) 冬以外は暖房便座機能を使用しない | 46.7 | 23.5 | 29.5 | 0.2 |
(14) パソコンを使用しないときは電源を切るか低電力モード(“スリープ”等)に切り替えている | 73.0 | 7.2 | 19.8 | 0.0 |
(15) 炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている | 66.7 | 19.1 | 14.0 | 0.2 |
(16) 状況に応じて照明の明るさを調整している(減灯や自動調光機能の利用を含む) | 53.4 | 31.0 | 15.4 | 0.2 |
(17) 短時間でも場所を離れるときは消灯を心がけている | 77.7 | 21.9 | 0.0 | 0.3 |
(18) 調理を行うときは、電子レンジで下ごしらえを行うようにしている | 47.5 | 43.1 | 9.3 | 0.1 |
(19) ガスコンロを使うときは、炎が鍋底からはみ出さないように調節している | 65.8 | 6.0 | 28.2 | 0.1 |
(20) 自動車をゆっくり加速させるなど、燃費のよい運転を心がけている | 58.3 | 11.5 | 30.1 | 0.1 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-8表
省エネルギー行動実施状況別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
<家族が続けて入浴するようにしている>
(令和4年度)
「家族が続けて入浴するようにしている」を実施している世帯では、実施していない世帯に比べてCO2排出量が9%程度少なくなっています。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
実施している | 2.11 | 0.46 | 0.18 | 0.40 | 3.15 |
実施していない | 2.30 | 0.59 | 0.19 | 0.40 | 3.47 |
該当しない | 1.09 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 1.60 |
全体 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-6表
省エネルギー行動実施状況別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
<テレビの明るさを抑えている>
(令和4年度)
「テレビの明るさを抑えている」を実施している世帯では、実施していない世帯に比べてCO2排出量が7%程度少なくなっています。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
実施している | 1.69 | 0.37 | 0.14 | 0.33 | 2.53 |
実施していない | 1.84 | 0.41 | 0.16 | 0.32 | 2.73 |
該当しない | 0.89 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 1.33 |
全体 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-6表
省エネルギー行動実施状況別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
<炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている>
(令和4年度)
「炊飯器の保温機能を極力使用しないようにしている」を実施している世帯では、実施していない世帯に比べてCO2排出量が22%程度少なくなっています。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
実施している | 1.70 | 0.38 | 0.15 | 0.31 | 2.55 |
実施していない | 2.23 | 0.43 | 0.20 | 0.42 | 3.27 |
該当しない | 1.25 | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 1.88 |
全体 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-6表