冷蔵庫について
冷蔵庫は24時間365日稼働していることが普通であるため、電力消費量が大きい家電製品の1つとして挙げられます。そのため、低効率の古い冷蔵庫を使用していたり、冷蔵庫を複数台使用していたりすると、家庭の電力消費量に大きく影響します。
ここでは、冷蔵庫の製造年ごとの使用状況や、複数台の使用状況について見てみます。
世帯類型別冷蔵庫の製造時期(1台目)
(令和5年度)
住宅内にある冷蔵庫のうち最も内容積の大きな冷蔵庫について、製造時期が2011年以降のものを使用している世帯が最も多く、約6割となっています。一方で2000年以前のものを使用している世帯も1割程度見られます。世帯の類型別にみると、高齢者のいる世帯では、若中年世帯と比べて古い冷蔵庫を使用している割合が大きくなっています。
| 2000年以前 | 2001年~2005年 | 2006年~2010年 | 2011年~2015年 | 2016年~2020年 | 2021年以降 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単身・高齢 | 9.0 | 11.0 | 18.7 | 25.1 | 17.9 | 10.3 | 8.0 |
| 単身・若中年 | 9.8 | 6.4 | 12.5 | 22.2 | 26.7 | 13.1 | 9.4 |
| 夫婦・高齢 | 7.6 | 5.6 | 15.3 | 23.8 | 27.2 | 15.7 | 4.8 |
| 夫婦・若中年 | 6.3 | 7.8 | 13.9 | 23.8 | 27.9 | 15.7 | 4.7 |
| 夫婦と子・高齢 | 7.0 | 8.9 | 11.5 | 24.1 | 25.0 | 15.5 | 8.0 |
| 夫婦と子・若中年 | 4.2 | 5.6 | 17.0 | 26.3 | 29.0 | 12.7 | 5.2 |
| 三世代 | 5.1 | 5.0 | 14.2 | 24.5 | 26.8 | 17.8 | 6.6 |
| その他 | 8.9 | 7.3 | 15.2 | 20.1 | 27.8 | 13.6 | 7.0 |
| 全体 | 7.6 | 7.2 | 15.1 | 23.8 | 25.9 | 13.7 | 6.8 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-3表
(注)1台目とは、複数台使用している世帯の場合は、最も内容積の大きい冷蔵庫をいう。
世帯類型別冷蔵庫の使用台数
(令和5年度)
1世帯当たりの冷蔵庫の使用台数は全国平均で1.20台で、使用している冷蔵庫の台数が1台の世帯が83%となっています。世帯の類型別にみると、高齢者のいる世帯では若中年世帯と比べて冷蔵庫を複数台使用している割合が大きくなっています。
| 0台 | 1台 | 2台 | 3台以上 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単身・高齢 | 1.0 | 86.0 | 10.9 | 2.1 | 0.0 |
| 単身・若中年 | 1.0 | 93.9 | 4.8 | 0.3 | 0.0 |
| 夫婦・高齢 | 0.1 | 75.1 | 21.4 | 3.4 | 0.0 |
| 夫婦・若中年 | 0.0 | 89.0 | 8.9 | 2.0 | 0.0 |
| 夫婦と子・高齢 | 0.1 | 69.0 | 23.5 | 7.5 | 0.0 |
| 夫婦と子・若中年 | 0.1 | 88.9 | 9.8 | 1.1 | 0.1 |
| 三世代 | 0.0 | 47.8 | 35.6 | 16.6 | 0.0 |
| その他 | 0.1 | 77.0 | 19.1 | 3.8 | 0.0 |
| 全体 | 0.4 | 83.2 | 13.5 | 2.9 | 0.0 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-1表