冷蔵庫について
冷蔵庫は24時間365日稼働していることが普通であるため、電力消費量が大きい家電製品の1つとして挙げられます。そのため、製造時期の古い冷蔵庫を使用していたり、冷蔵庫を複数台使用していたりすると、家庭の電力消費量に大きく影響します。
ここでは、冷蔵庫の製造年ごとの使用状況や、複数台の使用状況について見てみます。
世帯類型別冷蔵庫の製造時期(1台目)
(令和4年度)
住宅内にある冷蔵庫のうち最も内容積の大きな冷蔵庫について、製造時期が2011年以降のものを使用している世帯が最も多く、約6割となっています。一方で2000年以前のものを使用している世帯も1割程度見られます。世帯の類型別にみると、高齢者のいる2人以上の世帯では、若中年世帯と比べて古い冷蔵庫を使用している割合が大きくなっています。

2000年以前 | 2001年~2005年 | 2006年~2010年 | 2011年~2015年 | 2016年~2020年 | 2021年以降 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単身・高齢 | 10.1 | 6.9 | 16.5 | 23.7 | 26.6 | 7.6 | 8.6 |
単身・若中年 | 12.4 | 9.7 | 13.7 | 24.7 | 24.3 | 6.6 | 8.6 |
夫婦・高齢 | 7.6 | 7.1 | 18.3 | 25.7 | 27.6 | 8.3 | 5.4 |
夫婦・若中年 | 7.2 | 8.0 | 15.3 | 23.4 | 29.4 | 11.1 | 5.5 |
夫婦と子・高齢 | 8.0 | 8.2 | 16.8 | 27.4 | 24.1 | 10.3 | 5.2 |
夫婦と子・若中年 | 4.1 | 7.2 | 17.6 | 25.4 | 32.8 | 8.0 | 4.7 |
三世代 | 5.7 | 6.7 | 16.1 | 26.6 | 30.9 | 9.0 | 5.0 |
その他 | 9.3 | 8.8 | 15.1 | 25.1 | 27.0 | 7.4 | 7.2 |
全体 | 8.5 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 27.8 | 8.1 | 6.6 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-3表
(注)1台目とは、複数台使用している世帯の場合は、最も内容積の大きい冷蔵庫をいう。
世帯類型別冷蔵庫の使用台数
(令和4年度)
1世帯当たりの冷蔵庫の使用台数は全国平均で1.18台で、使用している冷蔵庫の台数が1台の世帯が84%となっています。世帯の類型別にみると、高齢者のいる世帯では若中年世帯と比べて冷蔵庫を複数台使用している割合が大きくなっています。

0台 | 1台 | 2台 | 3台以上 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|
単身・高齢 | 0.3 | 91.0 | 8.1 | 0.6 | 0.0 |
単身・若中年 | 1.2 | 95.4 | 2.7 | 0.7 | 0.0 |
夫婦・高齢 | 0.1 | 76.6 | 20.0 | 3.4 | 0.0 |
夫婦・若中年 | 0.2 | 88.6 | 10.0 | 1.2 | 0.0 |
夫婦と子・高齢 | 0.2 | 69.4 | 26.0 | 4.5 | 0.0 |
夫婦と子・若中年 | 0.1 | 89.1 | 9.7 | 1.2 | 0.0 |
三世代 | 0.2 | 45.3 | 40.1 | 14.4 | 0.0 |
その他 | 0.0 | 74.4 | 20.6 | 5.1 | 0.0 |
全体 | 0.4 | 84.1 | 13.0 | 2.5 | 0.0 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-1表