照明について
LED照明は、ほぼ同じ明るさの蛍光灯に比べて消費電力がおよそ2分の1、白熱電球のおよそ7分の1と大幅に少ないです※。近年は価格も下がってきたことから普及が進んできました。
ここではLEDの普及状況を見てみます。
※出典:「あかりの日」委員会 『みんなの「〜したい」をかなえる Lighting 5.0 編~2025年度版~』(2025年8月)
使用している照明の種類(住宅全体)
(令和5年度)
住宅内でLEDを使用している世帯は全国で約76%を占めており、約26%の世帯では住宅内の全ての照明でLEDのみを使用しています。
| LED照明のみ使用 | LED照明と他照明の併用(白熱電球なし) | LED照明と他照明の併用(白熱電球あり) | LED照明不使用(白熱電球なし) | LED照明不使用(白熱電球あり) | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 26.0 | 32.1 | 17.5 | 11.1 | 7.0 | 6.4 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-6表
建て方別使用している照明の種類(住宅全体)
(令和5年度)
住宅の建て方別にみると、LEDを使用している世帯の割合は戸建住宅に住む世帯(82%)の方が、集合住宅に住む世帯(69%)よりも高くなっています。
| LED照明のみ使用 | LED照明と他照明の併用(白熱電球なし) | LED照明と他照明の併用(白熱電球あり) | LED照明不使用(白熱電球なし) | LED照明不使用(白熱電球あり) | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 26.9 | 35.8 | 18.8 | 8.6 | 4.7 | 5.2 |
| 集合 | 24.9 | 27.8 | 16.0 | 14.1 | 9.6 | 7.7 |
| 全体 | 26.0 | 32.1 | 17.5 | 11.1 | 7.0 | 6.4 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-6表
住宅の所有関係別使用している照明の種類(住宅全体)
(令和5年度)
住宅の所有関係別に見てみると、持ち家に住む世帯ではLEDの使用率が約8割ですが、持ち家以外の住宅に住む世帯では6~7割程度となっています。
| LED照明のみ使用 | LED照明と他照明の併用(白熱電球なし) | LED照明と他照明の併用(白熱電球あり) | LED照明不使用(白熱電球なし) | LED照明不使用(白熱電球あり) | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち家・分譲(住宅、マンション) | 27.6 | 35.5 | 19.4 | 8.0 | 4.8 | 4.8 |
| 民営の賃貸住宅 | 22.5 | 23.9 | 13.5 | 17.5 | 12.0 | 10.6 |
| 公営、公社または都市再生機構の賃貸住宅 | 19.5 | 32.1 | 15.6 | 15.2 | 10.1 | 7.5 |
| 給与住宅(社宅、公務員住宅など) | 43.0 | 20.0 | 8.1 | 20.9 | 7.4 | 0.6 |
| 全体 | 26.0 | 32.1 | 17.5 | 11.1 | 7.0 | 6.4 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-6表
建築時期別使用している照明の種類(住宅全体)
(令和5年度)
住宅が建てられた時期別にみると、2011年以降に建てられた住宅に住む世帯でLEDのみを使用している割合が高くなっており、特に2021年以降に建てられた住宅に住む世帯ではLEDのみを使用している世帯の割合が8割弱となっています。
| LED照明のみ使用 | LED照明と他照明の併用(白熱電球なし) | LED照明と他照明の併用(白熱電球あり) | LED照明不使用(白熱電球なし) | LED照明不使用(白熱電球あり) | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年以前 | 20.6 | 38.1 | 12.5 | 15.1 | 6.4 | 7.3 |
| 1971~1980年 | 21.6 | 37.4 | 17.9 | 12.4 | 5.3 | 5.4 |
| 1981~1990年 | 23.6 | 35.1 | 17.1 | 9.8 | 7.0 | 7.5 |
| 1991~2000年 | 20.9 | 35.1 | 22.6 | 9.6 | 6.9 | 4.9 |
| 2001~2005年 | 19.2 | 37.5 | 22.4 | 9.1 | 6.7 | 5.2 |
| 2006~2010年 | 18.2 | 30.4 | 23.8 | 11.8 | 11.2 | 4.7 |
| 2011~2015年 | 38.1 | 26.9 | 17.7 | 7.2 | 4.3 | 5.8 |
| 2016~2020年 | 62.0 | 12.4 | 8.0 | 5.9 | 2.6 | 9.1 |
| 2021年以降 | 76.4 | 10.5 | 3.0 | 4.4 | 0.8 | 4.8 |
| 全体 | 26.0 | 32.1 | 17.5 | 11.1 | 7.0 | 6.4 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-6表
