給湯機器について
給湯によるエネルギー消費量は家庭でのエネルギー消費量全体の4分の1程度を占めており、エネルギー消費量の多い用途として挙げられます。近年は給湯器・給湯システムの種類が増え、電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)や家庭用燃料電池(エネファーム)のような高効率な機種の普及も進んできています。
ここでは給湯器・給湯システムの普及状況を見てみます。
建て方別使用している給湯器・給湯システム
(令和5年度)
給湯器・給湯システムの機種は住宅の建て方の違いによる差が大きくなっています。集合住宅に住む世帯では83%がガス給湯器・風呂がまを使用している一方、戸建住宅に住む世帯では5割程度となっています。電気ヒートポンプ式給湯器については、戸建住宅世帯での使用率は28%となっている一方、集合住宅世帯での使用率は3%程度となっています。
| 電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュートなど) | 電気温水器 | ガス給湯器・風呂がま(エコジョーズを含む) | ガス小型瞬間湯沸器(台所等で専用のもの) | 灯油給湯器・風呂がま(エコフィールを含む) | 太陽熱を利用した給湯器 | ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル) | 家庭用燃料電池(エネファーム) | その他 | 給湯器・給湯システムはない | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 28.3 | 6.7 | 49.4 | 3.8 | 13.4 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
| 集合 | 3.4 | 8.6 | 83.1 | 7.0 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.6 |
| 全体 | 16.8 | 7.6 | 64.9 | 5.3 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-5表
住宅の所有関係別使用している給湯器・給湯システム
(令和5年度)
住宅の所有関係別に見てみると、持ち家以外の住宅に住む世帯ではガス給湯器・風呂がまの使用率が8割前後となっていますが、電気ヒートポンプ式給湯器は3%未満~11%程度となっています。一方で、持ち家世帯では電気ヒートポンプ式給湯器を使用している世帯が2割強となっています。
| 電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュートなど) | 電気温水器 | ガス給湯器・風呂がま(エコジョーズを含む) | ガス小型瞬間湯沸器(台所等で専用のもの) | 灯油給湯器・風呂がま(エコフィールを含む) | 太陽熱を利用した給湯器 | ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル) | 家庭用燃料電池(エネファーム) | その他 | 給湯器・給湯システムはない | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち家・分譲(住宅、マンション) | 23.4 | 6.9 | 57.3 | 3.4 | 10.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| 民営の賃貸住宅 | 3.2 | 9.5 | 80.3 | 5.7 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.9 |
| 公営、公社または都市再生機構の賃貸住宅 | 2.4 | 6.3 | 84.3 | 21.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.3 |
| 給与住宅(社宅、公務員住宅など) | 11.1 | 10.5 | 72.9 | 10.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 全体 | 16.8 | 7.6 | 64.9 | 5.3 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-5表
建築時期別使用している給湯器・給湯システム
(令和5年度)
住宅が建てられた時期別に見てみると、新しい住宅に住む世帯ほど電気ヒートポンプ式給湯器の使用率が高く、ガス機器や灯油機器の使用率が低い傾向が見られます。太陽熱温水器については、古い住宅に住む世帯では数%程度の世帯で使用されていますが、新しい住宅に住む世帯ではほぼ使用されていません。
| 電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュートなど) | 電気温水器 | ガス給湯器・風呂がま(エコジョーズを含む) | ガス小型瞬間湯沸器(台所等で専用のもの) | 灯油給湯器・風呂がま(エコフィールを含む) | 太陽熱を利用した給湯器 | ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル) | 家庭用燃料電池(エネファーム) | その他 | 給湯器・給湯システムはない | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年以前 | 12.0 | 8.2 | 62.2 | 19.1 | 11.8 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 3.1 |
| 1971~1980年 | 11.2 | 7.9 | 67.1 | 13.1 | 12.5 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.0 |
| 1981~1990年 | 13.0 | 6.5 | 66.9 | 5.8 | 11.8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
| 1991~2000年 | 12.9 | 6.3 | 70.2 | 2.5 | 9.5 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| 2001~2005年 | 15.4 | 9.2 | 65.8 | 0.9 | 5.7 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 2006~2010年 | 29.7 | 10.2 | 54.3 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2011~2015年 | 36.0 | 7.9 | 50.1 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| 2016~2020年 | 29.6 | 5.4 | 58.9 | 0.5 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 2021年以降 | 39.5 | 5.8 | 51.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
| 全体 | 16.8 | 7.6 | 64.9 | 5.3 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-5表