給湯機器について
給湯によるエネルギー消費量は家庭でのエネルギー消費量全体の4分の1程度を占めており、エネルギー消費量の多い用途として挙げられます。近年は給湯器・給湯システムの種類が増え、電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)や家庭用燃料電池(エネファーム)のような高効率な機種の普及も進んでいます。
ここでは給湯器・給湯システムの普及状況を見てみます。
建て方別使用している給湯器・給湯システム
(令和4年度)
給湯器・給湯システムの機種は住宅の建て方の違いによる差が大きくなっています。集合住宅に住む世帯では85%がガス給湯器・風呂がまを使用している一方、戸建住宅に住む世帯では5割程度となっています。電気ヒートポンプ式給湯器については、戸建住宅世帯での使用率は26%となっている一方、集合住宅世帯での使用率は3%程度となっています。

電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュートなど) | 電気温水器 | ガス給湯器・風呂がま(エコジョーズを含む) | ガス小型瞬間湯沸器(台所等で専用のもの) | 灯油給湯器・風呂がま(エコフィールを含む) | 太陽熱を利用した給湯器 | ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル) | 家庭用燃料電池(エネファーム) | その他 | 給湯器・給湯システムはない | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 25.8 | 7.0 | 50.5 | 4.3 | 13.7 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 |
集合 | 3.2 | 6.4 | 85.3 | 4.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 1.9 |
全体 | 15.3 | 6.8 | 66.6 | 4.6 | 7.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-5表
住宅の所有関係別使用している給湯器・給湯システム
(令和4年度)
住宅の所有関係別に見てみると、ガス給湯器・風呂がまの使用率において、持ち家世帯では6割弱であるのに対し、持ち家以外の住宅に住む世帯では8割前後となっています。一方で、電気ヒートポンプ式給湯器においては、持ち家世帯では約2割であるのに対し、それ以外では10%未満となっています。

電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュートなど) | 電気温水器 | ガス給湯器・風呂がま(エコジョーズを含む) | ガス小型瞬間湯沸器(台所等で専用のもの) | 灯油給湯器・風呂がま(エコフィールを含む) | 太陽熱を利用した給湯器 | ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル) | 家庭用燃料電池(エネファーム) | その他 | 給湯器・給湯システムはない | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持ち家・分譲(住宅、マンション) | 21.3 | 7.0 | 58.6 | 3.6 | 10.6 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |
民営の賃貸住宅 | 2.6 | 6.7 | 83.1 | 4.7 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 0.5 | 2.1 |
公営、公社または都市再生機構の賃貸住宅 | 0.5 | 3.3 | 88.7 | 14.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 2.7 |
給与住宅(社宅、公務員住宅など) | 8.3 | 10.6 | 75.0 | 4.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
全体 | 15.3 | 6.8 | 66.6 | 4.6 | 7.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-5表
建築時期別使用している給湯器・給湯システム
(令和4年度)
住宅が建てられた時期別に見てみると、新しい住宅に住む世帯ほど電気ヒートポンプ式給湯器の使用率が高く、ガス機器や灯油機器の使用率が低い傾向が見られます。太陽熱温水器については、古い住宅に住む世帯では数%程度の世帯で使用されていますが、新しい住宅に住む世帯ではほぼ使用されていません。

電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュートなど) | 電気温水器 | ガス給湯器・風呂がま(エコジョーズを含む) | ガス小型瞬間湯沸器(台所等で専用のもの) | 灯油給湯器・風呂がま(エコフィールを含む) | 太陽熱を利用した給湯器 | ガスエンジン発電・給湯器(エコウィル) | 家庭用燃料電池(エネファーム) | その他 | 給湯器・給湯システムはない | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970年以前 | 9.4 | 8.0 | 60.6 | 16.5 | 16.5 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 3.4 |
1971~1980年 | 9.5 | 6.2 | 67.9 | 12.6 | 11.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 2.8 |
1981~1990年 | 11.6 | 4.6 | 71.4 | 4.4 | 10.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |
1991~2000年 | 12.3 | 4.6 | 72.7 | 1.6 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
2001~2005年 | 15.7 | 9.4 | 66.5 | 0.6 | 6.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 1.3 |
2006~2010年 | 28.4 | 10.9 | 54.1 | 1.3 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2011~2015年 | 31.9 | 9.4 | 48.8 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 3.4 | 1.7 | 0.1 | 3.2 |
2016~2020年 | 30.4 | 5.1 | 56.5 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
2021年以降 | 26.9 | 5.0 | 66.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
全体 | 15.3 | 6.8 | 66.6 | 4.6 | 7.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.7 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第2-5表