暖房について
家庭での年間のエネルギー消費量のうち、暖房によるエネルギー消費量は20%程度を占めており、特に寒冷地では3~4割に上ります。暖房機器には非常に多くの種類があり、気候の違いや住宅の建て方等により、よく使われる暖房機器の種類が異なります。
ここでは暖房機器の使用状況について見てみます。
地方別最もよく使う暖房機器
(令和5年度)
最もよく使う暖房機器の割合は、エアコンが39%で最も高く、次いで灯油ストーブの21%、電気カーペット・こたつの16%となっています。地方別に見てみると、北海道、東北で灯油ストーブの占める割合が最も高くなっている一方で、それ以外の地方ではエアコン(電気)の占める割合が最も高くなっています。
| エアコン(電気) | 電気ストーブ類 | 電気カーペット・こたつ | 電気蓄熱暖房器 | ガスストーブ類 | 灯油ストーブ類 | 木質系ストーブ類 | 電気床暖房 | ガス温水床暖房 | 灯油温水床暖房 | セントラル暖房システム | 太陽熱利用暖房システム | その他 | 暖房機器はない | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 4.7 | 7.5 | 57.7 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 東北 | 27.4 | 3.8 | 10.2 | 2.6 | 1.4 | 49.6 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| 関東甲信 | 41.4 | 7.5 | 17.2 | 0.5 | 7.3 | 15.2 | 0.1 | 0.9 | 6.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.3 |
| 北陸 | 42.3 | 5.1 | 8.5 | 2.8 | 3.2 | 33.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 東海 | 37.4 | 6.5 | 17.6 | 0.0 | 8.2 | 22.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.4 |
| 近畿 | 42.2 | 9.6 | 18.2 | 0.2 | 9.2 | 11.9 | 0.1 | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.7 |
| 中国 | 49.5 | 3.1 | 15.3 | 0.3 | 2.2 | 26.0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 |
| 四国 | 45.4 | 8.1 | 20.5 | 0.4 | 2.3 | 20.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.6 |
| 九州 | 45.3 | 7.8 | 22.0 | 0.0 | 2.9 | 18.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.3 |
| 沖縄 | 39.6 | 21.1 | 11.7 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 0.6 |
| 全国 | 39.4 | 7.2 | 16.4 | 0.7 | 6.3 | 21.1 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.5 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-2表
建て方別最もよく使う暖房機器
(令和5年度)
住宅の建て方別に見てみると、戸建住宅に住む世帯と比べて集合住宅に住む世帯では電気機器の割合が高く、エアコン、電気ストーブ類、電気カーペット・こたつの合計が全体の7割強を占めています。
| エアコン(電気) | 電気ストーブ類 | 電気カーペット・こたつ | 電気蓄熱暖房器 | ガスストーブ類 | 灯油ストーブ類 | 木質系ストーブ類 | 電気床暖房 | ガス温水床暖房 | 灯油温水床暖房 | セントラル暖房システム | 太陽熱利用暖房システム | その他 | 暖房機器はない | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 37.1 | 4.0 | 14.0 | 1.2 | 7.1 | 28.0 | 0.5 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 集合 | 42.1 | 10.8 | 19.3 | 0.2 | 5.3 | 13.1 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.8 |
| 全体 | 39.4 | 7.2 | 16.4 | 0.7 | 6.3 | 21.1 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.5 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第3-2表