その他
世帯人数別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
(令和4年度)
世帯人数別にCO2排出量を見てみると、世帯人数が多くなるにつれてCO2排出量が増える傾向がみられます。単身世帯の年間CO2排出量は1.51トンで、3人世帯のCO2排出量の半分以下になっています。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1人 | 1.04 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 1.51 |
2人 | 1.77 | 0.42 | 0.15 | 0.38 | 2.72 |
3人 | 2.29 | 0.54 | 0.20 | 0.42 | 3.44 |
4人 | 2.53 | 0.59 | 0.22 | 0.36 | 3.70 |
5人 | 2.93 | 0.65 | 0.21 | 0.47 | 4.26 |
6人以上 | 3.82 | 0.47 | 0.36 | 0.76 | 5.42 |
全体 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
年間世帯収入別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
(令和4年度)
年間世帯収入別にCO2排出量を見てみると、世帯収入が増えるにつれてCO2排出量も増える傾向がみられます。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
250万円未満 | 1.22 | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 1.89 |
250~500万円未満 | 1.67 | 0.34 | 0.17 | 0.35 | 2.53 |
500~750万円未満 | 1.97 | 0.39 | 0.17 | 0.31 | 2.85 |
750~1000万円未満 | 2.20 | 0.54 | 0.15 | 0.31 | 3.21 |
1000~1500万円未満 | 2.29 | 0.68 | 0.14 | 0.27 | 3.37 |
1500~2000万円未満 | 2.67 | 0.81 | 0.09 | 0.28 | 3.84 |
2000万円以上 | 2.88 | 0.80 | 0.05 | 0.17 | 3.90 |
全体 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
建築時期別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
(令和4年度)
住宅が建てられた時期別にCO2排出量を見てみると、2021年以降に建てられた住宅に住む世帯のCO2排出量が最も少なく、最大となっている2011~2015年に建てられた住宅に住む世帯のCO2排出量よりも約2割低くなっています。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1970年以前 | 1.74 | 0.29 | 0.16 | 0.56 | 2.76 |
1971~1980年 | 1.62 | 0.37 | 0.13 | 0.44 | 2.56 |
1981~1990年 | 1.64 | 0.37 | 0.15 | 0.41 | 2.56 |
1991~2000年 | 1.67 | 0.41 | 0.17 | 0.35 | 2.61 |
2001~2005年 | 1.86 | 0.45 | 0.15 | 0.28 | 2.74 |
2006~2010年 | 2.23 | 0.40 | 0.10 | 0.18 | 2.91 |
2011~2015年 | 2.20 | 0.48 | 0.12 | 0.12 | 2.92 |
2016~2020年 | 1.80 | 0.45 | 0.15 | 0.08 | 2.48 |
2021年以降 | 1.78 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 2.34 |
全体 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
延べ床面積別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
(令和4年度)
住宅の延べ床面積別にCO2排出量を見てみると、延べ床面積が大きくなるにつれてCO2排出量が増加する傾向が見られます。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
25㎡未満 | 0.77 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 1.05 |
25~50㎡未満 | 1.00 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 1.55 |
50~75㎡未満 | 1.36 | 0.43 | 0.15 | 0.15 | 2.09 |
75~100㎡未満 | 1.69 | 0.50 | 0.12 | 0.23 | 2.55 |
100~125㎡未満 | 2.07 | 0.45 | 0.13 | 0.37 | 3.02 |
125~150㎡未満 | 2.37 | 0.35 | 0.15 | 0.56 | 3.43 |
150~200㎡未満 | 2.58 | 0.35 | 0.16 | 0.70 | 3.79 |
200~300㎡未満 | 2.93 | 0.34 | 0.25 | 0.86 | 4.37 |
300㎡以上 | 3.18 | 0.48 | 0.13 | 0.64 | 4.42 |
全体 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表