世帯類型別にみると
世帯類型別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
(令和5年度)
世帯の類型別にCO2排出量を見てみると、単身世帯のCO2排出量は夫婦と子の世帯の半分以下となっています。また、高齢世帯では、若中年世帯よりもCO2排出量が多く、灯油の割合がやや高くなっています。
| 電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
|---|---|---|---|---|
| 単身・高齢 | 1.12 | 0.20 | 0.08 | 0.24 |
| 単身・若中年 | 0.96 | 0.17 | 0.10 | 0.12 |
| 夫婦・高齢 | 1.74 | 0.40 | 0.13 | 0.45 |
| 夫婦・若中年 | 1.63 | 0.38 | 0.18 | 0.28 |
| 夫婦と子・高齢 | 2.34 | 0.57 | 0.14 | 0.51 |
| 夫婦と子・若中年 | 2.27 | 0.58 | 0.18 | 0.22 |
| 三世代 | 3.26 | 0.57 | 0.22 | 0.68 |
| その他 | 1.90 | 0.37 | 0.19 | 0.39 |
| 全体 | 1.67 | 0.36 | 0.14 | 0.30 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
世帯類型別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出構成比
(令和5年度)
| 電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
|---|---|---|---|---|
| 単身・高齢 | 68.3 | 12.2 | 4.9 | 14.6 |
| 単身・若中年 | 71.1 | 12.6 | 7.4 | 8.9 |
| 夫婦・高齢 | 64.2 | 14.8 | 4.8 | 16.6 |
| 夫婦・若中年 | 66.0 | 15.4 | 7.3 | 11.3 |
| 夫婦と子・高齢 | 65.7 | 16.0 | 3.9 | 14.3 |
| 夫婦と子・若中年 | 69.8 | 17.8 | 5.5 | 6.8 |
| 三世代 | 68.9 | 12.1 | 4.7 | 14.4 |
| その他 | 66.4 | 12.9 | 6.6 | 13.6 |
| 全体 | 67.6 | 14.6 | 5.7 | 12.1 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
世帯類型別世帯当たり年間用途別CO2排出量
(令和5年度)
高齢世帯は若中年世帯に比べて、暖房と照明・家電製品等のCO2排出量が多くなっています。高齢世帯は戸建住宅に住む割合が高く、在宅時間が長いことなどが影響していると考えられます。単身世帯では給湯が占める割合が低く、照明・家電製品等の割合が高くなっています。
| 暖房 | 冷房 | 給湯 | 台所用コンロ | 照明・家電製品等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単身・高齢 | 0.36 | 0.08 | 0.28 | 0.07 | 0.84 |
| 単身・若中年 | 0.22 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.72 |
| 夫婦・高齢 | 0.65 | 0.13 | 0.59 | 0.11 | 1.20 |
| 夫婦・若中年 | 0.47 | 0.15 | 0.61 | 0.11 | 1.13 |
| 夫婦と子・高齢 | 0.72 | 0.20 | 0.90 | 0.14 | 1.57 |
| 夫婦と子・若中年 | 0.49 | 0.22 | 0.95 | 0.15 | 1.44 |
| 三世代 | 0.95 | 0.27 | 1.32 | 0.19 | 2.00 |
| その他 | 0.57 | 0.17 | 0.68 | 0.15 | 1.28 |
| 全体 | 0.48 | 0.14 | 0.59 | 0.11 | 1.14 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第7-2-1表
世帯類型別世帯当たり年間用途別CO2排出構成比
(令和5年度)
| 暖房 | 冷房 | 給湯 | 台所用コンロ | 照明・家電製品等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単身・高齢 | 22.1 | 4.9 | 17.2 | 4.3 | 51.5 |
| 単身・若中年 | 16.3 | 6.7 | 18.5 | 5.2 | 53.3 |
| 夫婦・高齢 | 24.3 | 4.9 | 22.0 | 4.1 | 44.8 |
| 夫婦・若中年 | 19.0 | 6.1 | 24.7 | 4.5 | 45.7 |
| 夫婦と子・高齢 | 20.4 | 5.7 | 25.5 | 4.0 | 44.5 |
| 夫婦と子・若中年 | 15.1 | 6.8 | 29.2 | 4.6 | 44.3 |
| 三世代 | 20.1 | 5.7 | 27.9 | 4.0 | 42.3 |
| その他 | 20.0 | 6.0 | 23.9 | 5.3 | 44.9 |
| 全体 | 19.5 | 5.7 | 24.0 | 4.5 | 46.3 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第7-2-1表