世帯類型別にみると
世帯類型別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
(令和4年度)
世帯の類型別にCO2排出量を見てみると、単身世帯のCO2排出量は夫婦と子の世帯の半分以下となっています。また、高齢世帯では、若中年世帯よりもCO2排出量が多く、灯油の割合がやや高くなっています。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
単身・高齢 | 1.09 | 0.23 | 0.09 | 0.24 | 1.65 |
単身・若中年 | 0.99 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 1.40 |
夫婦・高齢 | 1.79 | 0.44 | 0.14 | 0.44 | 2.81 |
夫婦・若中年 | 1.77 | 0.42 | 0.15 | 0.30 | 2.65 |
夫婦と子・高齢 | 2.43 | 0.56 | 0.17 | 0.52 | 3.69 |
夫婦と子・若中年 | 2.35 | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 3.39 |
三世代 | 3.30 | 0.51 | 0.30 | 0.78 | 4.89 |
その他 | 2.05 | 0.40 | 0.20 | 0.47 | 3.12 |
全体 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
世帯類型別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出構成比
(令和4年度)

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
---|---|---|---|---|
単身・高齢 | 66.1 | 13.9 | 5.5 | 14.5 |
単身・若中年 | 70.7 | 12.1 | 8.6 | 8.6 |
夫婦・高齢 | 63.7 | 15.7 | 5.0 | 15.7 |
夫婦・若中年 | 66.8 | 15.8 | 5.7 | 11.3 |
夫婦と子・高齢 | 65.9 | 15.2 | 4.6 | 14.1 |
夫婦と子・若中年 | 69.3 | 17.7 | 5.9 | 7.4 |
三世代 | 67.5 | 10.4 | 6.1 | 16.0 |
その他 | 65.7 | 12.8 | 6.4 | 15.1 |
全体 | 67.2 | 14.7 | 5.8 | 12.4 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
世帯類型別世帯当たり年間用途別CO2排出量
(令和4年度)
高齢世帯は若中年世帯に比べて、暖房と照明・家電製品等のCO2排出量が多くなっています。高齢世帯は戸建住宅に住む割合が高く、在宅時間が長いことなどが影響していると考えられます。単身世帯では給湯が占める割合が低く、照明・家電製品等の割合が高くなっています。

暖房 | 冷房 | 給湯 | 台所用コンロ | 照明・家電製品等 | |
---|---|---|---|---|---|
単身・高齢 | 0.38 | 0.06 | 0.28 | 0.09 | 0.83 |
単身・若中年 | 0.23 | 0.07 | 0.27 | 0.08 | 0.76 |
夫婦・高齢 | 0.65 | 0.10 | 0.63 | 0.12 | 1.30 |
夫婦・若中年 | 0.51 | 0.12 | 0.66 | 0.12 | 1.25 |
夫婦と子・高齢 | 0.76 | 0.16 | 0.94 | 0.16 | 1.67 |
夫婦と子・若中年 | 0.53 | 0.17 | 0.99 | 0.17 | 1.52 |
三世代 | 0.93 | 0.22 | 1.31 | 0.21 | 2.18 |
その他 | 0.65 | 0.13 | 0.75 | 0.14 | 1.45 |
全体 | 0.50 | 0.11 | 0.62 | 0.12 | 1.22 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第7-2-1表
世帯類型別世帯当たり年間用途別CO2排出構成比
(令和4年度)

暖房 | 冷房 | 給湯 | 台所用コンロ | 照明・家電製品等 | |
---|---|---|---|---|---|
単身・高齢 | 23.2 | 3.7 | 17.1 | 5.5 | 50.6 |
単身・若中年 | 16.3 | 5.0 | 19.1 | 5.7 | 53.9 |
夫婦・高齢 | 23.2 | 3.6 | 22.5 | 4.3 | 46.4 |
夫婦・若中年 | 19.2 | 4.5 | 24.8 | 4.5 | 47.0 |
夫婦と子・高齢 | 20.6 | 4.3 | 25.5 | 4.3 | 45.3 |
夫婦と子・若中年 | 15.7 | 5.0 | 29.3 | 5.0 | 45.0 |
三世代 | 19.2 | 4.5 | 27.0 | 4.3 | 44.9 |
その他 | 20.8 | 4.2 | 24.0 | 4.5 | 46.5 |
全体 | 19.5 | 4.3 | 24.1 | 4.7 | 47.5 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第7-2-1表