地方別にみると
地方別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
(令和5年度)
地方別にCO2排出量を見てみると、北海道が最も多く(4.14トン)、九州が最も少なく(1.65トン)なっています。また、地方間での気候等の違いにより、よく使われるエネルギーの種類は地方間で差が見られます。北海道、東北、北陸では灯油の消費量が多くなっています。
| 電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1.99 | 0.28 | 0.14 | 1.73 | 4.14 |
| 東北 | 2.13 | 0.12 | 0.22 | 0.99 | 3.46 |
| 関東甲信 | 1.65 | 0.45 | 0.12 | 0.16 | 2.38 |
| 北陸 | 2.46 | 0.33 | 0.09 | 0.56 | 3.45 |
| 東海 | 1.74 | 0.37 | 0.16 | 0.20 | 2.47 |
| 近畿 | 1.30 | 0.54 | 0.05 | 0.11 | 2.00 |
| 中国 | 2.30 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 2.90 |
| 四国 | 1.77 | 0.07 | 0.23 | 0.22 | 2.29 |
| 九州 | 1.14 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 1.65 |
| 沖縄 | 2.25 | 0.04 | 0.25 | 0.08 | 2.62 |
| 全国 | 1.67 | 0.36 | 0.14 | 0.30 | 2.47 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
地方別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出構成比
(令和5年度)
| 電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 48.1 | 6.8 | 3.4 | 41.8 |
| 東北 | 61.6 | 3.5 | 6.4 | 28.6 |
| 関東甲信 | 69.3 | 18.9 | 5.0 | 6.7 |
| 北陸 | 71.3 | 9.6 | 2.6 | 16.2 |
| 東海 | 70.4 | 15.0 | 6.5 | 8.1 |
| 近畿 | 65.0 | 27.0 | 2.5 | 5.5 |
| 中国 | 79.3 | 5.2 | 7.2 | 8.3 |
| 四国 | 77.3 | 3.1 | 10.0 | 9.6 |
| 九州 | 69.1 | 8.5 | 12.7 | 10.3 |
| 沖縄 | 85.9 | 1.5 | 9.5 | 3.1 |
| 全国 | 67.6 | 14.6 | 5.7 | 12.1 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
地方別世帯当たり年間用途別CO2排出量
(令和5年度)
エネルギーの使用用途別にCO2排出量を見てみると、暖房・冷房を中心に地方間で差がみられます。構成比をみると、北海道では暖房が4割強を占めています。東海、近畿、中国、四国、九州では構成比が全国平均に近くなっています。沖縄では照明・家電製品等と冷房の割合が高くなっています。
| 暖房 | 冷房 | 給湯 | 台所用コンロ | 照明・家電製品等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1.68 | 0.02 | 0.86 | 0.11 | 1.34 |
| 東北 | 1.15 | 0.11 | 0.79 | 0.11 | 1.31 |
| 関東甲信 | 0.36 | 0.16 | 0.57 | 0.12 | 1.18 |
| 北陸 | 0.87 | 0.17 | 0.84 | 0.11 | 1.43 |
| 東海 | 0.40 | 0.17 | 0.60 | 0.13 | 1.18 |
| 近畿 | 0.33 | 0.12 | 0.52 | 0.10 | 0.89 |
| 中国 | 0.49 | 0.16 | 0.67 | 0.11 | 1.46 |
| 四国 | 0.38 | 0.13 | 0.58 | 0.10 | 1.12 |
| 九州 | 0.26 | 0.11 | 0.41 | 0.10 | 0.79 |
| 沖縄 | 0.00 | 0.39 | 0.38 | 0.13 | 1.69 |
| 全国 | 0.48 | 0.14 | 0.59 | 0.11 | 1.14 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第7-2-1表
地方別世帯当たり年間用途別CO2排出構成比
(令和5年度)
| 暖房 | 冷房 | 給湯 | 台所用コンロ | 照明・家電製品等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 41.9 | 0.5 | 21.4 | 2.7 | 33.4 |
| 東北 | 33.1 | 3.2 | 22.8 | 3.2 | 37.8 |
| 関東甲信 | 15.1 | 6.7 | 23.8 | 5.0 | 49.4 |
| 北陸 | 25.4 | 5.0 | 24.6 | 3.2 | 41.8 |
| 東海 | 16.1 | 6.9 | 24.2 | 5.2 | 47.6 |
| 近畿 | 16.8 | 6.1 | 26.5 | 5.1 | 45.4 |
| 中国 | 17.0 | 5.5 | 23.2 | 3.8 | 50.5 |
| 四国 | 16.5 | 5.6 | 25.1 | 4.3 | 48.5 |
| 九州 | 15.6 | 6.6 | 24.6 | 6.0 | 47.3 |
| 沖縄 | 0.0 | 15.1 | 14.7 | 5.0 | 65.3 |
| 全国 | 19.5 | 5.7 | 24.0 | 4.5 | 46.3 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第7-2-1表
地方別世帯当たり年間CO2排出量(電気・ガス・灯油の合計)の排出量別構成比
(令和5年度)
地方別にCO2排出量の世帯分布を見てみると、北海道、東北、北陸ではCO2排出量が多い世帯の割合が高くなっています。
| 1t-CO2/年未満 | 1~1.5t-CO2/年未満 | 1.5~2t-CO2/年未満 | 2~3t-CO2/年未満 | 3~4t-CO2/年未満 | 4~5t-CO2/年未満 | 5~6t-CO2/年未満 | 6~7t-CO2/年未満 | 7~8t-CO2/年未満 | 8~10t-CO2/年未満 | 10t-CO2/年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3.7 | 8.2 | 10.3 | 15.1 | 15.0 | 16.2 | 11.9 | 7.8 | 4.9 | 4.7 | 2.2 |
| 東北 | 4.9 | 7.3 | 12.5 | 20.7 | 23.3 | 13.8 | 7.8 | 4.9 | 1.8 | 2.1 | 0.8 |
| 関東甲信 | 12.8 | 16.8 | 18.4 | 24.7 | 15.7 | 6.9 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 北陸 | 6.8 | 8.3 | 8.4 | 20.2 | 24.4 | 15.4 | 6.7 | 4.7 | 3.0 | 1.7 | 0.5 |
| 東海 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 28.7 | 17.7 | 6.6 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 近畿 | 19.0 | 19.4 | 17.9 | 25.6 | 12.2 | 4.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 中国 | 5.6 | 12.1 | 11.5 | 30.2 | 20.1 | 11.2 | 5.3 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
| 四国 | 13.0 | 16.2 | 20.5 | 26.4 | 13.5 | 7.1 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 |
| 九州 | 26.3 | 26.4 | 20.4 | 19.3 | 5.0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 沖縄 | 12.6 | 16.2 | 14.4 | 22.1 | 17.0 | 8.7 | 5.0 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |
| 全国 | 13.7 | 16.3 | 16.6 | 24.3 | 15.2 | 7.3 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表