地方別にみると
地方別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量
(令和4年度)
地方別にCO2排出量を見てみると、北海道が最も多く(4.18トン)、近畿が最も少なく(2.19トン)なっています。また、地方間での気候等の違いにより、よく使われるエネルギーの種類は地方間で差が見られます。北海道、東北、北陸では灯油の消費量が多くなっています。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.91 | 0.33 | 0.22 | 1.72 | 4.18 |
東北 | 2.17 | 0.13 | 0.21 | 1.07 | 3.59 |
関東甲信 | 1.55 | 0.51 | 0.13 | 0.16 | 2.36 |
北陸 | 2.62 | 0.25 | 0.16 | 0.70 | 3.73 |
東海 | 1.81 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 2.56 |
近畿 | 1.45 | 0.54 | 0.08 | 0.12 | 2.19 |
中国 | 2.44 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 3.01 |
四国 | 1.71 | 0.07 | 0.24 | 0.27 | 2.28 |
九州 | 1.72 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 2.26 |
沖縄 | 2.52 | 0.03 | 0.27 | 0.08 | 2.90 |
全国 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 2.59 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
地方別世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出構成比
(令和4年度)

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 45.7 | 7.9 | 5.3 | 41.1 |
東北 | 60.4 | 3.6 | 5.8 | 29.8 |
関東甲信 | 65.7 | 21.6 | 5.5 | 6.8 |
北陸 | 70.2 | 6.7 | 4.3 | 18.8 |
東海 | 70.7 | 13.7 | 7.0 | 8.6 |
近畿 | 66.2 | 24.7 | 3.7 | 5.5 |
中国 | 81.1 | 4.0 | 7.6 | 7.6 |
四国 | 75.0 | 3.1 | 10.5 | 11.8 |
九州 | 76.1 | 8.0 | 8.0 | 8.4 |
沖縄 | 86.9 | 1.0 | 9.3 | 2.8 |
全国 | 67.2 | 14.7 | 5.8 | 12.4 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
地方別世帯当たり年間用途別CO2排出量
(令和4年度)
エネルギーの使用用途別にCO2排出量を見てみると、暖房・冷房を中心に地方間で差がみられます。構成比をみると、北海道では暖房が4割強を占めています。東海、近畿、中国、四国では構成比が全国平均に近くなっています。沖縄では照明・家電製品等と冷房の割合が高くなっています。

暖房 | 冷房 | 給湯 | 台所用コンロ | 照明・家電製品等 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1.75 | 0.00 | 0.87 | 0.10 | 1.34 |
東北 | 1.16 | 0.04 | 0.87 | 0.12 | 1.38 |
関東甲信 | 0.37 | 0.10 | 0.59 | 0.13 | 1.17 |
北陸 | 0.95 | 0.12 | 0.92 | 0.13 | 1.60 |
東海 | 0.41 | 0.14 | 0.61 | 0.13 | 1.28 |
近畿 | 0.34 | 0.13 | 0.54 | 0.12 | 1.02 |
中国 | 0.49 | 0.17 | 0.71 | 0.12 | 1.52 |
四国 | 0.38 | 0.13 | 0.57 | 0.11 | 1.13 |
九州 | 0.33 | 0.14 | 0.49 | 0.11 | 1.15 |
沖縄 | 0.00 | 0.47 | 0.39 | 0.14 | 1.87 |
全国 | 0.50 | 0.11 | 0.62 | 0.12 | 1.22 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第7-2-1表
地方別世帯当たり年間用途別CO2排出構成比
(令和4年度)

暖房 | 冷房 | 給湯 | 台所用コンロ | 照明・家電製品等 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 43.1 | 0.0 | 21.4 | 2.5 | 33.0 |
東北 | 32.5 | 1.1 | 24.4 | 3.4 | 38.7 |
関東甲信 | 15.7 | 4.2 | 25.0 | 5.5 | 49.6 |
北陸 | 25.5 | 3.2 | 24.7 | 3.5 | 43.0 |
東海 | 16.0 | 5.4 | 23.7 | 5.1 | 49.8 |
近畿 | 15.8 | 6.0 | 25.1 | 5.6 | 47.4 |
中国 | 16.3 | 5.6 | 23.6 | 4.0 | 50.5 |
四国 | 16.4 | 5.6 | 24.6 | 4.7 | 48.7 |
九州 | 14.9 | 6.3 | 22.1 | 5.0 | 51.8 |
沖縄 | 0.0 | 16.4 | 13.6 | 4.9 | 65.2 |
全国 | 19.5 | 4.3 | 24.1 | 4.7 | 47.5 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第7-2-1表
地方別世帯当たり年間CO2排出量(電気・ガス・灯油の合計)の世帯分布
(令和4年度)
地方別にCO2排出量の世帯分布を見てみると、北海道、東北、北陸ではCO2排出量が多い世帯の割合が高くなっています。

1t-CO2/年未満 | 1~1.5t-CO2/年未満 | 1.5~2t-CO2/年未満 | 2~3t-CO2/年未満 | 3~4t-CO2/年未満 | 4~5t-CO2/年未満 | 5~6t-CO2/年未満 | 6~7t-CO2/年未満 | 7~8t-CO2/年未満 | 8~10t-CO2/年未満 | 10t-CO2/年以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2.8 | 7.9 | 11.2 | 14.3 | 15.2 | 15.0 | 13.6 | 7.9 | 4.7 | 5.6 | 1.9 |
東北 | 5.4 | 7.6 | 10.1 | 22.3 | 20.9 | 13.5 | 7.6 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 1.0 |
関東甲信 | 13.9 | 15.5 | 16.0 | 27.8 | 15.7 | 6.8 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
北陸 | 4.0 | 11.0 | 9.4 | 17.5 | 20.0 | 13.9 | 9.4 | 7.1 | 4.0 | 2.3 | 1.3 |
東海 | 11.0 | 14.2 | 15.1 | 27.9 | 17.6 | 8.6 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
近畿 | 16.7 | 17.4 | 16.9 | 28.0 | 12.2 | 5.9 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
中国 | 8.2 | 10.8 | 12.3 | 25.8 | 18.6 | 11.9 | 6.7 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 0.0 |
四国 | 13.2 | 14.7 | 19.6 | 29.3 | 14.3 | 5.8 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
九州 | 14.2 | 17.4 | 15.0 | 30.3 | 14.5 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
沖縄 | 9.0 | 14.5 | 14.5 | 22.2 | 17.9 | 10.2 | 6.2 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 0.7 |
全国 | 12.3 | 14.6 | 15.0 | 26.7 | 15.8 | 8.0 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表