日本全体でみると
世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量・構成比
(令和5年度)
日本の1世帯が1年間に排出したCO2は2.47トンで、そのうち電気を使うことによるCO2の排出が1.67トンと約7割を占めています。都市ガス、LPガス、灯油はそれぞれ0.36トン、0.14トン、0.30トンとなっています。
| 電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1.67 | 0.36 | 0.14 | 0.30 |
| 電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 67.6 | 14.6 | 5.7 | 12.1 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
世帯当たり月別エネルギー種別CO2排出量
(令和5年度)
月別にCO2排出量を見てみると、暖房や給湯がよく使われるようになる冬季に多くなり、1月が最大となっています。12~3月の4か月間で、1年間のCO2排出量の45%が排出されています。夏季には冷房がよく使われるようになることで、排出量がやや増加しています。
| 2023年4月 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年12月 | 2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気 | 131 | 112 | 101 | 120 | 152 | 152 | 122 | 114 | 138 | 183 | 177 | 167 |
| 都市ガス | 36 | 30 | 23 | 18 | 14 | 13 | 17 | 25 | 37 | 53 | 48 | 48 |
| LPガス | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| 灯油 | 21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | 30 | 53 | 58 | 52 | 44 |
| 全体 | 202 | 164 | 140 | 150 | 176 | 176 | 160 | 180 | 241 | 311 | 295 | 275 |
/e-Stat「令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-3-1表
