日本全体でみると
世帯当たり年間エネルギー種別CO2排出量・構成比
(令和4年度)
日本の1世帯が1年間に排出したCO2は2.59トンで、そのうち電気を使うことによるCO2の排出が1.74トンと約7割を占めています。都市ガス、LPガス、灯油はそれぞれ0.38トン、0.15トン、0.32トンとなっています。

電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 1.74 | 0.38 | 0.15 | 0.32 |
電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
---|---|---|---|---|
全国 | 67.2 | 14.7 | 5.8 | 12.4 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-4-1表
世帯当たり月別エネルギー種別CO2排出量
(令和4年度)
月別にCO2排出量を見てみると、暖房や給湯がよく使われるようになる冬季に多くなり、1月が最大となっています。冬季の12~2月の3か月間で、1年間のCO2排出量の35%が排出されています。夏季には冷房がよく使われるようになることで、排出量がやや増加しています。

2022年4月 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2022年9月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2023年3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気 | 153 | 124 | 107 | 128 | 150 | 145 | 124 | 119 | 143 | 198 | 188 | 160 |
都市ガス | 42 | 32 | 24 | 18 | 15 | 15 | 19 | 27 | 37 | 57 | 50 | 46 |
LPガス | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 19 | 17 |
灯油 | 25 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 17 | 28 | 56 | 63 | 60 | 35 |
全体 | 237 | 180 | 148 | 158 | 177 | 174 | 169 | 187 | 251 | 337 | 317 | 257 |
/e-Stat「令和4年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-3-1表