調査数 (本) |
超過数 (本) |
超過率 (%) |
||
カドミウム | 元 | 1,552 | 0 | 0.0 |
2 | 3,258 | 0 | 0.0 | |
3 | 3,026 | 0 | 0.0 | |
4 | 2,799 | 3 | 0.1 | |
5 | 2,625 | 0 | 0.0 | |
6 | 2,204 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,122 | 0 | 0.0 | |
全シアン | 元 | 1,561 | 1 | 0.1 |
2 | 3,170 | 0 | 0.0 | |
3 | 2,961 | 0 | 0.0 | |
4 | 2,699 | 0 | 0.0 | |
5 | 2,462 | 0 | 0.0 | |
6 | 1,995 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,010 | 0 | 0.0 | |
鉛 | 元 | 1,566 | 0 | 0.0 |
2 | 3,299 | 1 | 0.03 | |
3 | 3,043 | 0 | 0.0 | |
4 | 2,802 | 0 | 0.0 | |
5 | 2,627 | 6 | 0.2 | |
6 | 2,523 | 2 | 0.1 | |
7 | 2,506 | 3 | 0.1 | |
六価クロム | 元 | 1,652 | 0 | 0.0 |
2 | 3,361 | 1 | 0.03 | |
3 | 3,077 | 1 | 0.03 | |
4 | 2,822 | 0 | 0.0 | |
5 | 2,676 | 1 | 0.04 | |
6 | 2,525 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,331 | 0 | 0.0 | |
痳素 | 元 | 1,537 | 4 | 0.3 |
2 | 3,219 | 5 | 0.2 | |
3 | 2,941 | 4 | 0.1 | |
4 | 2,747 | 5 | 0.2 | |
5 | 2,561 | 37 | 1.4 | |
6 | 2,914 | 91 | 3.1 | |
7 | 2,720 | 48 | 1.8 | |
総水銀 | 元 | 1,547 | 0 | 0.0 |
2 | 3,229 | 4 | 0.1 | |
3 | 2,978 | 3 | 0.1 | |
4 | 2,781 | 3 | 0.1 | |
5 | 2,626 | 3 | 0.1 | |
6 | 2,203 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,145 | 2 | 0.1 |
調査数 (本) |
超過数 (本) |
超過率 (%) |
||
アルキル水銀 | 元 | 411 | 0 | 0.0 |
2 | 699 | 0 | 0.0 | |
3 | 848 | 0 | 0.0 | |
4 | 754 | 0 | 0.0 | |
5 | 621 | 0 | 0.0 | |
6 | 695 | 0 | 0.0 | |
7 | 630 | 0 | 0.0 | |
PCB | 元 | 871 | 0 | 0.0 |
2 | 1,823 | 0 | 0.0 | |
3 | 1,897 | 0 | 0.0 | |
4 | 1,522 | 0 | 0.0 | |
5 | 1,512 | 0 | 0.0 | |
6 | 1,110 | 0 | 0.0 | |
7 | 1,241 | 0 | 0.0 | |
トリクロロエチレン | 元 | 3,388 | 30 | 0.9 |
2 | 5,817 | 44 | 0.8 | |
3 | 6,158 | 27 | 0.4 | |
4 | 4,762 | 18 | 0.4 | |
5 | 4,480 | 15 | 0.3 | |
6 | 3,996 | 11 | 0.3 | |
7 | 3,918 | 17 | 0.4 | |
テトラクロロエチレン | 元 | 3,388 | 42 | 1.2 |
2 | 5,817 | 79 | 1.4 | |
3 | 6,158 | 44 | 0.7 | |
4 | 4,762 | 35 | 0.7 | |
5 | 4,480 | 24 | 0.5 | |
6 | 3,998 | 29 | 0.7 | |
7 | 3,916 | 25 | 0.6 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 元 | 2,569 | 2 | 0.1 |
2 | 4,514 | 1 | 0.02 | |
3 | 5,135 | 0 | 0.0 | |
4 | 3,952 | 3 | 0.1 | |
5 | 3,960 | 0 | 0.0 | |
6 | 3,868 | 1 | 0.03 | |
7 | 3,827 | 1 | 0.03 | |
四塩化炭素 | 元 | 990 | 1 | 0.1 |
2 | 2,116 | 1 | 0.05 | |
3 | 1,965 | 0 | 0.0 | |
4 | 2,068 | 0 | 0.0 | |
5 | 2,383 | 1 | 0.04 | |
6 | 2,808 | 2 | 0.1 | |
7 | 2,959 | 1 | 0.03 |
(注1) | 平成元年度から7年度まで測定が行なわれてきた項目についてまとめた。なお、1,1,1-トリクロロエタン及び四塩化炭素は、平成元年度から4年度までは暫定指導指針より指導が行なわれていた項目である。また、超過数とは、測定当時の評価基準等を超過した井戸の数である。 |
(注2) | 評価基準は水質環境基準の健康項目の基準値と同一値となっており、平成5年3月の水質環境基準の改正により、有機燐が削除され、ジクロロメタン等の13物質(トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの2物質については、従来より評価基準が定められていた。)が追加される一方、鉛及y∝素について評価基準値が強化されている。 |
調査数 (本) |
超過数 (本) |
超過率 (%) |
||
ジクロロメタン | 5 | 964 | 0 | 0.0 |
6 | 2,639 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,915 | 0 | 0.0 | |
1,2-ジクロロエタン | 5 | 924 | 0 | 0.0 |
6 | 2,643 | 1 | 0.04 | |
7 | 2,853 | 0 | 0.0 | |
1,1-ジクロロエチレン | 5 | 1,010 | 1 | 0.1 |
6 | 2,671 | 5 | 0.2 | |
7 | 2,897 | 3 | 0.1 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 5 | 1,010 | 9 | 0.9 |
6 | 2,670 | 9 | 0.3 | |
7 | 2,896 | 6 | 0.2 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 5 | 974 | 0 | 0.0 |
6 | 2,637 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,843 | 0 | 0.0 | |
1,3-ジクロロプロペン | 5 | 908 | 0 | 0.0 |
6 | 2,359 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,574 | 0 | 0.0 |
調査数 (本) |
超過数 (本) |
超過率 (%) |
||
チラウム | 5 | 892 | 0 | 0.0 |
6 | 2,307 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,459 | 0 | 0.0 | |
シマジン | 5 | 892 | 0 | 0.0 |
6 | 2,284 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,445 | 0 | 0.0 | |
チオベンカルブ | 5 | 892 | 0 | 0.0 |
6 | 2,287 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,444 | 0 | 0.0 | |
ベンゼン | 5 | 909 | 1 | 0.1 |
6 | 2,506 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,661 | 0 | 0.0 | |
セレン | 5 | 940 | 0 | 0.0 |
6 | 2,263 | 0 | 0.0 | |
7 | 2,336 | 0 | 0.0 |
(注1) | 平成5年の評価基準の改正に伴い平成5年度から測定が始められた項目についてまとめた。 |