ŠâŽèŒ§ 2023”N“x SO2 ˆê”Ê‹Ç^ŒŽŠÔ’l

[”NŠÔ’l] [Ž©”r‹Ç] [–ß‚é]

‘ª’è‹Çî•ñ ŒŽ ŒŽŠÔ’lƒf[ƒ^
‘ª’è‹ÇƒR[ƒh Žs’¬‘º ‘ª’è‹Ç–¼Ì —LŒø‘ª’è“ú” ‘ª’莞ŠÔ ŒŽ•½‹Ï’l 1ŽžŠÔ’l‚ª0.1ppm‚ð’´‚¦‚½ŽžŠÔ” “ú•½‹Ï’l‚ª0.04ppm‚ð’´‚¦‚½“ú” 1ŽžŠÔ’l‚ÌÅ‚’l “ú•½‹Ï’l‚ÌÅ‚’l
(“ú) (ŽžŠÔ) (ppm) (ŽžŠÔ) (“ú) (ppm) (ppm)
03201070 ·‰ªŽs ’ÃŽu“c 4 30 717 0.000 0 0 0.001 0.001
5 31 741 0.000 0 0 0.002 0.001
6 30 717 0.000 0 0 0.001 0.000
7 30 736 0.000 0 0 0.001 0.001
8 31 739 0.000 0 0 0.001 0.001
9 30 717 0.000 0 0 0.001 0.001
10 31 739 0.000 0 0 0.002 0.001
11 30 717 0.000 0 0 0.002 0.001
12 31 741 0.001 0 0 0.002 0.001
1 31 739 0.000 0 0 0.003 0.001
2 27 652 0.000 0 0 0.003 0.002
3 31 740 0.000 0 0 0.002 0.001
03202050 ‹{ŒÃŽs ‰¡’¬ 4 30 715 0.001 0 0 0.008 0.002
5 31 738 0.001 0 0 0.016 0.002
6 30 712 0.000 0 0 0.004 0.001
7 31 740 0.000 0 0 0.005 0.001
8 31 740 0.000 0 0 0.001 0.001
9 30 716 0.000 0 0 0.003 0.001
10 31 739 0.000 0 0 0.005 0.001
11 30 715 0.001 0 0 0.005 0.001
12 31 737 0.001 0 0 0.003 0.001
1 31 739 0.001 0 0 0.002 0.001
2 29 692 0.001 0 0 0.003 0.001
3 31 738 0.001 0 0 0.004 0.001
03204010 ‰œBŽs …‘ò 4 30 716 0.001 0 0 0.002 0.001
5 31 739 0.001 0 0 0.004 0.001
6 30 712 0.000 0 0 0.002 0.001
7 31 739 0.000 0 0 0.002 0.001
8 31 739 0.000 0 0 0.002 0.001
9 30 715 0.000 0 0 0.001 0.001
10 31 739 0.000 0 0 0.002 0.001
11 30 714 0.001 0 0 0.004 0.001
12 31 739 0.001 0 0 0.002 0.001
1 31 737 0.001 0 0 0.002 0.001
2 29 688 0.001 0 0 0.002 0.001
3 31 740 0.001 0 0 0.003 0.001
03205010 ‰ÔŠªŽs ‰Ôé 4 30 716 0.001 0 0 0.004 0.001
5 31 738 0.000 0 0 0.002 0.001
6 30 714 0.000 0 0 0.005 0.001
7 30 731 0.000 0 0 0.003 0.002
8 31 739 0.000 0 0 0.004 0.001
9 30 716 0.000 0 0 0.004 0.001
10 31 740 0.000 0 0 0.001 0.000
11 29 698 0.000 0 0 0.002 0.001
12 31 739 0.000 0 0 0.003 0.001
1 31 740 0.000 0 0 0.003 0.001
2 29 691 0.000 0 0 0.004 0.001
3 31 738 0.000 0 0 0.005 0.001
03207010 ‹vŽœŽs ”ª“ú’¬ 4 30 715 0.001 0 0 0.003 0.002
5 31 738 0.001 0 0 0.002 0.002
6 30 715 0.001 0 0 0.003 0.001
7 31 739 0.001 0 0 0.002 0.001
8 31 737 0.001 0 0 0.002 0.001
9 30 716 0.001 0 0 0.002 0.001
10 31 739 0.001 0 0 0.002 0.001
11 30 710 0.001 0 0 0.001 0.001
12 31 740 0.000 0 0 0.001 0.001
1 31 740 0.000 0 0 0.001 0.001
2 29 692 0.000 0 0 0.002 0.002
3 31 737 0.000 0 0 0.002 0.001
03209010 ˆêŠÖŽs ’|ŽR’¬ 4 30 716 0.001 0 0 0.002 0.001
5 30 730 0.000 0 0 0.003 0.001
6 30 715 0.000 0 0 0.002 0.001
7 31 738 0.001 0 0 0.004 0.001
8 31 738 0.001 0 0 0.004 0.001
9 30 712 0.001 0 0 0.003 0.001
10 31 738 0.000 0 0 0.002 0.001
11 30 716 0.000 0 0 0.003 0.001
12 31 739 0.000 0 0 0.002 0.001
1 31 738 0.000 0 0 0.002 0.001
2 29 690 0.000 0 0 0.003 0.001
3 31 739 0.000 0 0 0.002 0.001
03211070 Š˜ÎŽs V’¬ 4 30 714 0.001 0 0 0.003 0.001
5 30 735 0.001 0 0 0.004 0.002
6 30 714 0.001 0 0 0.008 0.002
7 31 740 0.001 0 0 0.006 0.002
8 31 738 0.001 0 0 0.007 0.002
9 30 716 0.000 0 0 0.005 0.001
10 31 739 0.000 0 0 0.004 0.001
11 30 716 0.000 0 0 0.005 0.001
12 31 737 0.001 0 0 0.012 0.002
1 31 739 0.001 0 0 0.006 0.002
2 29 689 0.001 0 0 0.005 0.001
3 31 739 0.001 0 0 0.006 0.002
03305010 ‘ê‘òŽs ‘ƒŽq 4 30 715 0.000 0 0 0.002 0.001
5 31 738 0.000 0 0 0.001 0.001
6 30 715 0.000 0 0 0.001 0.001
7 31 737 0.000 0 0 0.001 0.000
8 31 740 0.000 0 0 0.001 0.000
9 30 716 0.000 0 0 0.001 0.000
10 31 739 0.000 0 0 0.001 0.000
11 30 715 0.000 0 0 0.001 0.001
12 31 736 0.000 0 0 0.001 0.001
1 31 740 0.000 0 0 0.001 0.001
2 29 692 0.000 0 0 0.002 0.001
3 31 737 0.000 0 0 0.001 0.001