埼玉県 2023年度 PM2.5 一般局/月間値

[年間値] [自排局] [戻る]

測定局情報 月間値データ
測定局コード 市町村 測定局名称 有効測定日数 月平均値 日平均値の最高値 日平均値が35μg/m3を超えた日数
(日) (0.1μg/m3) (0.1μg/m3) (日)
11110010 さいたま市岩槻区 城南 4 26 8.5 15.8 0
5 31 9.0 21.0 0
6 26 10.2 18.8 0
7 31 10.8 17.2 0
8 28 7.4 13.8 0
9 30 8.3 22.7 0
10 24 7.1 12.1 0
11 30 9.6 29.2 0
12 28 8.2 17.5 0
1 31 5.7 19.0 0
2 26 6.6 15.2 0
3 31 10.9 38.1 1
11201030 川越市 川越市高階 4 30 10.4 19.6 0
5 29 8.9 21.3 0
6 30 9.7 17.5 0
7 29 10.7 18.6 0
8 31 6.4 13.7 0
9 28 7.2 16.4 0
10 31 7.0 12.9 0
11 28 9.4 28.8 0
12 31 8.4 15.3 0
1 29 6.1 15.4 0
2 29 5.8 12.4 0
3 29 7.5 17.5 0
11201040 川越市 川越市川越 4 30 10.6 19.9 0
5 29 9.0 21.8 0
6 30 10.1 18.3 0
7 29 10.7 19.4 0
8 31 7.0 14.2 0
9 28 7.6 17.3 0
10 31 7.2 13.6 0
11 28 9.6 32.0 0
12 31 9.0 16.1 0
1 29 5.4 14.5 0
2 29 5.5 13.4 0
3 29 7.1 18.1 0
11201050 川越市 川越市霞ケ関 4 30 12.6 21.9 0
5 29 11.3 26.0 0
6 30 11.1 18.8 0
7 29 10.8 17.1 0
8 31 7.1 14.8 0
9 27 7.6 14.4 0
10 31 8.0 14.2 0
11 28 10.5 30.0 0
12 31 9.6 17.6 0
1 29 7.1 15.2 0
2 29 6.9 14.3 0
3 29 8.9 20.2 0
11202040 熊谷市 熊谷 4 30 12.1 24.7 0
5 31 10.2 23.5 0
6 18 8.9 15.9 0
7 31 9.9 15.3 0
8 31 6.1 12.9 0
9 30 7.0 11.5 0
10 31 7.7 15.5 0
11 30 10.9 30.7 0
12 31 9.8 17.8 0
1 31 7.3 18.4 0
2 29 7.8 17.8 0
3 31 8.7 18.7 0
11203040 川口市 川口市南平 4 28 13.1 24.8 0
5 31 11.1 25.2 0
6 28 11.8 19.9 0
7 29 10.3 16.3 0
8 29 7.0 14.5 0
9 28 7.4 11.8 0
10 29 9.1 16.1 0
11 28 13.2 33.5 0
12 29 12.6 22.0 0
1 31 9.4 23.8 0
2 29 8.3 19.8 0
3 31 10.4 22.0 0
11203060 川口市 川口市芝 4 28 11.0 21.8 0
5 31 9.0 21.3 0
6 28 10.2 17.1 0
7 29 10.2 16.7 0
8 29 6.2 12.6 0
9 28 5.6 9.0 0
10 29 7.5 13.6 0
11 28 11.0 29.8 0
12 29 11.0 18.6 0
1 31 8.3 20.2 0
2 29 7.6 16.7 0
3 31 9.1 19.2 0
11204010 さいたま市浦和区 さいたま市役所 4 27 12.3 19.0 0
5 31 11.2 24.5 0
6 27 11.1 19.1 0
7 31 11.4 19.3 0
8 28 7.8 15.9 0
9 30 8.0 18.5 0
10 28 8.7 14.3 0
11 29 12.2 31.6 0
12 26 10.6 18.5 0
1 28 8.3 19.1 0
2 26 7.9 16.5 0
3 31 9.5 21.2 0
11205020 さいたま市北区 宮原 4 27 11.9 19.3 0
5 31 9.8 22.3 0
6 27 9.1 15.8 0
7 31 8.9 15.1 0
8 28 5.2 10.0 0
9 30 6.1 15.0 0
10 28 8.0 15.4 0
11 30 10.6 29.3 0
12 28 10.5 18.7 0
1 29 8.0 18.6 0
2 25 8.0 16.7 0
3 31 9.4 20.3 0
11205050 さいたま市見沼区 片柳 4 27 11.3 17.7 0
5 31 8.9 20.8 0
6 27 8.3 15.6 0
7 31 8.6 15.1 0
8 28 5.8 11.1 0
9 30 6.0 15.0 0
10 28 7.8 13.9 0
11 30 10.6 30.3 0
12 28 10.4 18.2 0
1 29 7.7 17.9 0
2 26 7.9 16.2 0
3 22 9.7 19.6 0
11205120 さいたま市大宮区 大宮 4 27 9.2 18.4 0
5 31 8.7 21.5 0
6 27 9.9 18.2 0
7 31 10.3 18.1 0
8 28 6.9 14.0 0
9 30 7.4 17.5 0
10 22 7.7 14.2 0
11 30 9.7 29.4 0
12 28 8.8 17.0 0
1 31 7.1 18.7 0
2 26 7.1 17.0 0
3 31 7.4 17.6 0
11206020 行田市 行田 4 30 13.9 25.9 0
5 31 12.2 25.0 0
6 30 11.8 20.8 0
7 23 12.1 18.8 0
8 31 8.7 16.1 0
9 30 9.8 16.1 0
10 31 10.6 19.0 0
11 30 12.8 35.5 1
12 31 12.5 23.5 0
1 31 9.4 22.0 0
2 29 9.9 19.6 0
3 31 10.1 21.5 0
11207010 秩父市 秩父 4 30 12.3 23.8 0
5 31 10.7 24.6 0
6 30 10.7 22.0 0
7 31 11.5 18.1 0
8 22 7.0 11.9 0
9 30 7.3 12.0 0
10 31 7.3 13.4 0
11 30 9.4 22.0 0
12 31 8.3 15.6 0
1 31 6.3 13.0 0
2 29 7.1 14.1 0
3 31 8.7 18.3 0
11208060 所沢市 所沢市東所沢 4 30 10.5 18.9 0
5 31 9.4 23.3 0
6 30 10.9 19.7 0
7 31 10.7 19.2 0
8 31 7.4 15.3 0
9 30 7.4 17.5 0
10 29 6.6 13.2 0
11 30 9.3 26.5 0
12 31 9.0 15.0 0
1 31 6.3 15.4 0
2 29 6.4 14.6 0
3 31 7.8 19.9 0
11208070 所沢市 所沢市北野 4 30 9.9 19.0 0
5 31 8.9 22.0 0
6 30 9.8 17.7 0
7 31 10.7 19.8 0
8 31 7.0 14.6 0
9 30 7.3 15.6 0
10 28 6.1 10.8 0
11 30 8.3 24.9 0
12 31 7.3 13.4 0
1 31 4.8 12.1 0
2 29 5.1 10.1 0
3 31 6.8 18.3 0
11209010 飯能市 飯能 4 30 14.0 24.9 0
5 31 11.5 27.0 0
6 22 12.6 21.9 0
7 31 13.0 22.2 0
8 31 8.5 15.9 0
9 30 8.8 17.9 0
10 31 8.5 15.9 0
11 30 11.3 29.0 0
12 31 10.0 18.8 0
1 31 7.6 15.2 0
2 29 8.0 14.5 0
3 31 10.4 23.8 0
11210010 加須市 加須 4 30 13.8 23.4 0
5 31 13.2 26.9 0
6 17 11.8 20.3 0
7 31 10.4 16.4 0
8 31 8.7 16.0 0
9 30 10.1 17.3 0
10 31 11.4 20.5 0
11 30 14.2 38.5 1
12 31 13.8 24.8 0
1 31 10.6 21.7 0
2 29 10.4 21.0 0
3 31 10.8 22.5 0
11211010 本庄市 本庄 4 30 12.3 21.7 0
5 31 10.7 24.3 0
6 26 9.5 18.7 0
7 27 10.8 16.7 0
8 31 7.1 14.7 0
9 30 7.6 11.8 0
10 31 7.1 13.1 0
11 30 9.5 26.5 0
12 31 7.4 13.3 0
1 31 5.4 14.0 0
2 29 6.5 16.0 0
3 31 7.7 17.0 0
11212020 東松山市 東松山 4 30 12.0 22.4 0
5 31 10.4 26.3 0
6 30 10.3 18.9 0
7 31 10.5 16.4 0
8 19 6.6 11.5 0
9 30 7.2 12.7 0
10 17 6.1 10.8 0
11 30 11.0 31.2 0
12 31 10.1 18.1 0
1 31 6.8 15.7 0
2 29 7.1 14.5 0
3 31 8.8 21.5 0
11213010 さいたま市岩槻区 岩槻 4 27 13.1 21.9 0
5 31 9.6 23.0 0
6 27 8.6 15.9 0
7 31 8.7 14.8 0
8 28 6.8 13.0 0
9 30 6.7 16.2 0
10 28 8.2 14.2 0
11 30 12.2 32.5 0
12 28 11.8 20.7 0
1 29 8.8 21.7 0
2 26 8.3 17.8 0
3 31 9.6 21.0 0
11214030 春日部市 春日部 4 30 11.7 18.9 0
5 31 10.3 25.4 0
6 30 9.6 17.0 0
7 31 9.5 16.4 0
8 20 5.6 11.4 0
9 30 6.7 17.0 0
10 31 8.7 17.0 0
11 30 12.4 33.2 0
12 31 11.7 21.5 0
1 31 8.7 20.3 0
2 29 7.5 17.1 0
3 31 9.1 21.0 0
11215010 狭山市 狭山 4 30 14.2 26.9 0
5 31 11.6 25.5 0
6 30 11.4 20.0 0
7 31 11.7 19.6 0
8 19 8.1 14.2 0
9 30 9.1 17.1 0
10 31 8.5 15.0 0
11 30 11.7 32.2 0
12 31 10.7 18.2 0
1 31 7.9 16.2 0
2 29 8.3 15.4 0
3 31 10.3 22.4 0
11216010 羽生市 羽生 4 30 13.4 24.2 0
5 31 11.1 25.0 0
6 30 11.2 20.8 0
7 25 11.6 18.0 0
8 22 8.1 14.6 0
9 28 8.7 14.5 0
10 31 9.1 17.0 0
11 26 12.9 37.0 1
12 11 11.5 19.3 0
1 31 8.8 19.7 0
2 29 9.1 18.2 0
3 31 8.9 19.7 0
11217010 鴻巣市 鴻巣 4 30 12.8 25.3 0
5 31 10.4 25.2 0
6 22 11.4 19.4 0
7 31 11.5 18.8 0
8 31 7.5 15.2 0
9 30 8.1 15.0 0
10 31 8.8 17.1 0
11 30 12.0 34.4 0
12 31 11.5 21.8 0
1 31 8.1 19.8 0
2 29 8.3 17.2 0
3 31 9.1 20.3 0
11218010 深谷市 深谷 4 30 12.7 24.3 0
5 31 10.7 24.7 0
6 30 10.3 19.2 0
7 23 9.8 15.3 0
8 31 6.4 13.8 0
9 30 7.3 12.6 0
10 31 7.4 14.3 0
11 30 10.7 31.8 0
12 31 8.9 18.8 0
1 31 6.6 16.5 0
2 29 7.6 20.5 0
3 31 8.9 18.8 0
11219020 上尾市 上尾 4 30 13.0 23.8 0
5 31 11.5 25.5 0
6 30 11.5 19.8 0
7 31 11.9 20.3 0
8 27 8.0 16.3 0
9 24 9.1 18.2 0
10 31 8.7 17.4 0
11 30 12.4 34.0 0
12 31 11.3 20.2 0
1 31 8.5 18.7 0
2 29 7.9 16.5 0
3 31 9.2 22.6 0
11222020 越谷市 越谷市東越谷 4 30 11.4 19.6 0
5 31 9.9 24.5 0
6 30 9.9 17.1 0
7 31 9.1 15.6 0
8 31 5.6 12.9 0
9 30 6.0 15.2 0
10 31 8.0 14.3 0
11 22 13.8 29.3 0
12 31 11.7 22.2 0
1 31 9.1 21.9 0
2 29 7.8 18.1 0
3 31 8.9 19.7 0
11222030 越谷市 越谷市千間台西 4 30 10.9 18.9 0
5 31 9.2 23.2 0
6 30 9.2 16.8 0
7 31 9.0 16.0 0
8 31 5.5 12.5 0
9 30 5.9 15.4 0
10 31 7.6 14.0 0
11 30 10.7 30.1 0
12 23 11.5 19.7 0
1 31 8.4 20.0 0
2 29 7.1 18.1 0
3 31 8.1 19.1 0
11224010 戸田市 戸田 4 30 12.7 23.0 0
5 31 10.5 24.8 0
6 30 10.7 19.3 0
7 25 10.9 18.4 0
8 23 7.6 15.5 0
9 30 7.7 17.9 0
10 31 8.6 14.4 0
11 30 11.9 31.6 0
12 31 10.0 18.9 0
1 31 7.4 18.8 0
2 29 6.8 17.5 0
3 31 8.6 19.9 0
11225010 入間市 入間 4 30 11.1 20.0 0
5 31 9.5 22.0 0
6 30 10.6 18.3 0
7 31 10.5 17.4 0
8 29 7.0 15.0 0
9 22 7.7 14.3 0
10 31 7.2 12.4 0
11 30 9.7 25.7 0
12 31 8.4 15.0 0
1 31 6.3 13.2 0
2 29 6.7 12.5 0
3 31 8.5 20.5 0
11229010 和光市 和光 4 30 13.6 24.3 0
5 31 11.0 25.6 0
6 30 11.1 19.0 0
7 31 11.1 18.1 0
8 31 7.3 15.4 0
9 30 8.0 18.4 0
10 20 7.9 12.3 0
11 30 11.8 29.8 0
12 31 11.4 19.4 0
1 31 9.1 21.7 0
2 29 8.4 19.2 0
3 31 10.5 23.4 0
11230070 新座市 新座 4 30 13.1 23.0 0
5 31 11.8 26.0 0
6 19 12.4 19.9 0
7 31 11.1 18.8 0
8 31 7.2 15.2 0
9 30 7.5 17.5 0
10 31 8.9 16.6 0
11 30 12.4 30.9 0
12 31 12.0 20.5 0
1 31 8.9 20.0 0
2 29 9.2 19.2 0
3 31 11.1 26.4 0
11232010 久喜市 久喜 4 30 11.9 22.8 0
5 31 10.0 23.6 0
6 30 10.1 18.5 0
7 31 9.4 16.9 0
8 31 5.6 10.5 0
9 20 7.1 14.7 0
10 31 8.6 18.6 0
11 30 11.4 29.7 0
12 31 11.0 19.7 0
1 31 8.4 19.0 0
2 29 7.8 17.7 0
3 31 8.7 20.3 0
11234010 八潮市 八潮 4 30 12.1 21.5 0
5 31 10.8 27.7 0
6 30 10.9 18.8 0
7 21 10.0 15.4 0
8 31 6.7 15.0 0
9 30 7.2 14.5 0
10 31 8.5 14.8 0
11 30 12.2 31.0 0
12 31 11.6 21.6 0
1 31 8.9 21.3 0
2 29 7.6 17.6 0
3 31 10.1 21.5 0
11235010 富士見市 富士見 4 30 12.7 23.0 0
5 31 10.9 24.9 0
6 18 11.7 19.0 0
7 31 10.6 18.9 0
8 31 6.9 14.4 0
9 30 7.6 18.5 0
10 31 8.2 15.1 0
11 30 11.6 32.3 0
12 31 10.8 19.3 0
1 31 7.6 17.0 0
2 29 7.8 17.3 0
3 31 9.3 22.3 0
11237020 三郷市 三郷 4 30 13.2 22.2 0
5 31 11.3 26.7 0
6 25 10.5 19.8 0
7 25 13.0 19.5 0
8 31 8.7 17.2 0
9 30 9.3 17.0 0
10 31 10.5 16.0 0
11 30 14.0 28.6 0
12 31 12.6 22.3 0
1 29 11.6 25.9 0
2 15 12.3 21.4 0
3 9 14.6 24.9 0
11238010 蓮田市 蓮田 4 30 13.4 22.8 0
5 31 11.9 25.5 0
6 30 12.3 20.6 0
7 31 12.2 20.5 0
8 31 8.2 15.4 0
9 16 9.6 19.2 0
10 31 11.0 20.1 0
11 30 13.2 34.5 0
12 31 12.9 21.5 0
1 31 9.3 20.3 0
2 29 9.7 19.4 0
3 31 10.8 21.6 0
11239010 坂戸市 坂戸 4 30 11.4 20.8 0
5 31 9.2 21.0 0
6 20 9.5 16.1 0
7 31 9.7 16.2 0
8 31 6.4 13.7 0
9 30 7.1 13.8 0
10 31 7.1 14.2 0
11 30 10.1 27.5 0
12 31 9.4 18.7 0
1 31 6.4 14.5 0
2 29 6.5 14.3 0
3 31 8.4 19.2 0
11240010 幸手市 幸手 4 30 13.6 23.5 0
5 31 11.3 26.6 0
6 28 10.4 19.7 0
7 19 9.9 15.4 0
8 31 6.7 12.3 0
9 30 7.8 16.0 0
10 31 9.5 19.0 0
11 30 12.9 33.8 0
12 30 13.7 26.0 0
1 31 9.6 20.5 0
2 29 9.2 19.2 0
3 31 9.6 20.6 0
11326010 毛呂山町 毛呂山 4 29 13.6 23.7 0
5 31 11.2 27.3 0
6 30 11.4 20.7 0
7 31 12.3 18.5 0
8 31 8.1 15.7 0
9 20 8.4 13.1 0
10 29 8.4 18.3 0
11 30 11.4 30.8 0
12 31 9.1 18.8 0
1 31 6.6 15.7 0
2 29 7.2 15.6 0
3 31 8.7 21.8 0
11329010 日高市 日高 4 30 12.3 23.1 0
5 31 10.5 26.5 0
6 30 10.8 19.6 0
7 31 10.9 17.1 0
8 31 6.7 13.3 0
9 18 8.5 15.5 0
10 31 7.4 14.5 0
11 30 10.2 27.5 0
12 31 9.0 18.7 0
1 15 5.6 9.1 0
2 0
3 16 10.2 20.3 0
11343010 小川町 小川 4 30 12.5 24.2 0
5 31 10.6 25.8 0
6 18 9.3 15.8 0
7 31 11.3 17.0 0
8 31 7.5 14.3 0
9 30 7.7 12.8 0
10 31 7.0 15.0 0
11 29 10.1 29.0 0
12 9 9.3 12.9 0
1 31 5.9 13.1 0
2 29 6.5 17.6 0
3 31 7.9 18.2 0
11344010 東秩父村 東秩父 4 30 9.2 18.5 0
5 29 7.6 22.7 0
6 30 8.0 20.1 0
7 18 10.2 16.3 0
8 30 6.1 11.8 0
9 30 5.4 9.6 0
10 31 4.8 12.0 0
11 30 5.5 19.5 0
12 31 4.4 10.6 0
1 31 3.1 10.6 0
2 28 3.6 9.2 0
3 31 5.9 18.9 0
11362010 皆野町 皆野 4 30 14.2 25.4 0
5 31 12.2 27.8 0
6 30 12.2 26.5 0
7 31 14.0 22.5 0
8 31 9.7 15.8 0
9 19 7.8 12.8 0
10 31 8.2 15.0 0
11 30 10.5 24.5 0
12 9 9.2 14.0 0
1 31 5.7 11.3 0
2 29 6.4 13.6 0
3 31 7.9 17.4 0
11382010 本庄市 本庄児玉 4 30 14.3 24.0 0
5 31 12.5 28.6 0
6 30 12.4 23.5 0
7 27 12.4 18.1 0
8 22 8.5 16.5 0
9 30 8.6 13.6 0
10 31 7.9 14.2 0
11 30 10.6 31.5 0
12 31 8.4 17.9 0
1 31 6.0 13.9 0
2 29 7.5 17.5 0
3 31 9.1 19.7 0
11403010 熊谷市 熊谷妻沼東 4 30 14.0 26.4 0
5 31 12.4 27.2 0
6 30 12.0 21.2 0
7 31 12.4 19.0 0
8 31 8.5 15.8 0
9 17 9.0 14.2 0
10 31 9.2 17.5 0
11 30 12.2 31.6 0
12 31 10.8 20.3 0
1 31 8.4 19.6 0
2 29 9.2 21.5 0
3 31 9.5 19.0 0
11408010 寄居町 寄居 4 30 12.2 20.7 0
5 31 11.0 24.8 0
6 19 9.4 17.7 0
7 31 10.6 16.3 0
8 31 6.6 12.3 0
9 30 7.3 11.0 0
10 31 7.4 13.1 0
11 30 9.7 25.8 0
12 31 7.6 15.4 0
1 31 5.4 12.0 0
2 29 6.4 15.5 0
3 31 7.9 19.3 0
11421010 加須市 環境科学国際C 4 30 11.6 23.2 0
5 31 9.3 23.3 0
6 28 9.3 18.3 0
7 31 10.6 18.2 0
8 31 7.1 14.0 0
9 17 7.4 14.4 0
10 30 8.3 15.9 0
11 30 12.6 52.2 1
12 31 11.9 20.5 0
1 29 8.0 18.8 0
2 29 8.5 19.3 0
3 31 9.1 19.3 0
11442010 宮代町 宮代 4 30 14.2 26.0 0
5 31 11.7 26.1 0
6 30 11.0 19.6 0
7 23 10.9 19.8 0
8 31 7.7 14.0 0
9 30 8.2 18.4 0
10 31 9.8 19.2 0
11 27 14.1 33.6 0
12 11 12.9 21.7 0
1 31 9.2 21.0 0
2 29 8.3 18.3 0
3 31 9.2 21.3 0