ŽRŒ`Œ§ 2023”N“x PM2.5 ˆę”ʋǁ^ŒŽŠÔ’l

[”NŠÔ’l] [ŽŠ”r‹Ç] [–ß‚é]

‘Ş’č‹Çî•ń ŒŽ ŒŽŠÔ’lƒf[ƒ^
‘Ş’č‹ÇƒR[ƒh Žs’Ź‘ş ‘Ş’č‹Ç–źĚ —LŒř‘Ş’č“ú” ŒŽ•˝‹Ď’l “ú•˝‹Ď’l‚̍ō‚’l “ú•˝‹Ď’l‚Ş35ƒĘg/m3‚đ’´‚Ś‚˝“ú”
(“ú) (0.1ƒĘg/m3) (0.1ƒĘg/m3) (“ú)
06201090 ŽRŒ`Žs ŽRŒ`“ş’Ź 4 30 12.3 22.7 0
5 31 10.9 25.6 0
6 28 8.5 17.0 0
7 31 9.8 19.0 0
8 31 8.6 16.0 0
9 30 7.2 12.0 0
10 31 6.5 13.8 0
11 30 6.8 20.8 0
12 29 5.3 22.2 0
1 31 3.0 7.3 0
2 29 4.9 12.1 0
3 31 6.7 18.0 0
06201110 ŽRŒ`Žs ŽRŒ`Ź‘ňź 4 30 10.7 17.8 0
5 31 8.7 20.8 0
6 28 7.5 14.1 0
7 31 9.4 17.4 0
8 31 7.9 14.0 0
9 29 6.9 11.1 0
10 31 5.5 10.2 0
11 30 6.1 16.5 0
12 29 4.9 16.2 0
1 31 3.8 8.7 0
2 29 4.8 11.2 0
3 31 6.4 15.9 0
06202010 •Ä‘ňŽs •Ä‘ň‹ŕ’r 4 30 10.1 16.2 0
5 31 9.5 23.7 0
6 28 9.5 17.7 0
7 31 11.0 20.0 0
8 31 9.2 15.4 0
9 30 8.3 13.3 0
10 31 5.3 9.5 0
11 30 6.3 16.7 0
12 29 4.8 14.3 0
1 29 2.3 6.5 0
2 29 3.8 10.8 0
3 31 6.1 16.8 0
06203010 ’ß‰ŞŽs ’ß‰Ş‹Ń’Ź 4 30 9.5 21.0 0
5 31 8.7 25.4 0
6 28 10.1 17.9 0
7 31 12.7 21.6 0
8 31 9.5 15.8 0
9 30 8.5 14.6 0
10 31 5.5 10.0 0
11 30 4.7 16.5 0
12 29 3.2 13.1 0
1 31 2.9 8.3 0
2 29 3.2 11.8 0
3 31 5.5 19.8 0
06204050 Žđ“cŽs Žđ“cŽá•l 4 30 11.9 26.0 0
5 31 10.4 23.9 0
6 28 10.2 17.8 0
7 31 12.6 21.1 0
8 31 9.7 16.4 0
9 30 8.6 14.3 0
10 31 7.2 11.3 0
11 30 6.9 19.3 0
12 29 5.1 14.5 0
1 31 4.4 11.0 0
2 29 5.0 15.3 0
3 31 6.3 21.8 0
06205010 VŻŽs VŻ‰ş“c 4 30 11.2 18.4 0
5 31 10.0 23.4 0
6 28 8.5 15.2 0
7 29 11.3 19.1 0
8 31 9.6 15.7 0
9 30 8.2 13.3 0
10 31 7.2 10.6 0
11 30 6.4 17.5 0
12 29 4.8 13.3 0
1 31 4.7 12.2 0
2 29 5.3 13.3 0
3 31 6.2 17.3 0
06206010 ŠŚ‰Í]Žs ŠŚ‰Í]źŞ 4 30 11.0 20.7 0
5 31 10.7 24.2 0
6 28 10.5 20.7 0
7 31 11.9 23.0 0
8 31 10.0 16.2 0
9 30 8.7 13.8 0
10 31 6.9 12.4 0
11 30 7.8 20.7 0
12 29 5.1 14.2 0
1 31 3.3 7.5 0
2 29 4.1 12.5 0
3 31 7.2 18.5 0
06208010 ‘şŽRŽs ‘şŽR|‰Ş“J“c 4 30 9.2 19.3 0
5 31 7.6 21.2 0
6 28 7.7 16.4 0
7 31 9.6 18.7 0
8 31 8.4 14.8 0
9 30 7.4 13.7 0
10 31 5.9 11.9 0
11 30 5.9 17.8 0
12 29 3.1 11.2 0
1 31 1.5 5.0 0
2 28 2.2 10.0 0
3 31 3.9 14.7 0
06209010 ’ˇˆäŽs ’ˇˆä‚–ě 4 30 10.0 17.3 0
5 31 8.6 24.9 0
6 28 12.0 20.8 0
7 29 16.3 29.8 0
8 31 14.7 21.3 0
9 30 16.0 23.3 0
10 31 13.5 18.8 0
11 29 14.1 26.8 0
12 29 5.7 15.7 0
1 29 4.3 10.0 0
2 28 5.7 14.7 0
3 31 8.2 25.4 0
06422010 Ż“ŕ’Ź —]–Ú 4 30 10.0 20.7 0
5 31 8.8 22.5 0
6 28 9.1 17.1 0
7 31 11.1 18.8 0
8 31 8.1 14.4 0
9 30 7.2 12.2 0
10 31 4.8 10.2 0
11 30 5.9 17.0 0
12 29 3.6 12.3 0
1 31 2.1 8.0 0
2 29 3.3 14.7 0
3 31 5.4 19.1 0