ŽRŒ`Œ§ 2023”N“x OX ˆê”Ê‹Ç^ŒŽŠÔ’l

[”NŠÔ’l] [Ž©”r‹Ç] [–ß‚é]

‘ª’è‹Çî•ñ ŒŽ ŒŽŠÔ’lƒf[ƒ^
‘ª’è‹ÇƒR[ƒh Žs’¬‘º ‘ª’è‹Ç–¼Ì ’‹ŠÔ‘ª’è“ú” ’‹ŠÔ‘ª’莞ŠÔ ’‹ŠÔ‚Ì1ŽžŠÔ’l‚ÌŒŽ•½‹Ï’l ’‹ŠÔ‚Ì1ŽžŠÔ’l‚ª0.06ppm‚ð’´‚¦‚½“ú”‚ÆŽžŠÔ” ’‹ŠÔ‚Ì1ŽžŠÔ’l‚ª0.12ppmˆÈã‚Ì“ú”‚ÆŽžŠÔ” ’‹ŠÔ‚Ì1ŽžŠÔ’l‚ÌÅ‚’l ’‹ŠÔ‚Ì“úÅ‚1ŽžŠÔ’l‚ÌŒŽ•½‹Ï’l
(“ú) (ŽžŠÔ) (ppm) (“ú) (ŽžŠÔ) (“ú) (ŽžŠÔ) (ppm) (ppm)
06201090 ŽRŒ`Žs ŽRŒ`“º’¬ 4 30 450 0.042 5 12 0 0 0.064 0.054
5 31 465 0.039 3 21 0 0 0.095 0.050
6 30 448 0.037 4 13 0 0 0.075 0.047
7 31 465 0.030 2 9 0 0 0.078 0.041
8 31 465 0.025 0 0 0 0 0.059 0.037
9 30 429 0.025 0 0 0 0 0.058 0.036
10 31 465 0.023 0 0 0 0 0.047 0.035
11 30 450 0.022 0 0 0 0 0.046 0.033
12 31 463 0.021 0 0 0 0 0.041 0.031
1 31 465 0.024 0 0 0 0 0.041 0.033
2 28 408 0.029 0 0 0 0 0.048 0.039
3 31 465 0.035 2 12 0 0 0.075 0.046
06201110 ŽRŒ`Žs ŽRŒ`¬‘ò¼ 4 30 450 0.046 12 45 0 0 0.069 0.058
5 31 464 0.043 7 42 0 0 0.095 0.054
6 30 450 0.041 6 47 0 0 0.074 0.050
7 31 465 0.032 2 9 0 0 0.077 0.042
8 31 462 0.025 0 0 0 0 0.056 0.037
9 30 425 0.026 0 0 0 0 0.051 0.037
10 31 465 0.027 0 0 0 0 0.054 0.040
11 30 450 0.026 0 0 0 0 0.055 0.038
12 31 463 0.024 0 0 0 0 0.047 0.035
1 31 465 0.030 0 0 0 0 0.051 0.038
2 29 414 0.035 0 0 0 0 0.051 0.044
3 31 465 0.043 3 27 0 0 0.078 0.052
06202010 •Ä‘òŽs •Ä‘ò‹à’r 4 30 450 0.049 10 60 0 0 0.071 0.059
5 31 464 0.045 8 53 0 0 0.097 0.056
6 30 449 0.041 7 51 0 0 0.074 0.051
7 31 464 0.033 3 11 0 0 0.072 0.042
8 31 464 0.026 0 0 0 0 0.056 0.036
9 30 449 0.028 0 0 0 0 0.052 0.038
10 31 445 0.029 0 0 0 0 0.052 0.041
11 30 448 0.028 2 6 0 0 0.063 0.040
12 31 464 0.027 0 0 0 0 0.051 0.038
1 31 464 0.032 0 0 0 0 0.049 0.040
2 29 414 0.038 0 0 0 0 0.053 0.045
3 31 449 0.044 4 19 0 0 0.076 0.051
06203010 ’߉ªŽs ’߉ª‹Ñ’¬ 4 30 449 0.048 5 35 0 0 0.074 0.057
5 31 464 0.047 9 54 0 0 0.097 0.056
6 30 449 0.041 4 29 0 0 0.083 0.051
7 31 464 0.034 3 14 0 0 0.068 0.043
8 31 465 0.028 0 0 0 0 0.057 0.037
9 30 430 0.030 1 5 0 0 0.068 0.039
10 31 462 0.035 0 0 0 0 0.060 0.045
11 30 449 0.034 2 6 0 0 0.066 0.044
12 31 464 0.033 0 0 0 0 0.052 0.041
1 31 464 0.036 0 0 0 0 0.050 0.041
2 29 414 0.040 0 0 0 0 0.054 0.045
3 31 464 0.045 3 24 0 0 0.075 0.052
06204050 Žð“cŽs Žð“cŽá•l 4 30 449 0.050 8 44 0 0 0.075 0.058
5 31 464 0.048 8 54 0 0 0.090 0.055
6 30 448 0.043 5 36 0 0 0.079 0.051
7 31 464 0.036 4 26 0 0 0.072 0.046
8 31 464 0.029 0 0 0 0 0.060 0.039
9 30 430 0.032 2 7 0 0 0.067 0.041
10 31 459 0.035 0 0 0 0 0.059 0.045
11 30 449 0.034 2 7 0 0 0.067 0.043
12 31 444 0.034 0 0 0 0 0.051 0.040
1 31 464 0.036 0 0 0 0 0.051 0.041
2 29 415 0.040 0 0 0 0 0.054 0.044
3 31 463 0.046 3 23 0 0 0.076 0.051
06205010 V¯Žs V¯‰º“c 4 30 449 0.045 6 27 0 0 0.070 0.056
5 31 464 0.043 6 40 0 0 0.095 0.054
6 30 449 0.039 4 36 0 0 0.079 0.050
7 31 455 0.031 1 8 0 0 0.067 0.040
8 31 464 0.025 0 0 0 0 0.056 0.037
9 30 449 0.027 1 2 0 0 0.061 0.038
10 31 443 0.024 0 0 0 0 0.053 0.037
11 30 449 0.025 0 0 0 0 0.053 0.035
12 31 445 0.025 0 0 0 0 0.045 0.033
1 31 464 0.031 0 0 0 0 0.048 0.038
2 29 415 0.037 0 0 0 0 0.052 0.044
3 31 464 0.041 3 18 0 0 0.077 0.050
06206010 Ц‰Í]Žs Ц‰Í]¼ª 4 30 449 0.047 9 47 0 0 0.071 0.058
5 31 464 0.044 7 46 0 0 0.094 0.055
6 30 449 0.040 4 29 0 0 0.073 0.050
7 31 464 0.030 2 6 0 0 0.075 0.041
8 31 464 0.025 0 0 0 0 0.059 0.038
9 30 448 0.026 0 0 0 0 0.053 0.038
10 31 442 0.026 0 0 0 0 0.054 0.039
11 30 449 0.026 0 0 0 0 0.052 0.037
12 31 463 0.026 0 0 0 0 0.046 0.035
1 31 463 0.031 0 0 0 0 0.050 0.039
2 29 434 0.037 0 0 0 0 0.055 0.045
3 31 445 0.041 2 15 0 0 0.074 0.048
06208010 ‘ºŽRŽs ‘ºŽR|‰ª“J“c 4 30 449 0.044 5 18 0 0 0.069 0.055
5 31 464 0.041 5 25 0 0 0.091 0.052
6 30 449 0.035 4 15 0 0 0.075 0.047
7 31 464 0.027 1 3 0 0 0.070 0.037
8 31 465 0.022 0 0 0 0 0.050 0.033
9 30 431 0.025 0 0 0 0 0.050 0.035
10 31 464 0.027 0 0 0 0 0.050 0.039
11 30 449 0.024 0 0 0 0 0.050 0.036
12 31 464 0.025 0 0 0 0 0.043 0.033
1 31 464 0.030 0 0 0 0 0.046 0.037
2 29 409 0.037 0 0 0 0 0.053 0.044
3 31 465 0.043 2 16 0 0 0.078 0.051
06209010 ’·ˆäŽs ’·ˆä‚–ì 4 30 445 0.047 12 52 0 0 0.069 0.058
5 31 464 0.042 7 43 0 0 0.095 0.053
6 30 446 0.039 5 42 0 0 0.080 0.048
7 31 464 0.030 3 11 0 0 0.069 0.040
8 31 464 0.023 1 1 0 0 0.077 0.034
9 30 449 0.025 0 0 0 0 0.052 0.037
10 31 445 0.028 0 0 0 0 0.056 0.040
11 30 447 0.028 2 7 0 0 0.072 0.041
12 31 464 0.029 0 0 0 0 0.055 0.038
1 31 464 0.033 0 0 0 0 0.052 0.041
2 29 432 0.039 0 0 0 0 0.055 0.046
3 31 446 0.044 5 29 0 0 0.075 0.052