ŽRŒ`Œ§ 2023”N“x NO2 ˆê”Ê‹Ç^ŒŽŠÔ’l

[”NŠÔ’l] [Ž©”r‹Ç] [–ß‚é]

‘ª’è‹Çî•ñ ŒŽ ŒŽŠÔ’lƒf[ƒ^
‘ª’è‹ÇƒR[ƒh Žs’¬‘º ‘ª’è‹Ç–¼Ì —LŒø‘ª’è“ú” ‘ª’莞ŠÔ ŒŽ•½‹Ï’l 1ŽžŠÔ’l‚ÌÅ‚’l “ú•½‹Ï’l‚ÌÅ‚’l 1ŽžŠÔ’l‚ª0.2ppm‚ð’´‚¦‚½ŽžŠÔ” 1ŽžŠÔ’l‚ª0.1ppmˆÈã0.2ppmˆÈ‰º‚ÌŽžŠÔ” “ú•½‹Ï’l‚ª0.06ppm‚ð’´‚¦‚½“ú” “ú•½‹Ï’l‚ª0.04ppmˆÈã0.06ppmˆÈ‰º‚Ì“ú”
(“ú) (ŽžŠÔ) (ppm) (ppm) (ppm) (ŽžŠÔ) (ŽžŠÔ) (“ú) (“ú)
06201110 ŽRŒ`Žs ŽRŒ`¬‘ò¼ 4 30 714 0.005 0.015 0.008 0 0 0 0
5 29 710 0.003 0.010 0.005 0 0 0 0
6 30 713 0.003 0.012 0.006 0 0 0 0
7 5 133 0.002 0.009 0.004 0 0 0 0
8 0 0
9 4 110 0.003 0.007 0.004 0 0 0 0
10 31 739 0.004 0.015 0.009 0 0 0 0
11 30 716 0.006 0.023 0.012 0 0 0 0
12 26 673 0.008 0.024 0.015 0 0 0 0
1 31 739 0.007 0.026 0.013 0 0 0 0
2 27 663 0.007 0.025 0.010 0 0 0 0
3 30 732 0.006 0.025 0.011 0 0 0 0
06202010 •Ä‘òŽs •Ä‘ò‹à’r 4 28 690 0.003 0.013 0.005 0 0 0 0
5 31 738 0.002 0.008 0.004 0 0 0 0
6 30 714 0.002 0.011 0.005 0 0 0 0
7 29 717 0.002 0.006 0.003 0 0 0 0
8 31 737 0.002 0.005 0.003 0 0 0 0
9 30 715 0.002 0.006 0.003 0 0 0 0
10 29 715 0.003 0.011 0.005 0 0 0 0
11 30 714 0.005 0.023 0.010 0 0 0 0
12 31 739 0.007 0.034 0.014 0 0 0 0
1 29 713 0.006 0.028 0.018 0 0 0 0
2 29 689 0.005 0.026 0.012 0 0 0 0
3 31 740 0.005 0.032 0.014 0 0 0 0
06203010 ’߉ªŽs ’߉ª‹Ñ’¬ 4 28 692 0.003 0.022 0.007 0 0 0 0
5 31 738 0.002 0.015 0.004 0 0 0 0
6 30 715 0.002 0.008 0.004 0 0 0 0
7 29 713 0.002 0.010 0.003 0 0 0 0
8 31 738 0.002 0.009 0.003 0 0 0 0
9 30 715 0.002 0.008 0.003 0 0 0 0
10 29 714 0.002 0.014 0.005 0 0 0 0
11 30 715 0.003 0.025 0.009 0 0 0 0
12 31 739 0.004 0.020 0.007 0 0 0 0
1 29 715 0.004 0.024 0.009 0 0 0 0
2 29 690 0.004 0.023 0.007 0 0 0 0
3 31 739 0.004 0.026 0.012 0 0 0 0
06204050 Žð“cŽs Žð“cŽá•l 4 28 690 0.003 0.021 0.008 0 0 0 0
5 31 738 0.002 0.013 0.004 0 0 0 0
6 30 714 0.002 0.011 0.003 0 0 0 0
7 29 714 0.002 0.011 0.003 0 0 0 0
8 31 738 0.002 0.016 0.004 0 0 0 0
9 30 715 0.002 0.012 0.004 0 0 0 0
10 29 710 0.002 0.023 0.004 0 0 0 0
11 30 715 0.003 0.021 0.006 0 0 0 0
12 31 739 0.004 0.018 0.007 0 0 0 0
1 29 714 0.003 0.018 0.007 0 0 0 0
2 29 689 0.003 0.043 0.006 0 0 0 0
3 31 738 0.003 0.019 0.006 0 0 0 0
06205010 V¯Žs V¯‰º“c 4 28 695 0.003 0.011 0.004 0 0 0 0
5 31 738 0.002 0.008 0.003 0 0 0 0
6 30 713 0.002 0.005 0.003 0 0 0 0
7 27 695 0.002 0.005 0.003 0 0 0 0
8 31 738 0.002 0.006 0.003 0 0 0 0
9 30 715 0.002 0.007 0.003 0 0 0 0
10 29 712 0.002 0.013 0.004 0 0 0 0
11 30 715 0.004 0.028 0.010 0 0 0 0
12 29 714 0.005 0.026 0.009 0 0 0 0
1 31 739 0.005 0.032 0.016 0 0 0 0
2 29 690 0.005 0.027 0.013 0 0 0 0
3 31 737 0.005 0.025 0.009 0 0 0 0
06206010 Ц‰Í]Žs Ц‰Í]¼ª 4 28 690 0.002 0.008 0.004 0 0 0 0
5 31 738 0.002 0.008 0.003 0 0 0 0
6 30 715 0.002 0.008 0.004 0 0 0 0
7 29 712 0.002 0.005 0.003 0 0 0 0
8 31 738 0.002 0.006 0.003 0 0 0 0
9 30 715 0.002 0.006 0.003 0 0 0 0
10 29 713 0.002 0.014 0.004 0 0 0 0
11 30 715 0.004 0.021 0.009 0 0 0 0
12 31 739 0.004 0.021 0.009 0 0 0 0
1 29 711 0.004 0.021 0.009 0 0 0 0
2 29 690 0.004 0.015 0.006 0 0 0 0
3 31 740 0.004 0.019 0.007 0 0 0 0
06208010 ‘ºŽRŽs ‘ºŽR|‰ª“J“c 4 28 691 0.003 0.010 0.006 0 0 0 0
5 31 738 0.002 0.008 0.003 0 0 0 0
6 30 715 0.002 0.009 0.004 0 0 0 0
7 29 713 0.002 0.006 0.003 0 0 0 0
8 21 510 0.001 0.004 0.002 0 0 0 0
9 0 0
10 0 0
11 23 555 0.003 0.018 0.008 0 0 0 0
12 31 739 0.004 0.019 0.009 0 0 0 0
1 29 710 0.003 0.021 0.007 0 0 0 0
2 28 684 0.003 0.019 0.006 0 0 0 0
3 31 739 0.003 0.020 0.007 0 0 0 0
06209010 ’·ˆäŽs ’·ˆä‚–ì 4 28 688 0.003 0.012 0.004 0 0 0 0
5 31 738 0.002 0.009 0.003 0 0 0 0
6 11 261 0.003 0.008 0.004 0 0 0 0
7 0 0
8 8 201 0.003 0.008 0.004 0 0 0 0
9 30 715 0.003 0.007 0.004 0 0 0 0
10 29 717 0.003 0.012 0.004 0 0 0 0
11 28 686 0.004 0.022 0.009 0 0 0 0
12 31 739 0.004 0.028 0.009 0 0 0 0
1 29 714 0.004 0.026 0.010 0 0 0 0
2 29 687 0.004 0.027 0.006 0 0 0 0
3 31 739 0.003 0.020 0.008 0 0 0 0
06422010 ¯“à’¬ —]–Ú 4 28 695 0.002 0.011 0.005 0 0 0 0
5 31 738 0.002 0.006 0.003 0 0 0 0
6 30 715 0.002 0.007 0.002 0 0 0 0
7 29 714 0.001 0.004 0.002 0 0 0 0
8 31 738 0.002 0.010 0.003 0 0 0 0
9 30 715 0.002 0.007 0.003 0 0 0 0
10 29 713 0.002 0.010 0.003 0 0 0 0
11 30 715 0.002 0.015 0.004 0 0 0 0
12 31 738 0.003 0.018 0.005 0 0 0 0
1 29 713 0.003 0.022 0.008 0 0 0 0
2 29 690 0.003 0.018 0.005 0 0 0 0
3 31 739 0.003 0.010 0.004 0 0 0 0