表4 化学物質環境調査結果概要一覧表(昭和49年度~平成15年度) |
| (A/B:検出数/検体数、C/D:検出地点/調査地点、大気の単位はng/m 3(20℃ 1気圧換算)、またはppbを表す。) |
| 番 号 |
物 質 名 | CAS NO. | 実 施 年 度 |
検 出 状 況 | 番号 | |||||||||||||||
| 水 質 (μg/L) | 底 質 (μg/g-dry) | 水生生物(魚 類) (μg/g-wet) | そ の 他 | |||||||||||||||||
| A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | |||||
| 301 | 2,4-ジニトロトルエン | 121-14-2 | 51 | 0/70 | - | (0.08~0.1) | 0/50 | - | (0.00035~0.01) | 0/10 | - | (0.006) | 301 | |||||||
| 3 | 0/48 | - | (0.14) | 0/48 | - | (0.0099) | 0/45 | - | (0.005) | |||||||||||
| 14 | 大気 3/21 | 2/7 | 1.0~1.5ng/m3 | (0.95) | ||||||||||||||||
| 302 | 2,6-ジニトロトルエン | 606-20-2 | 51 | 1/70 | 0.054 | (0.025~0.03) | 3/55 | 0.003~0.0050 | (0.0007~0.01) | 0/10 | - | (0.002) | 302 | |||||||
| 3 | 0/48 | - | (0.11) | 0/48 | - | (0.011) | 0/45 | - | (0.005) | |||||||||||
| 14 | 大気 3/18 | 1/6 | 2.3~14ng/m3 | (0.89) | ||||||||||||||||
| 303 | 3,4-ジニトロトルエン | 610-39-9 | 51 | 0/70 | - | (0.05~0.075) | 0/95 | - | (0.002~0.01) | 0/10 | - | (0.004) | 303 | |||||||
| 304 | 1,5-ジニトロナフタレン | 605-71-0 | 60 | 0/30 | - | (0.05) | 0/30 | - | (0.004) | 304 | ||||||||||
| 305 | 1,8-ジニトロナフタレン | 602-38-0 | 60 | 0/30 | - | (0.05) | 0/30 | - | (0.004) | 305 | ||||||||||
| 306 | 1,3-ジニトロピレン | 75321-20-9 | 2 | 0/69 | - | (0.04) | 0/72 | - | (0.13) | 0/69 | - | (0.075) | 306 | |||||||
| 307 | 1,6-ジニトロピレン | 42397-64-8 | 2 | 0/69 | - | (0.04) | 0/72 | - | (0.15) | 0/69 | - | (0.075) | 307 | |||||||
| 308 | 1,8-ジニトロピレン | 42397-65-9 | 2 | 0/69 | - | (0.04) | 0/72 | - | (0.15) | 0/69 | - | (0.08) | 大気 0/48 | - ng/m3 | (0.01) | 308 | ||||
| 309 | 2,4-ジニトロフェノール | 51-28-5 | 59 | 0/21 | - | (0.04~0.2) | 0/21 | - | (0.004~0.041) | 309 | ||||||||||
| 6 | 0/36 | - | (0.4) | 0/36 | - | (0.0076) | 0/36 | - | (0.01) | |||||||||||
| 15 | 11/114 | 5/38 | 0.019~0.54 | (0.019) | ||||||||||||||||
| 310 | 1,2-ジニトロベンゼン | 528-29-0 | 51 | 0/70 | - | (0.05) | 1/54 | 0.0008 | (0.0002~0.01) | 0/10 | - | (0.004) | 310 | |||||||
| 3 | 0/45 | - | (0.1) | 0/48 | - | (0.013) | ||||||||||||||
| 311 | 1,3-ジニトロベンゼン | 99-65-0 | 51 | 0/70 | - | (0.1~0.25) | 1/51 | 0.08 | (0.007~0.02) | 0/10 | - | (0.01) | 311 | |||||||
| 3 | 0/45 | - | (0.1) | 0/48 | - | (0.012) | 0/48 | - | (0.005) | |||||||||||
| 312 | 1,4-ジニトロベンゼン | 100-25-4 | 6 | 0/27 | - | (0.054) | 0/27 | - | (0.014) | 0/27 | - | (0.003) | 312 | |||||||
| 15 | 0/72 | 0/24 | - | (0.054) | 0/63 | 0/21 | - | (0.0031) | ||||||||||||
| 313 | 4,6-ジニトロ-2-メチルフェノール | 534-52-1 | 59 | 0/21 | - | (0.016~0.08) | 0/21 | - | (0.0016~0.017) | 313 | ||||||||||
| 314 | 2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバメート | 1563-66-2 | 4 | 0/72 | - | (0.1) | 0/72 | - | (0.04) | 0/69 | - | (0.02) | 314 | |||||||
| 315 | ジフェニルアミン | 122-39-4 | 51 | 0/80 | - | (0.6~5) | 0/20 | - | (0.20~0.74) | 0/20 | - | (0.15 ~0.25) | 315 | |||||||
| 2 | 3/81 | 0.4~1.2 | (0.2) | 12/63 | 0.0063~0.2 | (0.005) | 2/72 | 0.03 | (0.02) | |||||||||||
| 316 | ジフェニルエーテル | 101-84-8 | 51 | 0/88 | - | (0.6~5) | 0/28 | - | (0.1~0.74) | 0/20 | - | (0.15 ~0.25) | 316 | |||||||
| 59 | 0/24 | - | (0.02~0.08) | 0/24 | - | (0.0006~0.003) | ||||||||||||||
| 317 | ジフェニルグアニジン | 102-06-7 | 53 | 0/42 | - | (2~50) | 0/42 | - | (0.1~0.5) | 317 | ||||||||||
| 318 | ジフェニルジスルフィド | 882-33-7 | 58 | 0/30 | - | (0.1) | 0/30 | - | (0.005~0.024) | 318 | ||||||||||
| 319 | ジフェニルスズ化合物 | CAS NO.不詳 | 元 | 5/72 | 0.38~27 | (0.06) | 31/53 | 0.007~0.5 | (0.005) | 48/59 | 0.005~0.99 | (0.005) | 319 | |||||||
| 10 | 12/133 | 6/45 | 0.00037~0.0017 | (0.0003) | 79/138 | 30/46 | 0.00079~0.21 | (0.00072) | ||||||||||||
| 11 | 8/141 | 4/47 | 0.00026~0.0036 | (0.00025) | 65/149 | 26/50 | 0.00061~0.059 | (0.00061) | 41/134 | 20/45 | 0.00013~0.0039 | (0.00013) | ||||||||
| 320 | 1,1-ジフェニルヒドラジン | 530-50-7 | 57 | 0/ 9 | - | (10) | 0/ 9 | - | (0.3) | 320 | ||||||||||
| 番 号 |
物 質 名 | CAS NO. | 実 施 年 度 |
検 出 状 況 | 番号 | |||||||||||||||
| 水 質 (μg/L) | 底 質 (μg/g-dry) | 水生生物(魚 類) (μg/g-wet) | そ の 他 | |||||||||||||||||
| A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | |||||
| 321 | N,N-ジフェニルヒドラジン | 122-66-7 | 61 | 0/30 | - | (0.6) | 0/30 | - | (0.3) | 321 | ||||||||||
| 322 | ジフェニルメタン | 101-81-5 | 58 | 0/33 | - | (0.03~0.4) | 3/33 | 0.059~0.16 | (0.004~0.041) | 322 | ||||||||||
| 59 | 2/138 | 0.6~1.1 | (0.008~0.5) | 10/138 | 0.0006~0.0019 | (0.0004~0.044) | 3/138 | 0.0019~0.0049 | (0.0001~0.008) | |||||||||||
| 323 | ジ-n-ブチルアミン | 111-92-2 | 61 | 0/30 | - | (2) | 0/30 | - | (0.05) | 323 | ||||||||||
| 324 | 2,6-ジ-t-ブチル-4-エチルフェノール | 4130-42-1 | 59 | 0/30 | - | (0.06~0.3) | 2/30 | 0.0036~0.0048 | (0.0006~0.0071) | 324 | ||||||||||
| 13 | 5/153 | 2/51 | 0.063~0.21 | (0.055) | 8/159 | 4/53 | 0.0035~0.074 | (0.0033) | ||||||||||||
| 325 | ジブチルスズ化合物 | CAS NO.不詳 | 58 | 0/75 | - | (0.1~0.4) | 3/75 | 0.02~0.03 | (0.01~0.044) | 325 | ||||||||||
| 59 | 0/138 | - | (0.08~10) | 6/138 | 0.004~0.11 | (0.003~0.07) | 0/138 | - | (0.003~0.05) | |||||||||||
| 10 | 20/39 | 8/13 | 0.003~0.017 | (0.0021) | 36/36 | 12/12 | 0.002~0.27 | (0.002) | ||||||||||||
| 11 | 109/145 | 40/49 | 0.0011~0.02 | (0.001) | 122/153 | 45/51 | 0.0027~0.19 | (0.0025) | 75/140 | 29/47 | 0.0023~0.071 | (0.0023) | ||||||||
| 326 | 2,5-ジ-t-ブチルヒドロキノン | 88-58-4 | 55 | 0/39 | - | (0.3~10) | 0/39 | - | (0.027~0.2) | 326 | ||||||||||
| 327 | 2,6-ジ-t-ブチルフェノール | 128-39-2 | 8 | 0/33 | - | (0.3) | 0/33 | - | (0.071) | 0/33 | - | (0.04) | 327 | |||||||
| 13 | 0/159 | 0/53 | - | (0.17) | 12/153 | 4/51 | 0.0024~0.014 | (0.0019) | ||||||||||||
| 328 | 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール(BHT) | 128-37-0 | 51 | 0/68 | - | (0.4~5) | 10/68 | 0.066~1.69 | (0.01~0.04) | 328 | ||||||||||
| 52 | 0/117 | - | (0.1~5) | 17/117 | 0.008 ~0.22 | (0.008~0.06) | 7/85 | 0.006~0.069 | (0.004~0.12) | |||||||||||
| 60 | 大気 29/60 | 1.2~20ng/m3 | (1.0~5) | |||||||||||||||||
| 8 | 0/33 | - | (0.3) | 1/33 | 0.103 | (0.09) | 0/33 | - | (0.058) | 大気 5/18 | 37~70ng/m3 | (32) | ||||||||
| 13 | 26/156 | 10/52 | 0.060~1.6 | 0.050 | 36/159 | 15/53 | 0.0068~0.077 | (0.0064) | ||||||||||||
| 329 | 1,2-ジブロモエタン | 106-93-4 | 51 | 0/60 | - | (0.2~75) | 0/40 | - | (0.005~0.17) | 0/20 | - | (0.005) | 329 | |||||||
| 57 | 0/27 | - | (0.3~2) | 0/27 | - | (0.0016~0.01) | ||||||||||||||
| 58 | 大気 71/108 | 0.001~0.067ppb | (0.0003~0.001) | |||||||||||||||||
| 9 | 大気 0/57 | - ng/m3 | (90) | |||||||||||||||||
| 10 | 大気 0/39 | 0/13 | - ng/m 3 | (71) | ||||||||||||||||
| 330 | 1,2-ジブロモエチレン | 540-49-8 | 56 | 0/15 | - | (0.5~3) | 0/15 | - | (0.003~0.02) | 330 | ||||||||||
| 331 | ジブロモクレジルグリシジルエーテル | 30171-80-3 | 52 | 0/15 | - | (0.05~0.25) | 0/15 | - | (0.006~0.02) | 331 | ||||||||||
| 332 | 4,4-ジブロモジフェニル | 92-86-4 | 9 | 0/156 | - | (0.031) | 0/147 | - | (0.003) | 0/156 | - | (0.01) | 332 | |||||||
| 333 | ジブロモジフェニルエーテル | 13 | 大気 29/36 | 12/12 | 0.0002~0.012ng/m3 | (0.0002ng/m3) | 333 | |||||||||||||
| 334 | o-ジブロモベンゼン | 583-53-9 | 56 | 0/18 | - | (0.01 ~0.05) | 0/18 | - | (0.0002~0.0005) | 334 | ||||||||||
| 335 | m-ジブロモベンゼン | 108-36-1 | 56 | 0/18 | - | (0.02~0.05) | 0/18 | - | (0.0005) | 335 | ||||||||||
| 336 | p-ジブロモベンゼン | 106-37-6 | 56 | 0/18 | - | (0.04~0.1) | 0/18 | - | (0.001) | 336 | ||||||||||
| 337 | ジブロモメタン | 74-95-3 | 56 | 0/15 | - | (0.06) | 0/15 | - | (0.0003) | 337 | ||||||||||
| 338 | ジベンジルエーテル | 103-50-4 | 59 | 3/21 | 0.005~0.007 | (0.005 ~0.03) | 9/21 | 0.0006~0.0057 | (0.0005 ~0.0066) | 338 | ||||||||||
| 339 | ジベンジルトルエン | 26898-17-9 | 52 | 0/15 | - | (10~40) | 0/15 | - | (0.5~4) | 339 | ||||||||||
| 340 | ジベンゾ[a,h]アントラセン | 53-70-3 | 元 | 1/75 | 0.1 | (0.1) | 55/60 | 0.0081~0.34 | (0.006) | 1/63 | 0.003 | (0.003) | 大気 7/39 | 0.89~4.6ng/m3 | (0.6) | 340 | ||||
| 11 | 0/39 | 0/13 | - | (0.023) | 30/33 | 10/11 | 0.0011~0.088 | (0.001) | 0/39 | 0/13 | - | (0.00078) | 大気 12/31 | 7/11 | 0.24~1.4ng/m3 | (0.23) | ||||
| 番 号 |
物 質 名 | CAS NO. | 実 施 年 度 |
検 出 状 況 | 番号 | |||||||||||||||
| 水 質 (μg/L) | 底 質 (μg/g-dry) | 水生生物(魚 類) (μg/g-wet) | そ の 他 | |||||||||||||||||
| A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | |||||
| 341 | p-ジベンゾイルキノンジオキシム | 120-52-5 | 55 | 0/36 | - | (0.1~10) | 341 | |||||||||||||
| 342 | 2,2-ジベンゾチアジルジスルフィド | 120-78-5 | 52 | 0/12 | - | (0.5) | 0/12 | - | (0.05~0.17) | 342 | ||||||||||
| 343 | ジベンゾチオフェン | 132-65-0 | 58 | 0/45 | - | (0.05~0.1) | 6/45 | 0.001 ~0.005 | (0.001~0.007) | 343 | ||||||||||
| 10 | 0/42 | 0/14 | - | (0.02) | 28/39 | 10/13 | 0.0022~0.14 | (0.0021) | 15/39 | 5/13 | 0.00071~0.013 | (0.00034) | ||||||||
| 344 | ジベンゾフラン | 132-64-9 | 58 | 0/45 | - | (0.2~0.4) | 0/45 | - | (0.006~0.027) | 344 | ||||||||||
| 345 | ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド | 120-54-7 | 55 | 0/21 | - | (0.002~0.07) | 0/ 9 | - | (0.2) | 345 | ||||||||||
| 346 | 2,3-ジメチルアニリン | 87-59-2 | 51 | 0/68 | - | (0.1~1) | 6/68 | 0.006~0.090 | (0.001~0.006) | 346 | ||||||||||
| 2 | 0/54 | - | (0.02) | 0/54 | - | (0.011) | 0/27 | - | (0.005) | 大気 0/51 | - ng/m3 | (500) | ||||||||
| 347 | 2,4-ジメチルアニリン | 95-68-1 | 52 | 0/ 6 | - | (1~5) | 0/ 6 | - | (0.25~1) | 347 | ||||||||||
| 348 | 2,5-ジメチルアニリン | 95-78-3 | 51 | 0/68 | - | (0.2~0.5) | 2/68 | 0.006 ~0.027 | (0.001~0.004) | 348 | ||||||||||
| 349 | 3,4-ジメチルアニリン | 95-64-7 | 51 | 0/68 | - | (0.06~0.7) | 8/68 | 0.001 ~0.043 | (0.001~0.004) | 349 | ||||||||||
| 52 | 0/ 6 | - | (1~20) | 0/ 6 | - | (0.25~4) | ||||||||||||||
| 350 | 3,5-ジメチルアニリン | 108-69-0 | 51 | 1/68 | 0.04 | (0.02~0.2) | 5/68 | 0.002 ~0.01 | (0.0005~0.001) | 350 | ||||||||||
| 351 | N,N-ジメチルアニリン | 121-69-7 | 51 | 2/68 | 1.1~1.7 | (0.3~2.4) | 6/68 | 0.011~0.21 | (0.006~0.05) | 351 | ||||||||||
| 2 | 0/69 | - | (0.03) | 3/63 | 0.014~0.027 | (0.01) | 0/69 | - | (0.002) | 大気 1/36 | 380ng/m3 | (100) | ||||||||
| 352 | 4-ジメチルアミノアゾベンゼン | 60-11-7 | 61 | 0/30 | - | (0.3) | 0/30 | - | (0.04) | 352 | ||||||||||
| 353 | ジメチルアミン | 124-40-3 | 61 | 0/33 | - | (4) | 9/27 | 0.05~0.227 | (0.05) | 353 | ||||||||||
| 3 | 大気 0/48 | - ng/m3 | (640) | |||||||||||||||||
| 354 | ジメチルスルホキシド | 67-68-5 | 4 | 17/45 | 0.2~4.2 | (0.2) | 17/42 | 0.005~0.098 | (0.005) | 8/39 | 0.0056~0.028 | (0.005) | 354 | |||||||
| 355 | 1,2-ジメチルナフタレン | 573-98-8 | 59 | 3/18 | 0.01 | (0.005~0.3) | 1/18 | 0.001 | (0.0003~0.016) | 355 | ||||||||||
| 60 | 0/141 | - | (0.2) | 5/138 | 0.038~0.16 | (0.03) | 4/129 | 0.002 ~0.007 | (0.002) | |||||||||||
| 10 | 大気 28/30 | 10/10 | 0.37~9.9ng/m3 | (0.3) | ||||||||||||||||
| 356 | 1,3-, 1,6-ジメチルナフタレン | 575-41-7 575-43-9 |
10 | 大気 26/27 | 9/9 | 2~70ng/m3 | (0.56) | 356 | ||||||||||||
| 357 | 1,3-ジメチルナフタレン | 575-41-7 | 59 | 3/18 | 0.07~0.08 | (0.01~0.2) | 10/18 | 0.011~0.073 | (0.0008~0.012) | 357 | ||||||||||
| 60 | 0/141 | - | (0.2) | 24/142 | 0.03~0.61 | (0.03) | 39/129 | 0.0020~0.059 | (0.002) | |||||||||||
| 358, 359, 362 |
1,4-ジメチルナフタレン 1,5-ジメチルナフタレン 2,3-ジメチルナフタレン (3物質の和として測定) |
571-58-4 571-61-9 581-40-8 |
59 | 3/18 | 0.02~0.03 | (0.005~0.3) | 6/18 | 0.004~0.033 | (0.0003~0.016) | 358, 359, 362 |
||||||||||
| 60 | 0/147 | - | (0.2) | 13/147 | 0.03~0.29 | (0.03) | 19/129 | 0.002~0.019 | (0.002) | |||||||||||
| 358 | 1,4-ジメチルナフタレン | 571-58-4 | 10 | 大気 29/30 | 10/10 | 0.27~7.2ng/m3 | (0.23) | 358 | ||||||||||||
| 359 | 1,5-ジメチルナフタレン | 571-61-9 | 10 | 大気 28/30 | 10/10 | 0.4~8.9ng/m3 | (0.33) | 359 | ||||||||||||
| 360 | 1,7-ジメチルナフタレン | 575-37-1 | 10 | 大気 27/27 | 9/9 | 0.13~23ng/m3 | (0.1) | 360 | ||||||||||||
| 番 号 |
物 質 名 | CAS NO. | 実 施 年 度 |
検 出 状 況 | 番号 | |||||||||||||||
| 水 質 (μg/L) | 底 質 (μg/g-dry) | 水生生物(魚 類) (μg/g-wet) | そ の 他 | |||||||||||||||||
| A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | |||||
| 361 | 1,8-ジメチルナフタレン | 569-41-5 | 60 | 0/147 | - | (0.2) | 1/135 | 0.072 | (0.03) | 0/126 | - | (0.002) | 361 | |||||||
| 10 | 大気 21/21 | 7/7 | 0.09~5.1ng/m 3 | (0.08) | ||||||||||||||||
| 362 | 2,3-ジメチルナフタレン | 581-40-8 | 10 | 大気 28/30 | 10/10 | 0.4~13ng/m3 | (0.4) | 362 | ||||||||||||
| 363 | 2,6-ジメチルナフタレン | 581-42-0 | 59 | 3/18 | 0.02 | (0.006~0.2) | 10/18 | 0.006~0.067 | (0.0005~0.010) | 363 | ||||||||||
| 60 | 0/141 | - | (0.2) | 18/141 | 0.032~0.31 | (0.03) | 18/129 | 0.002~0.016 | (0.002) | |||||||||||
| 10 | 大気 26/27 | 9/9 | 1.2~30ng/m3 | (0.61) | ||||||||||||||||
| 364 | 2,7-ジメチルナフタレン | 582-16-1 | 10 | 大気 27/27 | 9/9 | 0.31~22ng/m3 | (0.3) | 364 | ||||||||||||
| 365 | N,N-ジメチル-p-ニトロソアニリン | 138-89-6 | 55 | 0/27 | - | (0.2) | 365 | |||||||||||||
| 366 | 2,4-ジメチルフェノール | 105-67-9 | 57 | 0/33 | - | (0.04~0.5) | 0/33 | - | (0.0002~0.02) | 366 | ||||||||||
| 367 | 2,5-ジメチルフェノール | 95-87-4 | 57 | 0/33 | - | (0.04~0.5) | 0/33 | - | (0.0002~0.02) | 367 | ||||||||||
| 368 | 3,5-ジメチルフェノール | 108-68-9 | 57 | 0/33 | - | (0.04~0.5) | 6/33 | 0.0005~0.0022 | (0.0002~0.02) | 368 | ||||||||||
| 369 | ジ(α-メチルベンジル)フェノール | 2769-94-0 | 56 | 0/27 | - | (0.03~0.05) | 6/27 | 0.16~0.3 | (0.002~0.01) | 369 | ||||||||||
| 370 | N,N-ジメチルホルムアミド | 68-12-2 | 53 | 0/24 | - | (10~50) | 0/24 | - | (0.1~0.3) | 370 | ||||||||||
| 3 | 18/48 | 0.1~6.6 | (0.1) | 9/48 | 0.03~0.11 | (0.013) | 大気 21/49 | 110~1100ng/m3 | (110) | |||||||||||
| 9 | 大気 30/49 | 20~620ng/m3 | (20) | |||||||||||||||||
| 10 | 5/36 | 2/12 | 0.08~0.11 | (0.07) | 10/36 | 4/12 | 0.0033~0.03 | (0.003) | ||||||||||||
| 371 | ジメトエート | 60-51-5 | 61 | 0/39 | - | (0.3) | 0/39 | - | (0.03) | 371 | ||||||||||
| 5 | 0/30 | - | (0.1) | 0/30 | - | (0.71) | 0/30 | - | (4) | |||||||||||
| 372 | 4,4-ジメトキシジフェニルアミン | 101-70-2 | 52 | 0/ 6 | - | (2~5) | 0/ 6 | - | ( 1) | 372 | ||||||||||
| 373 | 臭化エチル | 74-96-4 | 51 | 0/60 | - | (160~450) | 0/40 | - | (1.54~2.3) | 0/20 | - | (0.77~2.0) | 373 | |||||||
| 58 | 大気 15/101 | 0.002~0.059ppb | (0.001~0.017) | |||||||||||||||||
| 9 | 大気 5/30 | 5.9~53ng/m3 | (5.4) | |||||||||||||||||
| 10 | 大気 0/36 | 0/12 | - ng/m3 | (40) | ||||||||||||||||
| 374 | 臭化ビニル | 593-60-2 | 56 | 0/15 | - | (1) | 0/15 | - | (0.005~0.006) | 374 | ||||||||||
| 375 | 水素化トリフェニル | 61788-32-7 | 52 | 0/15 | - | (10~20) | 0/15 | - | (0.5~2) | 375 | ||||||||||
| 376 | スチレン | 100-42-5 | 52 | 0/ 3 | - | (2) | 0/ 3 | - | (0.006) | 376 | ||||||||||
| 60 | 0/27 | - | (0.1) | 1/21 | 0.001 | (0.001) | ||||||||||||||
| 61 | 7/121 | 0.03~0.5 | (0.03) | 13/125 | 0.0005~0.0075 | (0.0005) | 28/131 | 0.0005~0.0023 | (0.0005) | |||||||||||
| 9 | 0/36 | - | (0.2) | 0/33 | - | (0.0078) | ||||||||||||||
| 10 | 大気 42/42 | 14/14 | 39~2700ng/m3 | (33) | ||||||||||||||||
| 377 | セバシン酸ジオクチル | 122-62-3 | 56 | 0/21 | - | (0.8~4) | 0/21 | - | (0.04~0.4) | 377 | ||||||||||
| 378 | セバシン酸ジブチル | 109-43-3 | 56 | 0/21 | - | (0.8~4) | 0/21 | - | (0.04~0.4) | 378 | ||||||||||
| 379 | ソルベントイエロー14 | 842-07-9 | 63 | 0/72 | - | (0.5) | 0/72 | - | (0.10) | 379 | ||||||||||
| 380 | o-ターフェニル | 84-15-1 | 51 | 0/68 | - | (0.004~25) | 15/63 | 0.00075~0.39 | (0.00019~0.25) | 0/ 1 | - | (0.05) | 380 | |||||||
| 52 | 0/117 | - | (0.0014~20) | 10/117 | 0.0012~0.1 | (0.00016~1.6) | 0/93 | - | (0.000028~0.5) | |||||||||||
| 番 号 |
物 質 名 | CAS NO. | 実 施 年 度 |
検 出 状 況 | 番号 | |||||||||||||||
| 水 質 (μg/L) | 底 質 (μg/g-dry) | 水生生物(魚 類) (μg/g-wet) | そ の 他 | |||||||||||||||||
| A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | A/B | C/D | 検出範囲 | 検出下限値 | |||||
| 381 | m-ターフェニル | 92-06-8 | 51 | 0/68 | - | (0.013~125) | 31/63 | 0.001~0.21 | (0.001~1.25) | 0/ 1 | - | (0.25) | 381 | |||||||
| 52 | 0/117 | - | (0.005~13) | 12/117 | 0.0021~0.19 | (0.00069~1) | 1/93 | 0.0024 | (0.0001~1) | |||||||||||
| 382 | p-ターフェニル | 92-94-4 | 51 | 0/68 | - | (0.025~125) | 21/63 | 0.001~0.18 | (0.001~1.25) | 0/ 1 | - | (0.25) | 382 | |||||||
| 52 | 0/117 | - | (0.01~20) | 7/117 | 0.0034~0.15 | (0.0013~1.2) | 0/93 | - | (0.0002~1) | |||||||||||
| 383 | チアベンダゾール | 148-79-8 | 61 | 0/27 | - | (1) | 0/27 | - | (0.2) | 383 | ||||||||||
| 384 | チオジプロピオン酸ジステアリル | 693-36-7 | 56 | 0/ 9 | - | (0.16~1) | 0/ 9 | - | (0.008~0.05) | 384 | ||||||||||
| 385 | チオジプロピオン酸ジラウリル | 123-28-4 | 56 | 0/ 9 | - | (0.16~1) | 0/ 9 | - | (0.008~0.05) | 385 | ||||||||||
| 386 | チオ尿素 | 62-56-6 | 52 | 0/ 6 | - | (1.1~400) | 0/ 6 | - | (0.055~1) | 386 | ||||||||||
| 387 | 4,4-チオビス(6-tert-ブチル-3-メチルフェノール) | 96-69-5 | 56 | 0/18 | - | (1~5) | 0/18 | - | (0.01~0.2) | 387 | ||||||||||
| 388 | チオフェン | 110-02-1 | 60 | 0/24 | - | (0.005) | 3/24 | 0.0002~0.0015 | (0.0001) | 388 | ||||||||||
| 389 | チオリン酸 O,O-ジエチル O-2-イソプロピル-4-メチル-6-ピリミジニル | 333-41-5 | 58 | 0/30 | - | (0.1) | 0/30 | - | (0.005~0.019) | 389 | ||||||||||
| 5 | 大気 0/51 | - ng/m3 | (12) | |||||||||||||||||
| 390 | チオリン酸 O,O-ジエチル O-(α-シアノベンジリデンアミノ) | 14816-18-3 | 63 | 0/72 | - | (0.6) | 0/72 | - | (0.074) | 0/72 | - | (0.03) | 大気 0/72 | - ng/m3 | (10) | 390 | ||||
| 391 | チオリン酸 O,O-ジメチル O-(3-メチル-4-ニトロフェニル) | 122-14-5 | 58 | 0/30 | - | (0.0064~0.4) | 0/30 | - | (0.0012~0.02) | 391 | ||||||||||
| 5 | 大気 2/45 | 20~45ng/m3 | (10) | |||||||||||||||||
| 392 | ディルドリン | 60-57-1 | 49 | 0/60 | - | (0.1) | 0/60 | - | (0.01) | 0/60 | - | (0.005) | 392 | |||||||
| 393 | デカノール | 112-30-1 | 54 | 0/27 | - | (5~50) | 0/27 | - | (0.3~1) | 393 | ||||||||||
| 394 | cis-デカヒドロナフタレン | 91-17-8 | 59 | 0/18 | - | (0.02~0.1) | 0/18 | - | (0.005~0.022) | 394 | ||||||||||
| 395 | trans-デカヒドロナフタレン | 91-17-8 | 59 | 0/18 | - | (0.01~0.07) | 4/18 | 0.006~0.181 | (0.002~0.016) | 395 | ||||||||||
| 396 | デカブロモジフェニルエーテル | 1163-19-5 | 52 | 0/15 | - | (0.2~2.5) | 0/15 | - | (0.025~0.87) | 396 | ||||||||||
| 62 | 0/75 | - | (0.1) | 16/60 | 0.010~1.37 | (0.007) | 0/75 | - | (0.005) | |||||||||||
| 63 | 0/141 | - | (0.06) | 39/129 | 0.004~6 | (0.004) | 0/138 | - | (0.005) | |||||||||||
| 8 | 0/33 | - | (0.2) | 15/33 | 0.030~0.58 | (0.025) | ||||||||||||||
| 14 | 2/114 | 1/38 | 0.24~0.59 | (0.12) | 82/186 | 34/62 | 0.010~4.4 | (0.0097) | 0/30 | 0/10 | - | (0.00025) | ||||||||
| 15 | 6/15 | 2/5 | 0.037~0.076 | (0.0097) | 0/6 | 0/2 | - | (0.001) | ||||||||||||
| 397 | デカブロモビフェニール | 13654-09-6 | 元 | 0/63 | - | (0.3) | 0/63 | - | (0.03) | 0/63 | - | (0.03) | 大気 0/38 | - ng/m3 | (20) | 397 | ||||
| 398 | LAS10(デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム) | 1322-98-1 | 15 | 9/27 | 3/9 | 0.32~28 | (0.2) | 398 | ||||||||||||
| 399 | テトラエチルチウラムジスルフィド | 97-77-8 | 4 | 0/30 | - | (2.64) | 399 | |||||||||||||
| 400 | テトラエトキシシラン | 78-10-4 | 4 | 大気 0/18 | - ng/m3 | (2.5) | 400 | |||||||||||||