このウィンドウを閉じる | 平成16年度(2004年度)版 「化学物質と環境」 |
第3章 平成15年度モニタリング調査結果 |
表4-2 年度別調査地点の一覧【底質】 (有機スズ化合物以外) |
◎はPCB類、●はPCB類以外の有機塩素系化合物を示す。平成14、15年度はすべての調査物質について全調査対象地点で調査を実施した。 |
自治体 | 調査地点 | 昭和 | 平成 | ||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
北海道 | 石狩川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ |
天塩川恩根内大橋 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
十勝川すずらん大橋 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
苫小牧港 | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||
青森県 | 十三湖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
岩手県 | 雫石川 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
豊沢川豊沢橋 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
宮城県 | 松島湾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ | |||
北上川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
仙台市 | 広瀬川広瀬大橋 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
秋田県 | 八郎湖 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
山形県 | 最上川・黒滝橋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
最上川・須川合流点 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
最上川河口 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
福島県 | 阿武隈川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
小名浜港 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
茨城県 | 利根川 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
霞ヶ浦西浦 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
霞ヶ浦北浦 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
利根川河口 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
栃木県 | 田川 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
埼玉県 | 新河岸川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
千葉県 | 市原・姉崎海岸 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
千葉市 | 花見川河口 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
東京都 | 荒川河口 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | |||||||||||||
隅田川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ | ||||
横浜市 | 横浜港 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
鶴見川河口 | ◎ | ||||||||||||||||||
川崎市 | 多摩川河口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ||||||||||||
川崎港 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | |||||||||||||
自治体 | 調査地点 | 昭和 | 平成 | ||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
新潟県 | 信濃川下流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎ | ◎● | ■ | ■ | ||
新潟東港 | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
富山県 | 神通川河口 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
石川県 | 犀川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||
珠州市沖 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
福井県 | 笙の川三島橋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ||||||||||||
山梨県 | 荒川千秋橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||
長野県 | 千曲川屋敷橋 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
諏訪湖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ | |
岐阜県 | 木曽川 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
静岡県 | 清水港 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ||||||||||||
天竜川掛塚橋 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
愛知県 | 名古屋港 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ | |||
衣浦港 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
三重県 | 四日市港 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ||||||||||||
鳥羽港 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
滋賀県 | 琵琶湖浜大津沖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
琵琶湖早崎港沖 | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||||||||||
琵琶湖南比良沖中央 | ◎ | ◎ | ■ | ||||||||||||||||
琵琶湖唐崎沖中央 | ◎ | ◎ | ■ | ■ | |||||||||||||||
京都府 | 桂川渡月橋 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
宮津港 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
京都市 | 桂川宮前橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ |
大阪府 | 大和川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ |
泉大津沖 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
大阪市 | 大阪港 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ |
大阪港外 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | |||||||||||||
淀川河口 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ||||||||||
淀川毛馬橋 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ||||||||||||||
自治体 | 調査地点 | 昭和 | 平成 | ||||||||||||||||
61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
兵庫県 | 姫路沖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ |
西宮沖 | ◎ | ||||||||||||||||||
香住三田浜 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
神戸市 | 神戸港 | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ | |||||||||
奈良県 | 大和川大正橋 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
和歌山県 | 紀ノ川河口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ||||||||||||
鳥取県 | 中海 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
岡山県 | 水島沖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ |
大濃地島西沖 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
広島県 | 呉港 | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||
広島湾 | ◎ | ◎ | ◎● | ◎● | ■ | ■ | |||||||||||||
山口県 | 徳山湾 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
宇部沖 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
萩沖 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
徳島県 | 紀伊水道 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
吉野川河口 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
香川県 | 高松港 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
愛媛県 | 新居浜港 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
高知県 | 四万十川河口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||
北九州市 | 洞海湾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎● | ◎● | ● | ● | ◎● | ◎● | ■ | ■ | |
関門海峡 | ● | ● | |||||||||||||||||
福岡市 | 博多湾 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
佐賀県 | 伊万里湾 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
長崎県 | 長崎港 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
大分県 | 大分川河口 | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | |||||||||||||
宮崎県 | 大淀川河口 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ■ | ||||||||||||
鹿児島県 | 甲突川松方橋 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
天降川 | ■ | ■ | |||||||||||||||||
五反田川五反田橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |
沖縄県 | 那覇港 | ■ | ■ | ||||||||||||||||
中城湾 | ◎ | ◎ | ◎● | ◎● |
▲ |