| このウィンドウを閉じる | 平成16年度(2004年度)版 「化学物質と環境」 |
| 第3章 平成15年度モニタリング調査結果 |
表3 化学物質環境実態調査の年度別調査物質・媒体一覧 |
| ●:平成13年度以前のモニタリング系調査における調査実績あり。 |
| ○:モニタリング系調査における調査実績は無いが、環境調査における調査実績あり。 |
| ■:平成14年度モニタリング調査の調査対象。 |
| 1 PCB類 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PCB類 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
| 魚類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
| 大気 | ○ | ○ | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
| 注) | PCB類の水質昭和50年2月に環境基準が設定され、水質汚濁防止法に基づき都道府県が常時監視している。また底質については昭和50年2月に暫定除去基準が定められており、都道府県において測定されている。この表の水質・底質調査は塩素数別及びコプラナーPCBの調査について環境省が実施したものを示した。なお、昭和49年の化学物質審査規制法制定時以前の調査として、昭和47年に水質・底質・生物の一斉調査を行っている。 |
| 2 HCB | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HCB | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||
| 底質 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||
| 貝類 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
| 魚類 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||
| 大気 | ○ | ○ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 ドリン類 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アルドリン エンドリン |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 魚類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 大気 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ディルドリン | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 底質 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||
| 貝類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||
| 魚類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||
| 大気 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 DDT類及びその誘導体 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| pp'-DDT pp'-DDE pp'-DDD |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 底質 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||
| 貝類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
| 魚類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||
| 大気 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| op'-DDT op'-DDE op'-DDD |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||
| 魚類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||
| 大気 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 クロルデン類 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| trans-クロルデン cis-クロルデン trans-ノナクロル cis-ノナクロル |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 底質 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||
| 貝類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||
| 魚類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||
| 大気 | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| オキシクロルデン | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
| 水質 | ○ | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||
| 魚類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||
| 大気 | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ヘプタクロル類 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヘプタクロル | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魚類 | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥類 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大気 | ○ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| trans- ヘプタクロルエポキシド
cis-ヘプタクロルエポキシド |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚類 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大気 | ○ | ■ |
| ●:平成13年度以前のモニタリング系調査における調査実績あり。 |
| ○:モニタリング系調査における調査実績は無いが、環境調査における調査実績あり。 |
| ■:平成14年度モニタリング調査の調査対象。 |
| 7 トキサフェン | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parlar-26 Parlar-50 Parlar-62 (昭和58年度は トキサフェン計 を実施) |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大気 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ |
| 8 マイレックス | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| マイレックス | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大気 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 HCH類 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| α-HCH β-HCH |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 底質 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||
| 貝類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||
| 魚類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||
| 大気 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| γ-HCH δ-HCH (▲はγのみ実施) |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ||||||||||
| 魚類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ||||||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |||||||||||
| 大気 | ■ |
| 10 有機化合物 | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TBT | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 底質 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||
| 貝類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||
| 魚類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||
| TPT | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||
| 貝類 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 魚類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 鳥類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| DBT DPT MPT |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魚類 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 テトラブロモビスフェノールA | 昭和 | 平成 | |||||||||||||||||||||||||||||
| テトラブロモ ビスフェノールA |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 水質 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 底質 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
| 貝類 | ○ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 魚類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
| 鳥類 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●:平成13年度以前のモニタリング系調査における調査実績あり。 |
| ○:モニタリング系調査における調査実績は無いが、環境調査における調査実績あり。 |
| ■:平成14年度調査の調査対象。 |
| ▲ |