| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||||||
| 都道府県市名 | 青森県 | ||||||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 青森県環境保健センター | ||||||||||||||||||
| <水質> | |||||||||||||||||||
| モニタリング調査・水質調査結果 | 調査地点名: | 十三湖 | |||||||||||||||||
| 単位: | pg/L | ||||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
調査対象物質名 | 試料 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
||||||||||||
| Total PCBs | 260 | 0.07~2 | 0.3~6 | HCB | 20 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Mono-CBs | 4 | 0.4 | 2 | Aldrin | 0.6 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||
| Di-CBs | 40 | 0.2 | 0.5 | Dieldrin | 70 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||
| Tri-CBs | 53 | 0.2 | 0.4 | Endrin | 12 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||
| Tetra-CBs | 61 | 0.09 | 0.3 | p,p'-DDT | 26 | 0.9 | 3 | ||||||||||||
| Penta-CBs | 58 | 0.07 | 0.3 | p,p'-DDE | 82 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Hexa-CBs | 34 | 0.09 | 0.3 | p,p'-DDD | 61 | 0.5 | 2 | ||||||||||||
| Hepta-CBs | 9.7 | 0.07 | 0.3 | o,p'-DDT | 7 | 0.7 | 3 | ||||||||||||
| Octa-CBs | 2.7 | 0.07 | 0.3 | o,p'-DDE | 3.2 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||
| Nona-CBs | tr(0.78) | 0.4 | 2 | o,p'-DDD | 18 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||
| Deca-CB | nd | 0.9 | 3 | trans-Chlordane | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | tr(0.64) | 0.3 | 0.8 | cis-Chlordane | 27 | 0.9 | 3 | ||||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | nd | 0.2 | 0.6 | trans-Nonachlor | 11 | 0.5 | 2 | ||||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | tr(1.9) | 0.7 | 3 | cis-Nonachlor | 2.8 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | tr(0.1) | 0.1 | 0.4 | oxychlordane | 2 | 0.5 | 2 | ||||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | tr(5.2) | 2 | 6 | Heptachlor | tr(1.3) | 0.5 | 2 | ||||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | tr(0.2) | 0.1 | 0.4 | trans-Heptachlorepoxide | nd | 0.4 | 2 | ||||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | nd | 0.1 | 0.4 | cis-Heptachlorepoxide | 8.3 | 0.2 | 0.7 | ||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5-HexaCB | 0.7 | 0.2 | 0.5 | Parlar-26 | nd | 20 | 40 | ||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | nd | 0.2 | 0.5 | Parlar-50 | nd | 30 | 70 | ||||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 0.4 | 0.09 | 0.3 | Parlar-62 | nd | 90 | 300 | ||||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | nd | 0.2 | 0.4 | Mirex | tr(0.19) | 0.09 | 0.3 | ||||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | 1.2 | 0.3 | 0.9 | α-HCH | 270 | 0.9 | 3 | ||||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 3 | 0.5 | 2 | β-HCH | 660 | 0.7 | 3 | ||||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | nd | 0.2 | 0.5 | γ-HCH | 110 | 2 | 7 | ||||||||||||
| δ-HCH | 61 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||
| <底質> | 調査一覧へ | ||||||||||||||||||
| モニタリング調査・底質調査結果 | 調査地点名: | 十三湖 | |||||||||||||||||
| 単位: | pg/g-dry | ||||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数/検体数 | 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数/検体数 | ||||||
| Total PCBs | 5400 | 5300 | 5600 | 0.2~2.0 | 0.4~6 | 3 /3 | p,p'-DDT | 430 | 710 | 780 | 0.4 | 2 | 3 /3 | ||||||
| Mono-CBs | 23 | 29 | 37 | 0.4 | 2 | 3 /3 | p,p'-DDE | 4900 | 4800 | 5000 | 0.3 | 0.9 | 3 /3 | ||||||
| Di-CBs | 220 | 220 | 230 | 0.2 | 0.7 | 3 /3 | p,p'-DDD | 9000 | 9600 | 10000 | 0.3 | 0.9 | 3 /3 | ||||||
| Tri-CBs | 1200 | 1100 | 1100 | 0.2 | 0.6 | 3 /3 | o,p'-DDT | 83 | 71 | 110 | 0.3 | 0.8 | 3 /3 | ||||||
| Tetra-CBs | 1400 | 1400 | 1500 | 0.2 | 0.4 | 3 /3 | o,p'-DDE | 240 | 290 | 320 | 0.2 | 0.6 | 3 /3 | ||||||
| Penta-CBs | 1300 | 1300 | 1400 | 0.2 | 0.5 | 3 /3 | o,p'-DDD | 1500 | 1600 | 1700 | 0.5 | 2 | 3 /3 | ||||||
| Hexa-CBs | 950 | 900 | 970 | 0.2 | 0.4 | 3 /3 | trans-Chlordane | 110 | 110 | 110 | 2 | 4 | 3 /3 | ||||||
| Hepta-CBs | 260 | 250 | 280 | 0.3 | 0.7 | 3 /3 | cis-Chlordane | 110 | 120 | 110 | 2 | 4 | 3 /3 | ||||||
| Octa-CBs | 43 | 44 | 42 | 0.3 | 0.8 | 3 /3 | trans-Nonachlor | 41 | 43 | 41 | 0.6 | 2 | 3 /3 | ||||||
| Nona-CBs | 14 | 13 | 13 | 0.6 | 2 | 3 /3 | cis-Nonachlor | 42 | 39 | 40 | 0.9 | 3 | 3 /3 | ||||||
| Deca-CB | 10 | 9 | 10 | 0.6 | 2 | 3 /3 | oxychlordane | 1 | nd | tr(0.8) | 0.4 | 1 | 2 /3 | ||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 47 | 36 | 40 | 0.3 | 0.8 | 3 /3 | Heptachlor | tr(2.6) | tr(2.5) | tr(2.1) | 1 | 3 | 3 /3 | ||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 3 /3 | trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | nd | 3 | 9 | 0 /3 | ||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 99 | 94 | 100 | 2 | 4 | 3 /3 | cis-Heptachlorepoxide | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 /3 | ||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | 5.9 | 6.1 | 7.1 | 0.3 | 0.8 | 3 /3 | Parlar-26 | nd | nd | nd | 30 | 90 | 0 /3 | ||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 220 | 210 | 230 | 2 | 6 | 3 /3 | Parlar-50 | nd | nd | nd | 50 | 200 | 0 /3 | ||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 0.8 | 3 /3 | Parlar-62 | nd | nd | nd | 2000 | 4000 | 0 /3 | ||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 3 /3 | Mirex | tr(1.9) | tr(1.3) | 2 | 0.4 | 2 | 3 /3 | ||||||
| 2,3,3',4,4',5-HexaCB | 26 | 25 | 27 | 2 | 5 | 3 /3 | α-HCH | 350 | 370 | 410 | 0.5 | 2 | 3 /3 | ||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 2 | 3 /3 | β-HCH | 650 | 640 | 680 | 0.7 | 2 | 3 /3 | ||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 11 | 10 | 11 | 0.2 | 0.7 | 3 /3 | γ-HCH | 80 | 62 | 78 | 0.4 | 2 | 3 /3 | ||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | tr(1.1) | tr(1.2) | tr(1.3) | 0.4 | 2 | 3 /3 | δ-HCH | 160 | 170 | 190 | 0.7 | 2 | 3 /3 | ||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | 32 | 30 | 32 | 2 | 5 | 3 /3 | 単位: | ng/g-dry | |||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 60 | 56 | 61 | 0.2 | 0.4 | 3 /3 | TBT | nd | nd | tr(1.0) | 0.4 | 1.2 | 1/3 | ||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | 3 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 3 /3 | DBT | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 3/3 | ||||||
| HCB | 130 | 130 | 140 | 2 | 4 | 3 /3 | TPT | tr(0.11) | nd | nd | 0.09 | 0.28 | 1/3 | ||||||
| Aldrin | 100 | 94 | 110 | 0.6 | 2 | 3 /3 | DPT | tr(0.07) | nd | nd | 0.06 | 0.16 | 1/3 | ||||||
| Dieldrin | 170 | 160 | 180 | 2 | 4 | 3 /3 | MPT | nd | nd | nd | 0.8 | 2.4 | 0/3 | ||||||
| Endrin | 18 | 29 | 37 | 2 | 5 | 3 /3 | テトラブロモビスフェノールA | nd | nd | nd | 5.5 | 18 | 0 /3 | ||||||
| <生物> | 調査一覧へ | ||||||||||||||||||
| モニタリング調査・生物調査結果 | 調査地点名: | 八戸市蕪島 | |||||||||||||||||
| 生物種: | ウミネコ | 単位: | pg/g-wet | ||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 試料4 | 試料5 | 検出 下限値 |
定量 下限値 |
検出数/検体数 | |||||||||||
| Total PCBs | 25000 | 31000 | 22000 | 31000 | 42000 | 0.69~3.7 | 2.1~11 | 5 /5 | |||||||||||
| Mono-CBs | nd | nd | tr(0.74) | tr(0.76) | nd | 0.69 | 2.1 | 2 /5 | |||||||||||
| Di-CBs | tr(6.1) | tr(5.8) | tr(6.0) | tr(5.8) | tr(6.4) | 2.5 | 7.5 | 5 /5 | |||||||||||
| Tri-CBs | 310 | 370 | 270 | 340 | 490 | 2 | 6 | 5 /5 | |||||||||||
| Tetra-CBs | 1900 | 2300 | 1700 | 2100 | 2900 | 2.3 | 6.9 | 5 /5 | |||||||||||
| Penta-CBs | 5500 | 6700 | 4900 | 6500 | 9300 | 1.9 | 5.7 | 5 /5 | |||||||||||
| Hexa-CBs | 11000 | 14000 | 10000 | 14000 | 19000 | 1.1 | 3.3 | 5 /5 | |||||||||||
| Hepta-CBs | 4800 | 6000 | 4300 | 6300 | 8600 | 1.6 | 4.8 | 5 /5 | |||||||||||
| Octa-CBs | 860 | 1100 | 760 | 1100 | 1500 | 1.8 | 5.4 | 5 /5 | |||||||||||
| Nona-CBs | 110 | 130 | 100 | 140 | 190 | 1.3 | 3.9 | 5 /5 | |||||||||||
| Deca-CB | 58 | 62 | 50 | 72 | 91 | 1.5 | 4.5 | 5 /5 | |||||||||||
| 3,3',4,4'-TetraCB | 18 | 14 | 13 | 11 | 15 | 0.69 | 2.1 | 5 /5 | |||||||||||
| 3,4,4',5-TetraCB | tr(2.7) | tr(1.6) | nd | tr(1.8) | tr(2.1) | 1.5 | 4.5 | 4 /5 | |||||||||||
| 2,3,3',4,4'-PentaCB | 620 | 790 | 560 | 760 | 1100 | 2.2 | 6.6 | 5 /5 | |||||||||||
| 2,3,4,4',5-PentaCB | 47 | 64 | 45 | 64 | 87 | 1.1 | 3.3 | 5 /5 | |||||||||||
| 2,3',4,4',5-PentaCB | 2000 | 2600 | 1800 | 2500 | 3700 | 3.7 | 11 | 5 /5 | |||||||||||
| 2',3,4,4',5-PentaCB | 45 | 51 | 44 | 47 | 45 | 0.97 | 2.9 | 5 /5 | |||||||||||
| 3,3',4,4',5-PentaCB | 19 | 21 | 17 | 20 | 28 | 0.96 | 2.9 | 5 /5 | |||||||||||
| 2,3,3',4,4',5-HexaCB | 240 | 310 | 220 | 310 | 420 | 0.84 | 2.5 | 5 /5 | |||||||||||
| 2,3,3',4,4',5'-HexaCB | 64 | 80 | 57 | 84 | 120 | 1.2 | 3.6 | 5 /5 | |||||||||||
| 2,3',4,4',5,5'-HexaCB | 130 | 160 | 130 | 170 | 240 | 0.71 | 2.1 | 5 /5 | |||||||||||
| 3,3',4,4',5,5'-HexaCB | tr(3.6) | tr(3.8) | tr(3.9) | tr(3.9) | 4.9 | 1.4 | 4.2 | 5 /5 | |||||||||||
| 2,2',3,3',4,4',5-HeptaCB | 690 | 840 | 610 | 870 | 1100 | 1.8 | 5.4 | 5 /5 | |||||||||||
| 2,2',3,4,4',5,5'-HeptaCB | 1600 | 2000 | 1500 | 2100 | 2900 | 1.5 | 4.5 | 5 /5 | |||||||||||
| 2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | 35 | 44 | 33 | 45 | 62 | 1.5 | 4.5 | 5 /5 | |||||||||||
| HCB | 3200 | 3500 | 2900 | 3600 | 4700 | 7.5 | 23 | 5 /5 | |||||||||||
| Aldrin | nd | nd | nd | nd | nd | 0.84 | 2.5 | 0 /5 | |||||||||||
| Dieldrin | 1000 | 1300 | 790 | 1000 | 1300 | 1.6 | 4.8 | 5 /5 | |||||||||||
| Endrin | 80 | 85 | 62 | 54 | 96 | 1.6 | 4.8 | 5 /5 | |||||||||||
| p,p'-DDT | 320 | 990 | 250 | 240 | 180 | 3.5 | 11 | 5 /5 | |||||||||||
| p,p'-DDE | 21000 | 25000 | 18000 | 22000 | 32000 | 1.9 | 5.7 | 5 /5 | |||||||||||
| p,p'-DDD | 110 | 310 | 110 | 120 | 130 | 3.3 | 9.9 | 5 /5 | |||||||||||
| o,p'-DDT | 31 | 48 | 17 | 8.5 | 15 | 0.97 | 2.9 | 5 /5 | |||||||||||
| o,p'-DDE | tr(3.1) | tr(2.0) | tr(2.1) | nd | tr(1.6) | 1.2 | 3.6 | 4 /5 | |||||||||||
| o,p'-DDD | 9.5 | 16 | 7.8 | tr(5.0) | 9.6 | 2.0 | 6.0 | 5 /5 | |||||||||||
| trans-Chlordane | 21 | 18 | 19 | 17 | 27 | 2.4 | 7.2 | 5 /5 | |||||||||||
| cis-Chlordane | 350 | 300 | 270 | 230 | 370 | 1.3 | 3.9 | 5 /5 | |||||||||||
| trans-Nonachlor | 2500 | 2700 | 2200 | 2600 | 3700 | 1.2 | 3.6 | 5 /5 | |||||||||||
| cis-Nonachlor | 450 | 460 | 400 | 460 | 660 | 1.6 | 4.8 | 5 /5 | |||||||||||
| oxychlordane | 730 | 870 | 660 | 890 | 1300 | 2.8 | 8.4 | 5 /5 | |||||||||||
| Heptachlor | nd | nd | nd | nd | nd | 2.2 | 6.6 | 0 /5 | |||||||||||
| trans-Heptachlorepoxide | nd | nd | nd | nd | nd | 4.4 | 13 | 0 /5 | |||||||||||
| cis-Heptachlorepoxide | 460 | 470 | 390 | 550 | 770 | 2.3 | 6.9 | 5 /5 | |||||||||||
| Parlar-26 | 1600 | 1700 | 1300 | 1700 | 2500 | 15 | 45 | 5 /5 | |||||||||||
| Parlar-50 | 1900 | 2100 | 1700 | 2100 | 3000 | 11 | 33 | 5 /5 | |||||||||||
| Parlar-62 | 530 | 460 | 410 | 390 | 520 | 40 | 120 | 5 /5 | |||||||||||
| Mirex | 250 | 260 | 250 | 330 | 450 | 0.81 | 2.4 | 5 /5 | |||||||||||
| α-HCH | 57 | 52 | 45 | 30 | 35 | 0.61 | 1.8 | 5 /5 | |||||||||||
| β-HCH | 1800 | 2200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3.3 | 9.9 | 5 /5 | |||||||||||
| γ-HCH | 8.3 | 6.3 | 6.4 | 3.7 | 5.0 | 1.1 | 3.3 | 5 /5 | |||||||||||
| δ-HCH | 20 | 31 | 24 | 19 | 19 | 1.3 | 3.9 | 5 /5 | |||||||||||
| 単位: | ng/g-wet | ||||||||||||||||||
| TBT | nd | nd | nd | nd | tr(1) | 1 | 3 | 1 /5 | |||||||||||
| DBT | tr(2) | tr(1) | nd | tr(3) | tr(1) | 1 | 3 | 4 /5 | |||||||||||
| TPT | nd | nd | nd | nd | nd | 0.5 | 1.5 | 0 /5 | |||||||||||
| DPT | nd | nd | nd | nd | nd | 0.5 | 1.5 | 0 /5 | |||||||||||
| MPT | nd | nd | nd | nd | nd | 5 | 15 | 0 /5 | |||||||||||
| テトラブロモビスフェノールA | nd | nd | nd | nd | nd | 0.030 | 0.090 | 0 /5 | |||||||||||