| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||
| 都道府県市名 | 神戸市 | |||||||||
| 調査担当機関名 | 神戸市環境保健研究所 | |||||||||
| <初期環境調査> | ||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:神戸市環境保健研究所 | ||||||||
| 調査地点名 | 神戸港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| ジエチレントリアミン | ND | ND | ND | 2 | 0/3 | |||||
| トリエチレンテトラミン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.050 | 0/3 | |||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.060 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.050 | 0/3 | |||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.050 | 0/3 | |||||
| 3,3'-ジクロロベンジジン | ND | ND | ND | 0.010 | 0/3 | |||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 0.087 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名:神戸市環境保健研究所 | ||||||||
| 調査地点名 | 神戸港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 2.5 | 0/3 | |||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1.9 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 3.2 | 0/3 | |||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 3.1 | 0/3 | |||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 23 | 0/3 | |||||
| ヘキサブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | 1 | 0/3 | |||||
| デカブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | 9.7 | 0/3 | |||||
| <暴露量調査> | ||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:神戸市環境保健研究所 | ||||||||
| 調査地点名 | 神戸港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | |||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | |||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | |||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | |||||
| 暴露量調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 試料採取担当機関名:神戸市環境保健研究所 | ||||||||
| 調査地点名 | 神戸港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| PFOS | 0.12 | 0.23 | 0.14 | 0.066 | 3/3 | |||||
| PFOA | 0.26 | 0.55 | 0.42 | 0.048 | 3/3 | |||||
| 調査一覧へ | ||||||||||