| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||
| 都道府県市名 | 川崎市 | ||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 川崎市公害研究所 | ||||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:川崎市公害研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 多摩川河口 | 川崎港 | |||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| ジエチレントリアミン | ND | ND | ND | 2 | 0/3 | ND | ND | ND | 2 | 0/3 | |||||
| トリエチレンテトラミン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||||
| 3,3'-ジクロロベンジジン | ND | ND | ND | 0.0011 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.0011 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・生物調査結果 | 調査担当機関名:川崎市公害研究所 | ||||||||||||||
| 調査地点名 | 多摩川河口 | 川崎港 | |||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| クロルピリホス | 0.065 | 0.21 | 0.095 | 0.060 | 0/3 | 0.071 | 10 | 0.12 | 0.060 | 1/3 | |||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:川崎市公害研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 川崎港 | ||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | ||||||||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | ||||||||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | ||||||||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | 25 | nd | 19 | 1/3 | ||||||||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | ||||||||||
| 暴露量調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 試料採取担当機関名:川崎市公害研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 川崎港 | ||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||
| PFOS | 0.12 | 0.33 | 0.17 | 0.053 | 3/3 | ||||||||||
| PFOA | 0.10 | 0.47 | 0.20 | 0.039 | 3/3 | ||||||||||
| 暴露量調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 試料採取担当機関名:川崎市公害研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 川崎港 | ||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | 0.064 | 0.024 | 0.042 | 0.0007 | 3/27 | ||||||||||
| PFOS | 2.3 | 1.5 | 3.4 | 0.033 | 3/27 | ||||||||||
| PFOA | nd | nd | nd | 0.059 | 0/27 | ||||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||||