| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||||||||||
| 都道府県市名 | 沖縄県 | |||||||||||||||||
| 試料採取担当機関名 | 沖縄県衛生環境研究所 | |||||||||||||||||
| <暴露量調査> | ||||||||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:沖縄県衛生環境研究所 | ||||||||||||||||
| 調査地点名 | 那覇港 | |||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | |||||||||||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | |||||||||||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | |||||||||||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | |||||||||||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | |||||||||||||
| 暴露量調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 試料採取担当機関名:沖縄県衛生環境研究所 | ||||||||||||||||
| 調査地点名 | 那覇港 | |||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||||||
| PFOS | 0.18 | 0.19 | 0.081 | 0.043 | 3/3 | |||||||||||||
| PFOA | 0.047 | 0.061 | 0.052 | 0.031 | 3/3 | |||||||||||||
| 調査一覧へ | ||||||||||||||||||