| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||||||||||
| 都道府県市名 | 鹿児島県 | |||||||||||||||||
| 試料採取担当機関名 | 鹿児島県環境保健センター | |||||||||||||||||
| <暴露量調査> | ||||||||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:鹿児島県環境保健センター | ||||||||||||||||
| 調査地点名 | 五反田川五反田橋 | |||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | |||||||||||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | |||||||||||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | |||||||||||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | |||||||||||||
| フェノール | 670 | nd | nd | 28 | 1/3 | |||||||||||||
| 暴露量調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 試料採取担当機関名:鹿児島県環境保健センター | ||||||||||||||||
| 調査地点名 | 薩摩半島西岸 | |||||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | 0.0032 | 0.0027 | 0.0015 | 0.0007 | 3/ | |||||||||||||
| PFOS | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.033 | 3/ | |||||||||||||
| PFOA | nd | nd | nd | 0.059 | 0/ | |||||||||||||
| 調査一覧へ | ||||||||||||||||||