| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||
| 都道府県市名 | 佐賀県 | ||||||||||||
| 調査担当機関名 | 佐賀県環境センター | ||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:佐賀県環境センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 伊万里湾 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.009 | 0/3 | ||||||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.0094 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.0084 | 0/3 | ||||||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.005 | 0/3 | ||||||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 0.0085 | 0/3 | ||||||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名:佐賀県環境センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 伊万里湾 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1.3 | 0/3 | ||||||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1.3 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1.2 | 0/3 | ||||||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.7 | 0/3 | ||||||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 1.2 | 0/3 | ||||||||
| 初期環境調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名:佐賀県環境センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 伊万里湾 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| クロルピリホス | ND | ND | ND | 0.26 | 0/3 | ||||||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名:佐賀県環境センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 佐賀県環境センター | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| HCFC-141b | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||
| HCFC-22 | 3600 | 860 | 640 | 2.3 | 3/3 | ||||||||
| HCFC-123 | ND | ND | ND | 1.2 | 0/3 | ||||||||
| HCFC-142b | 66 | 74 | 61 | 2.1 | 3/3 | ||||||||
| HCFC-225ca | ND | ND | ND | 11 | 0/3 | ||||||||
| HCFC-225cb | ND | ND | ND | 3.7 | 0/3 | ||||||||
| HFC-134a | 230 | 290 | 180 | 4.2 | 3/3 | ||||||||
| クロルピリホス | ND | ND | ND | 0.67 | 0/3 | ||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:佐賀県環境センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 伊万里湾 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | ||||||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | ||||||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | ||||||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | ||||||||
| 暴露量調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 試料採取担当機関名:佐賀県環境センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 伊万里湾 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| PFOS | nd | nd | nd | 0.057 | 0/3 | ||||||||
| PFOA | nd | nd | nd | 0.042 | 0/3 | ||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||