| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||
| 都道府県市名 | 高知県 | ||||||||||||
| 調査担当機関名 | 高知県環境研究センター | ||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:高知県環境研究センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 四万十川河口 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.14 | 0/3 | ||||||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.097 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.15 | 0/3 | ||||||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.15 | 0/3 | ||||||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名:高知県環境研究センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 四万十川河口 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 11 | 0/3 | ||||||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 7.8 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 12 | 0/3 | ||||||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 12 | 0/3 | ||||||||
| ヘキサブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | 0.0008 | 0/3 | ||||||||
| デカブロモジフェニルエーテル | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||
| 初期環境調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名:高知県環境研究センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 四万十川河口 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| クロルピリホス | ND | ND | ND | 18 | 0/3 | ||||||||
| ヘキサブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | 0.5 | 0/3 | ||||||||
| デカブロモジフェニルエーテル | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:高知県環境研究センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 四万十川河口 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | ||||||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | ||||||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | ||||||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | ||||||||
| 暴露量調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 試料採取担当機関名:高知県環境研究センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 四万十川河口 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | 0.0019 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0007 | 3/3 | ||||||||
| PFOS | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.033 | 3/3 | ||||||||
| PFOA | nd | nd | nd | 0.059 | 0/3 | ||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||