| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||
| 都道府県市名 | 岡山県 | ||||||||||||
| 調査担当機関名 | 岡山県環境保健センター | ||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:岡山県環境保健センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 水島沖 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.047 | 0/3 | ||||||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.058 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.047 | 0/3 | ||||||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.054 | 0/3 | ||||||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 0.087 | 0/3 | ||||||||
| ヘキサブロモビフェニル | ND | ND | ND | 0.000012 | 0/3 | ||||||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名:岡山県環境保健センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 水島沖 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 2.5 | 0/3 | ||||||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1.9 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 3.2 | 0/3 | ||||||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 3.1 | 0/3 | ||||||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 23 | 0/3 | ||||||||
| ヘキサブロモビフェニル | ND | ND | ND | 0.0087 | 0/3 | ||||||||
| 初期環境調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名:岡山県環境保健センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 水島沖 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| クロルピリホス | - | - | - | - | - | ||||||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:岡山県環境保健センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 水島沖 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | ||||||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | ||||||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | ||||||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | ||||||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | ||||||||
| 暴露量調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 試料採取担当機関名:岡山県環境保健センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 水島沖 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| PFOS | 0.051 | 0.079 | 0.083 | 0.046 | 3/3 | ||||||||
| PFOA | 0.071 | 0.11 | 0.10 | 0.034 | 3/3 | ||||||||
| 暴露量調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 試料採取担当機関名:岡山県環境保健センター | |||||||||||
| 調査地点名 | 水島沖 | ||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | 0.011 | 0.0085 | 0.0096 | 0.0007 | 3/3 | ||||||||
| PFOS | 1.2 | 0.64 | 0.82 | 0.033 | 3/3 | ||||||||
| PFOA | 0.089 | nd | 0.062 | 0.059 | 2/3 | ||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||