| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||
| 都道府県市名 | 滋賀県 | |||||||||
| 調査担当機関名 | 滋賀県立衛生環境センター | |||||||||
| <初期環境調査> | ||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:滋賀県立衛生環境センター | ||||||||
| 調査地点名 | 琵琶湖 南比良沖中央 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| ジエチレントリアミン | ND | ND | ND | 2 | 0/3 | |||||
| トリエチレンテトラミン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.047 | 0/3 | |||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.058 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.047 | 0/3 | |||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.054 | 0/3 | |||||
| 3,3'-ジクロロベンジジン | ND | ND | ND | 0.010 | 0/3 | |||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 0.087 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名:滋賀県立衛生環境センター | ||||||||
| 調査地点名 | 琵琶湖 南比良沖中央 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 2.5 | 0/3 | |||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1.9 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 3.2 | 0/3 | |||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 3.1 | 0/3 | |||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 23 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名:滋賀県立衛生環境センター | ||||||||
| 調査地点名 | 琵琶湖(安曇川) | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| クロルピリホス | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||
| <暴露量調査> | ||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:滋賀県立衛生環境センター | ||||||||
| 調査地点名 | 琵琶湖 唐崎沖中央 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | |||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | |||||
| 2,4-ジニトロフェノール | 87 | nd | nd | 19 | 1/3 | |||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | |||||
| 暴露量調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 試料採取担当機関名:滋賀県立衛生環境センター | ||||||||
| 調査地点名 | 琵琶湖 唐崎沖中央 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| PFOS | 0.28 | 0.36 | 0.40 | 0.080 | 3/3 | |||||
| PFOA | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.058 | 3/3 | |||||
| 暴露量調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 試料採取担当機関名:滋賀県立衛生環境センター | ||||||||
| 調査地点名 | 琵琶湖 安曇川 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | 0.0065 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0007 | 3/3 | |||||
| PFOS | 16 | 9.1 | 12 | 0.033 | 3/3 | |||||
| PFOA | nd | nd | 0.068 | 0.059 | 1/3 | |||||
| 調査一覧へ | ||||||||||