| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||
| 都道府県市名 | 三重県 | |||||||||
| 調査担当機関名 | 三重県科学技術振興センター | |||||||||
| <初期環境調査> | ||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:三重県科学技術振興センター | ||||||||
| 調査地点名 | 四日市港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| LAS10 | ND | ND | ND | 0.2 | 0/3 | |||||
| LAS11 | ND | 0.32 | ND | 0.2 | 1/3 | |||||
| LAS12 | ND | ND | ND | 0.2 | 0/3 | |||||
| LAS13 | ND | ND | ND | 0.2 | 0/3 | |||||
| LAS14 | ND | ND | ND | 0.2 | 0/3 | |||||
| ジエチレントリアミン | ND | ND | ND | 2 | 0/3 | |||||
| トリエチレンテトラミン | ND | ND | ND | 8 | 0/3 | |||||
| 3,3'-ジクロロベンジジン | ND | ND | ND | 0.001 | 0/3 | |||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | ND | ND | ND | 0.087 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名:三重県科学技術振興センター | ||||||||
| 調査地点名 | 四日市港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン | 140 | 100 | 85 | 50 | 3/3 | |||||
| ヘキサブロモジフェニルエーテル | ND | ND | ND | 1 | 0/3 | |||||
| デカブロモジフェニルエーテル | 47 | 37 | 40 | 9.7 | 3/3 | |||||
| 初期環境調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 調査担当機関名:三重県科学技術振興センター | ||||||||
| 調査地点名 | 伊勢湾内 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| クロルピリホス | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名:三重県科学技術振興センター | ||||||||
| 調査地点名 | 三重県科学技術振興センター保健環境研究部 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| HCFC-141b | 380 | 360 | 370 | 4 | 3/3 | |||||
| HCFC-22 | 800 | 750 | 940 | 7 | 3/3 | |||||
| HCFC-123 | ND | ND | 3 | 3 | 1/3 | |||||
| HCFC-142b | 120 | 140 | 220 | 6 | 3/3 | |||||
| HCFC-225ca | 15 | 11 | 23 | 4 | 3/3 | |||||
| HCFC-225cb | 20 | 17 | 29 | 15 | 3/3 | |||||
| HFC-134a | 280 | 260 | 330 | 3 | 3/3 | |||||
| クロルピリホス | ND | ND | ND | 0.86 | 0/3 | |||||
| 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール | ND | ND | ND | 0.9 | 0/3 | |||||
| <暴露量調査> | ||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:三重県科学技術振興センター | ||||||||
| 調査地点名 | 四日市港 | |||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | |||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | |||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | |||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | |||||
| 調査一覧へ | ||||||||||