| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | |||||||||||||||
| 都道府県市名 | 東京都 | ||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 東京都環境科学研究所 | ||||||||||||||
| <初期環境調査> | |||||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:東京都環境科学研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 荒川河口 | 隅田川河口 | |||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.05 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.05 | 0/3 | |||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.06 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.06 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.05 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.05 | 0/3 | |||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 0.054 | 0/3 | ND | ND | ND | 0.054 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 調査担当機関名:東京都環境科学研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 荒川河口 | 隅田川河口 | |||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 2.5 | 0/3 | ND | ND | ND | 2.5 | 0/3 | |||||
| 1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 1.9 | 0/3 | ND | ND | ND | 1.9 | 0/3 | |||||
| 1-クロロ-3-ニトロベンゼン | ND | ND | ND | 3.2 | 0/3 | ND | ND | ND | 3.2 | 0/3 | |||||
| 1,4-ジニトロベンゼン | ND | ND | ND | 3.1 | 0/3 | ND | ND | ND | 3.1 | 0/3 | |||||
| 初期環境調査・大気調査結果 | (ng/m3) | 調査担当機関名:東京都環境科学研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 江東区(東京都環境科学研究所) | 小笠原父島 | |||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||
| HCFC-141b | 574 | 528 | 565 | 4 | 3/3 | 73 | 95 | 91 | 4 | 3/3 | |||||
| HCFC-22 | 1452 | 1587 | 2144 | 6 | 3/3 | 546 | 740 | 749 | 6 | 3/3 | |||||
| HCFC-123 | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | ND | ND | ND | 3 | 0/3 | |||||
| HCFC-142b | 215 | 155 | 318 | 3 | 3/3 | 54 | 63 | 67 | 3 | 3/3 | |||||
| HCFC-225ca | 295 | 258 | 280 | 4 | 3/3 | 34 | 48 | 43 | 4 | 3/3 | |||||
| HCFC-225cb | ND | 19 | 24 | 15 | 2/3 | ND | ND | ND | 15 | 0/3 | |||||
| HFC-134a | 524 | 446 | 553 | 7 | 3/3 | 105 | 142 | 138 | 7 | 3/3 | |||||
| <暴露量調査> | |||||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:東京都環境科学研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 隅田川河口 | ||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | ||||||||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | ||||||||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | ||||||||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | ||||||||||
| フェノール | nd | 360 | nd | 28 | 1/3 | ||||||||||
| 暴露量調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 試料採取担当機関名:東京都環境科学研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 隅田川河口 | ||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||
| PFOS | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.069 | 3/3 | ||||||||||
| PFOA | 0.11 | 0.11 | 0.053 | 0.050 | 3/3 | ||||||||||
| 暴露量調査・水生生物調査結果 | (ng/g-wet) | 試料採取担当機関名:東京都環境科学研究所 | |||||||||||||
| 調査地点名 | 東京湾 | ||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | 0.026 | 0.027 | 0.017 | 0.0007 | 3/3 | ||||||||||
| PFOS | 5.5 | 6.9 | 8.0 | 0.033 | 3/3 | ||||||||||
| PFOA | nd | nd | nd | 0.059 | 0/3 | ||||||||||
| 調査一覧へ | |||||||||||||||