| 資料 平成15年度化学物質環境汚染実態調査結果 各地域データ | ||||||||||||||||
| 都道府県市名 | 北海道 | |||||||||||||||
| 調査担当機関名 | 北海道環境科学研究センター | |||||||||||||||
| <初期環境調査> | ||||||||||||||||
| 初期環境調査・水質調査結果 | (μg/L) | 調査担当機関名:北海道環境科学研究センター | ||||||||||||||
| 調査地点名 | 石狩川河口(石狩川河口橋) | |||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
|||||||||||
| LAS10 | 0.11 | 0.049 | 0.028 | 0.0054 | 3/3 | |||||||||||
| LAS11 | 0.18 | 0.069 | 0.15 | 0.019 | 3/3 | |||||||||||
| LAS12 | 0.31 | 0.13 | 0.20 | 0.0055 | 3/3 | |||||||||||
| LAS13 | 0.25 | 0.10 | 0.13 | 0.008 | 3/3 | |||||||||||
| LAS14 | ND | ND | ND | 0.003 | 0/3 | |||||||||||
| <暴露量調査> | ||||||||||||||||
| 暴露量調査・水質調査結果 | (ng/L) | 試料採取担当機関名:北海道環境科学研究センター | 北海道環境科学研究センター | |||||||||||||
| 調査地点名 | 石狩川河口 | 十勝川すずらん大橋 | ||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||
| オクタブロモジフェニルエーテル | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | nd | nd | nd | 3 | 0/3 | ||||||
| o-クロロアニリン | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | nd | nd | nd | 25 | 0/3 | ||||||
| 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | nd | nd | nd | 10 | 0/3 | ||||||
| 2,4-ジニトロフェノール | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | nd | nd | nd | 19 | 0/3 | ||||||
| フェノール | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | nd | nd | nd | 28 | 0/3 | ||||||
| 暴露量調査・底質調査結果 | (ng/g-dry) | 試料採取担当機関名:北海道環境科学研究センター | 北海道環境科学研究センター | |||||||||||||
| 調査地点名 | 石狩川河口 | 十勝川すずらん大橋 | ||||||||||||||
| 調査対象物質名 | 試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
試料1 | 試料2 | 試料3 | 検出 下限値 |
検出数 /検体数 |
||||||
| PFOS | 0.047 | nd | nd | 0.040 | 1/3 | nd | tr(0.035) | nd | 0.036 | 0/3 | ||||||
| PFOA | 0.094 | 0.033 | nd | 0.029 | 2/3 | 0.16 | 0.13 | 0.032 | 0.026 | 3/3 | ||||||
| 調査一覧へ | ||||||||||||||||