[環境省]保健・化学物質対策トップページへ 平成14年度「化学物質と環境」概要版目次へ |
|
4 平成13年度有機スズ化合物に関する環境調査結果の概要 |
(「平成13年度生物モニタリング」及び「平成13年度指定化学物質等検討調査」から有機スズ化合物に関する部分を抜粋しまとめたものである。) |
(1)調査内容 | |||
(2)平成13度生物モニタリング結果(有機スズ化合物関連部分)の概要 | |||
(3)平成13年度指定化学物質等検討調査結果(有機スズ化合物関連部分)の概要 | |||
(4)調査結果に対する評価 | |||
(1) 調査内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省が実施している化学物質安全性総点検調査の結果、船底防汚塗料や漁網防汚剤に使用される有機スズ化合物による全国的な環境汚染が明らかになり、トリブチルスズ化合物については昭和60年度から、トリフェニルスズ化合物については平成元年度から生物(魚類、貝類、鳥類)を指標とした環境汚染の経年監視(生物モニタリング)を実施している。また、これらの調査結果等を踏まえ、昭和63年度から平成元年3月の間にトリブチルスズ化合物13物質、トリフェニルスズ化合物7物質が「化学物質審査規制法」に基づく指定化学物質に指定されたため、昭和63年度から水質及び底質についても継続的な監視を指定化学物質等検討調査において実施している。 なお、平成元年、トリブチルスズ化合物の一種であるビス(トリブチルスズ)=オキシド(以下、TBTOという。)が「化学物質審査規制法」に基づく第一種特定化学物質に指定され、また、平成元年にトリフェニルスズ化合物7物質及び平成2年にTBTOを除くトリブチルスズ化合物13物質が同法に基づく指定化学物質から第二種特定化学物質に指定されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 平成13度生物モニタリング結果(有機スズ化合物関連部分)の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 調査対象物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機スズ化合物のうち、トリブチルスズ化合物及びトリフェニルスズ化合物について実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 調査対象生物及び調査地点【図5】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚類7種、貝類2種及び鳥類2種の計11種を全国21地点(生物種別にみれば、魚類14地点、貝類6地点、鳥類2地点の延べ22地点)で実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 分析方法の概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 分析に供した試料の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各地点において採取生物1種につき5検体を調製した。なお、1個体では1検体分の必要量を採取出来ないもの(例えば、ムラサキイガイ)は、多数の個体をもって1検体とした。 各個体については、次に掲げる部位を採取し、分析用検体とした。 ・魚類:筋肉の部分 ・貝類:貝殻を除いたむき身の部分 ・鳥類:胸筋の部分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 分析用検体の調製方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「生物モニタリング調査マニュアル」(昭和62年5月環境庁環境保健部保健調査室)に従って調製した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) 測定法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC-FPD又はGC/MSにより分析を実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査結果を【表10】に示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリブチルスズ化合物は、魚類及び貝類から検出され、鳥類からは不検出であった。トリブチルスズ化合物の魚類からの検出範囲は0.01~0.10μg/g-wet(TBTO換算値)、検出頻度は72検体中31検体、地点別検出頻度は15地点中8地点であった。貝類からの検出範囲は0.01~0.05μg/g-wet(TBTO換算値)、検出頻度は30検体中30検体、地点別検出頻度は6地点中6地点であった。 トリフェニルスズ化合物は、魚類、貝類から検出された。トリフェニルスズ化合物の魚類からの検出範囲は0.02~0.05μg/g-wet(トリフェニルスズ=クロリド(以下、TPTClという)換算値)、検出頻度は72検体中6検体、地点別検出頻度は15地点中3地点であった。貝類からの検出範囲は0.02μg/g-wet(TPTCl換算値)、検出頻度は30検体中5検体、地点別検出頻度は6地点中1地点であった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ トリブチルスズ化合物調査結果(生物モニタリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ トリフェニルスズ化合物調査結果(生物モニタリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成13年度指定化学物質等検討調査結果(有機スズ化合物関連部分)の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 調査対象物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機スズ化合物のうち、トリブチルスズ化合物及びトリフェニルスズ化合物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 調査媒体及び調査地点【図7】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水質及び底質について、一般環境中での残留状況を把握するため、特定の発生源の影響を直接受けないような調査地点を設定し、全国35地点で調査を実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 分析方法の概略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境残留性調査における水質及び底質の調査について各地点ごとに3検体ずつ、GC/MS-SIMにより分析を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一検出限界値は、環境残留性調査における水質について、トリブチルスズ化合物が0.003μg/L(TBTO換算値)、トリフェニルスズ化合物が0.001μg/L(TPTCl換算値)、同じく底質について、トリブチルスズ化合物が0.8ng/g-dry(TBTO換算値)、トリフェニルスズ化合物が1ng/g-dry(TPTCl換算値)とした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 調査結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査結果を【表10】に示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリブチルスズ化合物は、水質及び底質から検出された。水質からの検出範囲は0.003~0.023μg/L(TBTO換算値)、検出頻度は96検体中13検体、地点別の検出頻度は34地点中7地点であった。底質からの検出範囲は0.8~211ng/g-dry(TBTO換算値)、検出頻度は102検体中83検体、地点別検出頻度は34地点中30地点であった。 トリフェニルスズ化合物も、水質及び底質から検出された。水質からの検出範囲は0.0014~0.0017μg/L(TPTCl換算値)、検出頻度は96検体中3検体、地点別の検出頻度は32地点中1地点であった。底質からの検出範囲は1~29ng/g-dry(TPTCl換算値)、検出頻度は102検体中49検体、地点別の検出頻度は34地点中21地点であった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ トリブチルスズ化合物調査結果(指定化学物質等検討調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ トリフェニルスズ化合物調査結果(指定化学物質等検討調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 調査結果に対する評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(トリブチルスズ化合物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリブチルスズ化合物は、依然として底質の検出率が高く環境中に広範囲に残留しており、その汚染レベルは近年では概ね横ばいである。 現在の我が国のトリブチルスズ化合物の生産状況*を考慮すれば、汚染状況はさらに改善されていくものと期待される。しかし、未規制国・地域の存在に伴う汚染も考えられることから、今後も引き続き環境汚染対策を継続するとともに、環境汚染状況を監視していく必要がある。また内分泌撹乱作用を有する疑いがある化学物質との指摘があることなどから関連の情報を含め、毒性関連知見の収集に努めることも必要である。なお、トリブチルスズ化合物は平成14年度の本調査におけるモニタリング調査対象物質(底質及び生物)である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(トリフェニルスズ化合物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリフェニルスズ化合物は、依然として底質の検出率が高く環境中に広範囲に残留しており、その汚染レベルは、近年では概ね横ばいである。 現在の我が国のトリフェニルスズ化合物の生産状況*を考慮すれば、汚染状況は更に改善されていくものと期待される。しかし、未規制国・地域の存在に伴う汚染も考えられることから、今後も引き続き環境汚染対策を継続するとともに、環境汚染状況を監視していく必要がある。また、内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質との指摘があることなどから関連の情報を含め、毒性関連知見の収集に努めることも必要である。なお、トリフェニルスズ化合物は平成14年度の本調査におけるモニタリング調査対象物質(底質及び生物)である。 *:国内における開放系用途の生産/使用はほとんどないこと。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先頭へ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||