平成14年度(2002年度)版 「化学物質と環境」 | |
第5部 平成13年度有機スズ化合物に関する環境調査結果 |
表5-2 トリブチルスズ化合物に関する水質調査結果 |
(濃度単位:μg/L) |
調 査 地 点 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | ||||||||||||
検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | 検体1 | 検体2 | 検体3 | |
石狩川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.004 |
堤川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
仙台湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
八郎湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
小名浜港 | nd | 0.005 | nd | 0.005 | 0.004 | 0.004 | - | - | - | tr(0.0012) | tr(0.0012) | tr(0.0014) | tr(0.0026) | 0.0033 | tr(0.0025) | 0.003 | tr(0.0027) | tr(0.0027) |
霞ケ浦 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
市原・姉崎海岸 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.0013) | nd | tr(0.00037) | tr(0.0017) | tr(0.0013) | tr(0.0004) | tr(0.0006) | tr(0.0012) | tr(0.0005) | nd | nd | nd |
花見川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
隅田川河口 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.0060 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0041 | 0.0033 | 0.0041 | tr(0.0020) | nd | nd | 0.003 | tr(0.0024) | tr(0.0019) |
多摩川河口 | 0.003 | nd | nd | nd | nd | nd | 0.0046 | 0.0038 | 0.0045 | 0.0031 | 0.0032 | tr(0.0028) | - | - | - | - | - | - |
横浜港 | 0.004 | nd | 0.003 | 0.004 | nd | nd | 0.0043 | 0.0063 | 0.0051 | nd | nd | nd | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
信濃川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.0026) | 0.0039 | tr(0.002) | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
犀川河口 | nd | nd | nd | nd | 0.009 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
諏訪湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
清水港 | 0.005 | nd | nd | nd | nd | 0.004 | 0.005 | - | - | nd | nd | nd | - | - | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
名古屋港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.0010) | nd | nd |
四日市港 | 0.003 | 0.004 | nd | tr(0.002) | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00083) | tr(0.00088) | tr(0.00062) | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
琵琶湖南湖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
宮津港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00082) | nd | tr(0.00067) | nd | nd | nd |
桂川宮前橋 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
大和川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪港 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0048 | 0.0051 | 0.0037 | tr(0.0026) | 0.0031 | 0.0032 | 0.023 | 0.004 | 0.013 |
姫路沖 | nd | 0.005 | 0.009 | nd | 0.005 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
水島沖 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.0011) | tr(0.0010) | tr(0.0010) | tr(0.0021) | tr(0.0022) | tr(0.0026) | tr(0.0015) | tr(0.0012) | tr(0.0014) |
呉港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
広島湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
徳山湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
吉野川河口 | nd | 0.003 | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.00031) | tr(0.00022) | nd |
高松港 | 0.012 | 0.014 | 0.003 | nd | 0.007 | 0.003 | 0.0038 | 0.0067 | tr(0.0021) | 0.0078 | 0.0098 | 0.0042 | tr(0.0018) | 0.0046 | tr(0.0024) | tr(0.0010) | tr(0.0022) | tr(0.00061) |
四万十川河口 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - |
大牟田沖 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | nd | nd | nd | tr(0.00096) | tr(0.00063) | tr(0.00059) | tr(0.0010) | tr(0.0012) | tr(0.00049) | tr(0.00081) | tr(0.00048) | tr(0.00082) | nd | 0.004 | tr(0.002) |
博多湾 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tr(0.0019) | tr(0.0018) | tr(0.0016) | 0.0043 | tr(0.00086) | tr(0.0016) | 0.0032 | tr(0.0018) | tr(0.0025) | nd | nd | nd |
洞海湾 | 0.006 | 0.005 | 0.01 | 0.0051 | 0.005 | 0.0051 | tr(0.0025) | tr(0.0021) | 0.0080 | tr(0.0017) | tr(0.0014) | tr(0.0017) | tr(0.0016) | tr(0.0013) | tr(0.0012) | tr(0.00094) | tr(0.00089) | tr(0.00090) |
伊万里湾 | - | - | - | 0.004 | 0.004 | - | tr(0.0025) | 0.0033 | tr(0.0021) | tr(0.0021) | tr(0.0020) | nd | tr(0.0016) | tr(0.0018) | tr(0.0016) | nd | nd | nd |
長崎港 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.0068 | 0.0060 | 0.0064 | 0.0053 | tr(0.0018) | 0.0079 | 0.0030 | tr(0.0021) | tr(0.0017) | - | - | - |
大淀川河口 | 0.006 | 0.003 | nd | 0.005 | nd | nd | - | - | - | nd | 0.003 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
五反田川五反田橋 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | - | - | - | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
統一検出限界値 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||||||||||
検 出 頻 度 | 27/105 | 21/107 | 20/76 | 16/105 | 9/102 | 13/96 | ||||||||||||
最大値 | 0.014 | 0.009 | 0.0080 | 0.0098 | 0.0046 | 0.023 | ||||||||||||
最小値 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | ||||||||||||
幾 何 平 均 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0016 | 0.00075 |
(注) | 1 TBTO換算値 |
2 ndは不検出、"-"は欠測または未調査。 | |
3 幾何平均値はndを各地点の検出限界値の1/2として算出した。 |